Norfolk and Western Railway
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von Norfolk and Western)
Die Norfolk and Western Railway (NW) war eine Bahngesellschaft, die von 1838 bis 1997 in den USA operierte.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
- 1838 Gründung als City Point Railroad
- 1959 Fusion mit der Virginian Railway
- 1964 Fusion mit der Nickel Plate Road und der Wabash
- 1982 bzw. 1997 Fusion mit der Southern Railway zur Norfolk Southern Railway
Weblink
englischsprachige wikipedia:
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
A | (1´C)C2´ | H0 | ||
B | 1´D | |||
E, E1, E2, E2a, E2b, E3 | 2´C1´ | |||
F | 1´D | H0, N | siehe 2-8-0 Consolidation | |
G, G1 | 1´D | H0 | siehe 2-8-0 Consolidation | |
I | 1´D | H0 | siehe 2-8-0 Consolidation | |
J | 2´B, 2´B1´, 2´D2´ | H0, N | ||
K1, K2, K2a, K3 | 2'D1' | |||
L | 2'C | |||
M, M1, M2, M2a, M2b, M2c | 2'D | |||
R | C | |||
S1, S1a | D | |||
TE | C+C-C+C | |||
V, V1 | 2'C | |||
W, W1, W2 | 1'D | |||
W6 | D | |||
X1 | D-D | |||
Y1, Y2, Y2a, Y3, Y3a, Y3b, Y4, Y4a, Y5, Y6, Y6a, Y6b | (1´D)D1´ | H0 | siehe 2-8-8-2 Chesapeake | |
Z1, Z1a, Z2 | 1'C-C1' |
Weitere Modelle mit Norfolk-Western-Beschriftung ohne reales Vorbild:
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
ALCO RS-3 | |||
ALCO RS-11 | |||
ALCO RS-36 | |||
ALCO T-6 | |||
ALCO S4 | H0 | ||
EMD GP9 | |||
EMD GP18 | |||
EMD GP30 | |||
EMD GP35 | |||
EMD GP50 | H0 | ||
EMD SW8 | TT | ||
EMD SW1200 | TT | ||
GE-Baureihe U28B | H0 | ||
GE C30-7 | H0 | ||
GE ES44AC | H0 | Heritage-Lackierung der Norfolk Southern, nicht bei Norfolk Western gefahren |
Elektrolokomotiven
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
LC-1 | |||
LC-2 | |||
EL-3A | |||
EL-2B | |||
EL-C |