DR 18 201
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die 18 201 der Deutschen Reichsbahn (DDR) war eine Schnellzug-Schlepptender-Dampflokomotive, die 1960 bis 1961 im Reichsbahnausbesserungswerk Meiningen aus der Tenderlokomotive 61 002 des ehemaligen Henschel-Wegmann-Zuges, einem Rekokessel der Bauart 39E, dem Tender der 44 468 und Teilen der H 45 024 entstand.
Mitte der 1960er Jahre erhielt die Lokomotive eine Ölfeuerung, 1970 wurde sie umgezeichnet in 02 0201-1, da mit einer führenden „1“ nunmehr Diesellokomotiven bezeichnet wurden.
Sie ist die schnellste betriebsfähige Dampflokomotive der Welt.
Betriebsnummern
- 18 201
- ab 1970: 02 0201-1
Siehe auch
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel DR 18 201 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 201 | schwarz / rot | Lemke | LC 18205 | (1999) | GS | DR (DDR), Kohle | |
18 201 | dunkelgrün / rot | Lemke | LC 18204 | (1999) | GS | DR (DDR), Kohle, ~1964 | |
18 201 | grün / rot | Fulgurex | 2210 | 1995– | ? | DR (DDR) | |
18 201 | grün / rot | Roco | 63201 69201 |
2000 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | |
18 201 | rot | Roco | 63202 63203 69203 |
2002 | GS/DSS8pol. GS/dig./sound WS/MM/sound |
DR (DDR) | |
Epoche IV | |||||||
02 0201-0 | schwarz / rot | Lemke | LD 18202 | (1998) | GS | DR (DDR), vor Revision | |
02 0201-0 | grün / rot | Lemke | LD 18203 | (1998) | GS | DR (DDR) | |
02 0201-0 | grün / schwarz / rot | Märklin | 39027 | 2022 | WS/mfx+/DCC/sound | DR (DDR) | |
02 0201-0 | grün / schwarz / rot | Trix | 25027 | 2022 | GS/DCC/mfx/sound | DR (DDR) | |
02 0201-0 | grün / schwarz / rot | Roco | 63195 63196 69196 |
2003 | GS/DSS8pol. GS/dig./sound WS/MM/sound |
DR (DDR) | |
02 0201-0 | grün / rot | Roco | 63197 63198 69198 |
2003 | GS/DSS8pol. GS/dig./sound WS/MM/sound |
DR (DDR), inkl. Zusatztender | |
(02 0201-0) | grün / schwarz / rot | Roco | 63204 69204 |
2003 | GS/Dummy WS/Dummy |
DR (DDR), Zusatztender | |
02 0201-0 | grün / rot | Roco | 70201 70202 78202 |
2019–2020 | GS/DSS8pol. GS/dig./sound WS/MM/sound |
DR (DDR) | |
(02 0201-0) | grün / schwarz / rot | Roco | 70200 | 2021 | GS/Dummy | DR (DDR), Zusatztender | |
Epoche V | |||||||
18 201 | grün / schwarz / rot | Roco | 63194 69194 |
1999 | GS/DSS8pol. WS/dig. |
DR (DDR), „Dampf-Plus“, museal | |
(18 201) | grün / rot | Roco | 63193 69193 |
1999 | GS/Dummy WS/Dummy |
DR (DDR), Zusatztender | |
Epoche VI | |||||||
18 201 | grün / schwarz / rot | Märklin | 38201 | 2023 | WS/mfx+/DCC/sound | DB AG, ~2017, museal, inkl. Zusatztender | |
18 201 | grün / schwarz / rot | Trix | 25020 | 2023 | GS/DCC/mfx/RailCom/sound | DB AG, ~2017, museal, inkl. Zusatztender | |
18 201 | grün / schwarz / rot | Roco | 63217 63218 69218 |
2013 | GS/DSS8pol. GS/dig./sound WS/MM/sound |
DB AG, „Dampf-Plus“, museal | |
(18 201) | grün / schwarz / rot | Roco | 63214 | 2014? | GS/Dummy | DB AG, Zusatztender |
Nenngröße TT
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
18 201 | grün | Jago | 111 180 | 2003– | DR (DDR) | |
18 201 | grün | Jago | 111 181 | 2004– | DR (DDR) | |
18 201 | rot | Jago | 111 183 | ? | DR (DDR) | |
18 201 | dunkelgrün | Jago | 111 184 | 2005– | DR (DDR), Kohle | |
18 201 | dunkelgrün | Jago | 111 186 | 2007, 2013 | DR (DDR), Ep.IV, Museumslok | |
18 201 | grün | MMC | 121800 | 2009– | DR (DDR), Kohle | |
18 201 | grün | MMC | 121801 | 2009– | DR (DDR) | |
Epoche IV | ||||||
02 0201-0 | grün | Jago | 111 182 | 2004– | DR (DDR) | |
02 0201-0 | grün / schwarz / rot | MMC | 121802 | 2009– ?? | DR (DDR), Handmuster (nicht produziert) | |
02 0201-0 | grün / schwarz / rot | Roco | 36029 | 2012- | DR (DDR) | |
02 0201-0 | grün / schwarz / rot | Roco | 36035 | 2021- | DR (DDR) | |
Epoche V | ||||||
18 201 | rot | MMC | 121804 | 2009– | DB AG, museal | |
18 201 | rot / schwarz / rot | Roco | 36027 36028 |
2011–2014 | DB AG, Öl, museal, ~2002 | |
18 201 | grün | MMC | 121803 | 2009– | DB AG, museal | |
18 201 | grün | MMC | 121805 | 2009– | DB AG, museal | |
(18 201) | grün | MMC | 120004 120005 |
2009– | DB AG, Zusatztender, Dummy dto., mit Motor |
|
18 201 | grün / schwarz / weiß | Roco | 36025 36026 |
2010– | DB AG, Öl, museal, ~1990 |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
18 201 | schwarz / rot | Arnold | HN2425 | 2019 | DR (DDR) | |
18 201 | dunkelgrün / rot | Arnold | HN2427 | 2019 | DR (DDR) | |
18 201 | grün / schwarz / rot | Arnold | HN2074 | 2009 | DR (DDR) | |
18 201 | grün / schwarz / rot | Arnold | 72502 | 1998 | DR (DDR) | |
18 201 | dunkelgrün / rot | Lemke | 18204 | –2005 | DR (DDR) | |
18 201 | dunkelgrün / rot | Lemke | 18206 | –2005 | DR (DDR) | |
18 201 | grün / schwarz / rot | Lemke | LC2600 | 1996 | DR (DDR) | |
(18 201) | grün / schwarz / rot | Arnold | 2504 | 2001 | DR (DDR) Zusatztender | |
Epoche IV | ||||||
02 0201-0 | schwarz / rot | Arnold | 2501 82501 |
1999–2002 | DR (DDR) | |
02 0201-0 | schwarz / rot | Lemke | LC2602 | 1996 | DR (DDR) | |
02 0201-0 | grün / schwarz / rot | Arnold | 2503 82503 |
1998 | DR (DDR) | |
02 0201-0 | grün / schwarz / rot | Arnold | HN2033 | 2008 2009 |
DR (DDR) | |
02 0201-0 | grün / rot | Arnold | HN2428 | 2019 | DR (DDR) | |
02 0201-0 | grün / rot | Lemke | LC2603 | 1996 | DR (DDR) | |
Epoche V | ||||||
18 201 | rot / schwarz / rot | Arnold | HN2123 | 2011– | DB AG, museal |
Nenngröße 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
18 201 | grün / rot | Fulgurex | 1240 | –1999– | DR (DDR) | |
18 201 | grün / schwarz / rot | MAM | ÷ | 2018 | Echtdampfmodell | |
18 201 | dunkelgrün | MAM | ÷ | 2018 | Echtdampfmodell | |
18 201 | rot | MAM | ÷ | 2018 | Echtdampfmodell | |
Epoche IV | ||||||
02 0201-0 | grün / schwarz / rot | KM1 | ? | ? | DR (DDR) |