2-6-0 Mogul
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Als Mogul wurden in den USA Dampflokomotiven mit der Achsfolge 1'C (2-6-0) bezeichnet.
Da sich die nordamerikanischen Eisenbahn weitgehend durch private Eisenbahngesellschaften entwickelt hat, gibt es nur wenige staatlich genormte Baureihen (wie z.B. die USRA-Reihen).
Weblinks
- 2-6-0 in der englischsprachigen Wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | schwarz | Bachmann | 51810 | ~2016 | GS/DCC/sound | UP | |
40 | schwarz | Bachmann | 51711 | ~2016 | GS | UP | |
114 | silber / schwarz | Mantua | 313-67 | ca. 1980 | GS | MO.&LA.R.R. | |
210 | silber / rot | Mantua | 313-76 | ~1980 | GS | OSRR | |
210 | schwarz | Mantua | 313–20 | ~1980 | GS | PRR | |
256 | schwarz | Bachmann | 51712 | ~2016 | GS/DCC/sound | GBW | |
409 | schwarz | Bachmann | 51814 | ~2016 | GS/DCC/sound | CN | |
485 | schwarz | IHC | M9140 | ~1990 | GS | B&O | |
565 | schwarz | Bachmann | 51813 | ~2016 | GS/DCC/sound | DL&W | |
573 | schwarz | Bachmann | 51812 | ~2016 | GS/DCC/sound | Wabash | |
1360 | schwarz | Bachmann | 51811 | ~2016 | GS/DCC/sound | B&M | |
1586 | schwarz | IHC | M4889 | ~1990 | GS | UP | |
1726 | schwarz | Sunset Models | ? | 2013 | GS/DCC/sound | SP, M-6 | |
1809 | schwarz | Sunset Models | ? | 2013 | GS/DCC/sound | SP, M-9, Öltender | |
1904 | schwarz | Bachmann | 51808 | ~2016 | GS/DCC/sound | NYC | |
1907 | schwarz | Bachmann | 51708 | ~2016 | GS | NYC | |
3233 | schwarz | Bachmann | 51807 | ~2016 | GS/DCC/sound | PRR | |
3237 | schwarz | Bachmann | 51707 | ~2016 | GS | PRR | |
6013 | schwarz | Bachmann | 51709 | ~2016 | GS | CN | |
7082 | schwarz | Bachmann | 51815 | ~2016 | GS/DCC/sound | SOU | |
8279 | schwarz | IHC | M4892 | ~1990 | GS | PRR | |
9444 | schwarz | Bachmann | 51710 | ~2016 | GS | AT&SF | |
9448 | schwarz | Bachmann | 51816 | ~2016 | GS/DCC/sound | AT&SF | |
? | schwarz | Arbour Models | 106 | ~1980 | GS | Brooks, Bausatz |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | schwarz | Bachmann | 51755 | ~2015 | GS/DCC | UP | |
1363 | schwarz | Bachmann | 51756 | ~2015 | GS/DCC | B&M | |
1906 | schwarz | Bachmann | 51752 | ~2015 | GS/DCC | NYC | |
3234 | schwarz | Bachmann | 51751 | ~2015 | GS/DCC | PRR | |
6011 | schwarz | Bachmann | 51753 | ~2015 | GS/DCC | CN | |
9446 | schwarz | Bachmann | 51754 | ~2015 | GS/DCC | AT&SF | |
÷ | schwarz | Key | ? | ~1982 | GS | ?, Set mit 5 Personenwagen |