Chesapeake and Ohio Railway
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von C&O)
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Chesapeake and Ohio Railway (C&O oder CO) war eine US-amerikanische Eisenbahngesellschaft.
Geschichte
- 1836 – Gründung als Louisa Railroad in Virgina
- 1868 – Umbenennung in Chesapeake and Ohio Railroad
- 1878 – Umbenennung in Chesapeake and Ohio Railway
- 1973 – Fusion mit Baltimore and Ohio Railroad und Western Maryland Railway zum Chessie System
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Chesapeake and Ohio Railway aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
A-16, A-16s | 2'B1' | |||
B-1, B-2 | 1'E1' | |||
C-2 | C | |||
C-5 | Ct | |||
C-8 | D oder CF | |||
C-9 | B-B-B-Bt | |||
C-12 | E | |||
C-14 | D | |||
C-16 | D | |||
F-15 bis F-20 | 2'C1' | |||
G-6, G-7, G-9, G-17 | 1'D | |||
H-2 bis H-6 | 1'C+C1' | siehe USRA 2-6-6-2 | ||
H-7, H-7a | 1'D+D1' | |||
H-8 | 1'C+C3´ | |||
J-1, J-2 | 2'D1' | siehe 4-8-2 Mountain | ||
J-3 | 2'D2' | |||
K-1, K-2, K-3 | 1'D1' | |||
K-4 | 1'D2' | H0, N | siehe 2-8-4 Berkshire | |
L-1, L-2 | 2'C2' | |||
M-1 | 2'Co1-2'Co1Bo´ | Dampfturbine | ||
T-1 | 1'E2' | |||
4-6-4 Hudson | 2'C2' | ohne reales Vorbild | ||
4-6-0 Tenwheeler | 2'C | H0, N | ohne reales Vorbild | |
DLW BR 570 | 2'C | ohne reales Vorbild |
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
ALCO S4 | H0 | ||
EMD-Typ F7 | H0 | A+B Unit |
Güterwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Flachdachwagen (40ft Box Car) | H0 |