4-6-4 Hudson
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Als Hudson wurden in den USA Dampflokomotiven mit der Achsfolge 2'C2' (4-6-4) bezeichnet.
Da sich die nordamerikanischen Eisenbahn weitgehend durch private Eisenbahngesellschaften entwickelt hat, gibt es nur wenige staatlich genormte Baureihen (wie z. B. die USRA-Reihen).
Siehe auch
Weblinks
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | orange / silber | Overland / Ajin Precision | 1482.1 | ~1980 | GS | CMSP&P RR, stromlinienverkleidete F-7 'Hiawatha' | |
100 | orange / silber | Rivarossi | ? | ~1980 | GS | CMSP&P RR, stromlinienverkleidete F-7 „Hiawatha“ | |
127 | ? | IHC | 23007 | ~1990 | GS | CMSP&P RR | |
127 | ? | IHC | 23014 | ~1990 | GS | NKP | |
301 | ? | IHC | 23005 | ~1990 | GS | C&O | |
501 | schwarz | Mehano (IHC) | 4757 (23017 23017-DS) |
~2012 | GS GS/DCC/sound |
THB | |
1060 | ? | IHC | 23016 | ~1990 | GS | SLSF | |
1151 | ? | IHC | 23009 | ~1990 | GS | DL&W | |
1400 | ? | IHC | 23015 | ~1990 | GS | NYNH&HR | |
2003 | schwarz / oliv | Mehano | T264/8796 | ~2012 | GS | GN * | |
2860 | schwarz / grau | Tenshodo | 166 | ~1984 | GS | CP, „Royal Hudson“ | |
3456 | schwarz | Mehano | T264/4811 | ~2012 | GS/DCC/sound/Rauch | AT&SF, gealtert | |
? | schwarz | IHC | 23000 | ~1990 | GS | AT&SF | |
? | schwarz | Mehano | 4791 | ~2012 | GS | NKP | |
? | schwarz | Mehano | 5648 | ~2012 | GS | NYC (NYC-Klasse J) ** | |
? | schwarz | Mehano | 4851 | ~2012 | GS | NYNH&HR | |
? | grün | Mehano | 4743 | ~2012 | GS | C&NW | |
? | schwarz | Mehano | 4709 | ~2012 | GS | C&O *** | |
? | schwarz | Mehano | 5647 | ~2012 | GS | B&O **** | |
? | schwarz | Mehano | 4756 | ~2012 | GS | PRR ***** | |
? | ? | IHC | 23009 | ~1990 | GS | PRR | |
÷ | ÷ | PFM | ? | ~1980 | GS | CMSP&P RR, unverkleidete F-6 |
* Die GN hatte keine Lokomotiven der „Hudson“-Klasse, die Dampflokomotive mit der Nummer 2003 war eigentlich eine 1'D+D-Lokomotive (Bauart Mallet) der Klasse N-1.
** Im Original deutlich abweichende Kesselform, insbesondere Verdickung vor dem Führerhaus.
*** Originalmodelle der C&O Hudsons (L-1 und L-2) sehen deutlich anders aus als dieses Modell.
**** Die B&O führe ihre Hudsons als Klassen V-1 bis V-4, alle Originalfotos haben eine deutlich abweichende Kesselform.
***** Die PRR hatte nur die Klasse P mit dieser Achsfolge, aber das war eine Elektrolokomotive.