Canadian Pacific Railway
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von Canadian Pacific)
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Canadian Pacific Railway (CPR) operiert seit 1881 in Kanada.
Geschichte
- 1881 gegründet
- firmiert zeitweise auch als CP Rail
Weblink
- Canadian Pacific Railway in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
A | 2'B | „American“ | ||
D11 | 2'C | „Camelback“, auch mit falscher Achsfolge 1'C unter DLW BR 570 | ||
F | 2'B2' | „Jubilee“ | ||
G1 bis G5 | 2'C1' | „Pacific“ | ||
H | 2'C2' | siehe 4-6-4 Hudson | ||
I | 2'D1' | „Mountain“ | ||
J | 1'C | „Mogul“ | ||
K | 2'D2' | „Northern“ | ||
M, N | 1'D | H0 | siehe 2-8-0 Consolidation | |
P | 1'D1' | H0 | siehe 2-8-2 Mikado | |
R1 | C-C | Bauart Mallet | ||
R2 | 1'E | „Decapod“ | ||
S | 2'B1' | H0 | siehe 4-4-2 Atlantic | |
S1a bis S1c | B-B-B | Shay | ||
S2 | 1'E1' | siehe 2-10-2 Santa Fe | ||
T | 1'E2' | „Selkirk“ | ||
T1a, T1b | 2'C2't | „Baltic“ | ||
U | C | Rangierlok | ||
V | D | Rangierlok | ||
W | E | Rangierlok | ||
2-6-2 Prairie | 1'C1' | H0 | ohne Vorbild | |
4-6-0 Tenwheeler | 2'C | H0 | Vorbild unklar |
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
ALCO-Baureihe RS-3 | H0 | ||
GE AC6000CW | H0 | ||
GE ES44AC | H0, N | ||
EMD-Typ F3 | H0 | ||
EMD SD24 | H0 | ||
EMD GP38 | H0 | ||
EMD SD40 | H0 | ||
EMD SD90 | H0, N | ||
Baldwin S-12 | S |
Personenwagen
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Amerikanischer Heavyweight | H0 | ||
Amerikanischer Streamliner | H0 |
Güterwagen
Gattung | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Flachdachwagen (50ft Box Car) | H0 |