Containertragwagen (Sggmr)

Aus Modellbau-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Vorbild

Containertragwagen der Sggmr-Familie sind Flachwagen der UIC-Gattung S, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden lassen:

S
Flachwagen in Sonderbauart mit Drehgestellen
gg
geeignet für Container mit einer Gesamtlänge über 60 Fuß
m
Ladelänge l ≥ 27 m
r
Gelenkwagen (sechs Radsätze, ehemals „a“)


Weitere mögliche Kennzeichen definieren z. B.:

n
Lademasse mehr als 75 t
s
zugelassen für Züge bis 100 km/h
ss
zugelassen für Züge bis 120 km/h

Siehe auch

Weblinks


S: Flachwagen in Sonderbauart mit Drehgestellen basiert auf dem Artikel Flachwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Abschnitt Vorbild.wikipedia.org/wiki/Flachwagen?action=history Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.


Modelle

Nenngröße H0

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Strom Bemer­kungen Bild
Sggmrs715 31 80 495 3 290-2 blau Roco 67828 ~2002 GS DB AG, 2x 40', „Shun ping“ Sggmrs 715 80 DB AG 495 3 290-2 Roco 67828.jpg
Sggmrs90 32 68 495 1 370-7 grau Mehano 55521 ~2010 GS DB AG, 2× 40', „COSCO“ / „Hapag-Lloyd“ Mehano SGGMRSS Containerwagen H0.JPG
Sggmrs90 33 68 495 2 073-7 grau Mehano 55511 ~2008 GS AAE, 2× 40', „P&O Nedlloyd“ Sggmrs 90 68 AAE 495 2073-7 Mehano 55511.jpg
Sggmrss 31 83 496 1 027-5 braun ACME 40205 2013 GS FS, 1x 40', 2x 20', „MESSINA LINE“
Sggmrss 31 83 496 1 110-9 braun ACME 40204 2013 GS FS, 2x 40', „MESSINA LINE“
Sggmrss90 31 51 496 1 047-1 schwarz Mehano 90661 2022 GS PKP Cargo, 2× 45', „ONE“ / „Maersk“ Mehano 90661.JPG
Sggmrss90 31 51 496 1 063-8 schwarz ACME 40257 2013– GS PKP Cargo, 2× 40', „Safmarine“ / „CAI“
Sggmrss90 31 51 496 1 081-0 grau ACME 40262 2014 GS PKP Cargo, 2× 40', „Maersk“ / „P&O Nedlloyd“
Sggmrss90 31 54 496 1 014-8 braun ACME 40251 2013– GS ČD Cargo, 2× 40', „P&O Nedlloyd“ ACME 40251.jpg
Sggmrss90 31 54 496 1 095-7 braun ACME 40259 2014 GS ČD Cargo, 2× 40', „MSC“ / „MOL“
Sggmrss90 31 56 496 2 031-9 hellgrau ACME 40280 2016 GS ZSSK, 2× 40', „tex“ / „CAPITAL“
Sggmrss90 31 56 496 2 046-7 hellgrau ACME 40261 2014 GS ZSSK, 2× 40', „DELMAS“ / „CMA CGM“
Sggmrss90 31 56 496 2 065-7 hellgrau ACME 40255 2013 GS ZSSK, 2× 40', „Maersk Sealand“
Sggmrss90 31 81 496 2 015-1 hellgrau ACME 40253 2013– GS Rail Cargo Austria, 2× 40', „Maersk“ / „Hapag-Lloyd“
Sggmrss90 31 81 496 2 115-9 hellgrau ACME 40260 2014 GS Rail Cargo Austria, 2× 40', „Maersk Line“ / „Delta“
Sggmrss90 33 54 495 2 191-1 schwarz ACME 40277 2015 GS GTS Rail, 2× 45', „GTS“
Sggmrss90 33 54 496 2 024-4 hellgrau ACME 40264 2014 GS AMBR, 2× 45', „Ambrogio“
Sggmrss90 33 54 496 2 045-9 grau ACME 40286 2016 GS AMBR, 2× 45', „Ambrogio“
Sggmrss90 33 54 496 2 225-7 schwarz ACME 40380 2022 GS GTS Rail, 2× 45', „GTS“
Sggmrss90 33 54 496 2 280-2 schwarz ACME 45111-01 2022 GS 2er Set, 2× 45', „Barilla“ / „GTS“
Sggmrss90 33 54 496 2 292-7 schwarz ACME 40299 2022 GS 2× 45', „Barilla“ / „GTS“
Sggmrss90 33 54 496 2 324-8 schwarz ACME 45111-02 2022 GS 2er Set, 2× 45', „Barilla“
Sggmrss90 33 54 496 2 348-7 schwarz ACME 40298 2022 GS 2× 45', „Barilla“ / „GTS“
Sggmrss90 33 68 495 2 173-5 hellgrau ACME 40290 2017 GS P&O Ferrymasters, 2× 45', „P&O Ferrymasters“
Sggmrss90 33 68 495 3 279-9 hellgrau ACME 40292 2016 GS AAE, 2× 30'?, „IBC“ / „Interbulk“
Sggmrss90 33 68 495 4 099-0 hellgrau ACME 40284 2016 GS Lotras, 2× 45', „Nothegger“
Sggmrss90 33 68 495 4 243-4 hellgrau ACME 40285 2016 GS ERS Railways, 2× 45', „Nothegger“
Sggmrss90 33 68 495 4 423-2 hellgrau ACME 40282 2016 GS AMBR, 2× 45', „Ambrogio“
Sggmrss90 33 68 495 4 439-8 hellgrau ACME 40263 2014 GS IMT, 2× 45', „Ambrogio“
Sggmrss90 33 68 495 4 499-2 hellgrau ACME 40273 2021 GS AAE, 2× 45', „LKW WALTER“
Sggmrss90 33 68 496 1 202-1 hellgrau ACME 40267 2014 GS TX Logistik, 2× 45', „DHL“ / „JAN DE RIJK“
Sggmrss-x 33 83 496 1 904-3 grün ACME 40203 2013 GS CEMAT, 2× 40', „Freightliner“ / „tomaso borghi“
Sggmrss-x 33 83 ??? ? ???-? braun ACME 40206 2015 GS FS, 2× 45', „Nothegger“
Sggmrss-x 33 83 ??? ? ???-? grün ACME 40201 2013 GS FS, 2× 20', „HOYER / NWM“, 1x 40', „DANZAS“
Sggmrss90 33 83 496 2 177-5 grau ACME 40297 2021 GS AMBR, 2× 45', „Ambrogio“
Sggmrss90 33 85 495 1 081-8 hellgrau ACME 40271 2015 GS Hupac, 2× 45', „norfolkline“
Sggmrss90 33 85 496 1 045-3 hellgrau ACME 40265 2014 GS Hupac, 1× 30'? „IBC Bulk“, 1x 45' „FERCAM“
Sggmrss90 33 86 496 1 148-2 braun ACME 40252 2013– GS Touax Rail, 2× 40', „APL“
Sggmrss90 33 86 496 2 501-5 braun ACME 40291 2016 GS Touax Rail, 2× 30'?, „UBC“, „IBC“
Sggmrss90 33 88 496 2 425-3 braun ACME 40281 2016 GS Touax Rail, 2× 45', „www.ekol.com“
Sggmrss90 37 80 495 2 045-3 hellgrau ACME 40266 2014 GS Hector Rail, 2× 45', „CONSENT LEASING“ / „van dieren“
Sggmrss90 37 80 495 2 063-8 hellgrau ACME 40272 2015 GS Hector Rail, 2× 45', „SEAWHEEL“ / „UNIT45.com“
Sggmrss90 37 80 495 2 078-6 hellgrau ACME 40254 2013– GS ADRIA Kombi, 2× 40', „GESEACO“ / „TRITON“
Sggmrss90 37 80 496 1 109-8 orange ACME 40296 2021 GS Wascosa, 2× 45', „Ambrogio“
Sggmrss90 37 80 496 1 110-6 orange ACME 40250 2013– GS Wascosa, 2× 40', „EVERGREEN“ / „LLOYD TRIESTINO“ ACME 40250.jpg
Sggmrss90 37 80 496 1 406-8 blau ACME 40289 2017 GS P&O Ferrymasters, 2× 45', „P&O Ferrymasters“
Sggmrss90 37 80 496 1 424-1 blau ACME 40287 2017 GS P&O Ferrymasters, 2× 45', „P&O Ferrymasters“
Sggmrss90 37 80 496 1 563-6 blau ACME 40274 2016 GS Rurtalbahn, 2× 40', „Maersk Sealand“ / „Maersk“
Sggmrss90 37 86 496 1 619-6 blau ACME 40256 2013– GS CB Rail Sarl, 2× 40', „CAI“ / „TRITON“
Sggmrss90  ?? ?? 495 3 233-6 hellgrau ACME 40288 2017 GS P&O Ferrymasters, 2× 45', „P&O Ferrymasters“
Sggmrss90  ? hellgrau ACME 90166 2022 GS AAE 2× 40', „Maersk Sealand“ / „Maersk“
Sggmrss90  ? grau ACME 40283 2016 GS AMBR, 2× 45', „Ambrogio“
Sggmrss90  ? rot ACME 40207 2023? GS FS, 2× 45', „P&O Ferrymasters“
Sggmrss90  ? schwarz ACME 40278 2015 GS GTS Rail, 2× 45', „GTS“
Sggmrss90  ? hellgrau ACME 40275 2015 GS GTS Rail, 2× 45', „GTS“
Sggmrss90  ? hellgrau ACME 40276 2015 GS GTS Rail, 2× 45', „GTS“
Sggmrss90  ? hellgrau ACME 40268 2015 GS TX Logistik, 2× 45', „Nothegger“
Sggmrss90  ? hellgrau ACME 40270 2014 GS Lotras, 2× 45', „Nothegger“ / „UNIT45.com“
Sggmrss90  ? hellgrau ACME 40269 2015 GS Hector Rail, 1× 45', „SAMSKIP“, 1x 30'? „www.schmidt-group.de“
Sggmrss90  ? hellgrau ACME 40258 2014 GS Lotras, 2× 45', „Nothegger“
Sggmrss90  ? hellgrau ACME 40294 2021 GS Hupac, 2× 45', „MOVE Intermodal“
Sggmrss90  ? hellgrau ACME 40295 2021 GS Hupac, 1× 45', 1x 30'?, „MOVE Intermodal“
Sggmrss90  ? braun ACME 40279 2017 GS ČD Cargo, 2× 20', „Maersk“ / „Trifleet“
Sggmrss90  ? orange ACME 40386 2023? GS Wascosa, 2× 45', „H.ESSERS“
Sggmrss90  ? braun ACME 40293 2021 GS CEMAT, 2× 45', „LKW WALTER“
Sggmrss90  ? rot Mehano 90664 2022 GS Touax Rail, 2× 45', „MAX BÖGL“
Sggmrss90  ? hellgrau Mehano 90662 2022 GS ÖBB, 2× 20', „troll“
Sggmrss90  ? hellgrau Mehano 90660 2022 GS Hupac, 2× 20', „Bertschi“
Sggmrss90  ? hellgrau Mehano 90702 2022 GS AAE, 2× 40', „CHINA RAILWAY“
Sggmrss90  ? blau Mehano 90663 2022 GS CBR, 1× 40', „ZIH“, 1x 45', „DHL“

Nenngröße N

Gattung Betriebs-Nr. Farbe Her­steller Artikel-Nr. Bauzeit Bemer­kungen Bild
Sggmrs715 31 80 495 4 173-9 dunkelblau Hobbytrain H23716 2010 DB AG, 4× 20', „Crossrail“ / „BTT“ Hobbytrain H23716 Containertragwagen Sggmrs-715.jpg
Sggmrs715 31 80 495 4 181-2 dunkelblau Hobbytrain H23732 2015 DB AG, 4× 20', „DB Nietenfracht XXL“ Hobbytrain H23718-6 Sggmrs DB-Nietenfracht-XXL.JPG
Sggmrs715 31 80 495 4 299-2 dunkelblau Hobbytrain H23732 2015 DB AG, 4× 20', „DB Schenker“ Hobbytrain H23732 Containerwagen Sggrms 715 Schenker.JPG
Sggmrs104 33 68 495 3 942-2 grau Fleischmann 825310K 2010 AAE, 2× 40', „Crossrail“ Fleischmann 825310 Containter-Tragwagen Sggmrs.jpg