MAN-Schienenbus
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Der Schienenbus von MAN wurde in den 1950er Jahren für den Einsatz bei Nichtbundeseigenen Eisenbahnen entwickelt. Von 1955 bis 1969 wurden 60 Fahrzeuge hergestellt, davon 39 Triebwagen, 18 Steuerwagen und 3 Beiwagen.
Die Triebwagen liefen meist als ein- oder zweiteilige, seltener als dreiteilige Einheiten, bisweilen auch als Schlepptriebwagen vor Güterzügen.
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel MAN-Schienenbus aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VT 5 | elfenbein / blau | Brekina | 64003 64025 |
2008-11 2011 |
GS/DSS8pol. WS/dig. |
SWEG, Ep.III, Fronttür | |
VT 5 ?? | creme / rot | Brekina (für ETS) | 64024 (2) | 2011 | GS/DSS8pol. | HzL, Ep.V-VI, ohne Fronttür | |
VT 8 | creme / rot | Brekina | 64024 (1) | 2011 | GS/DSS8pol. | HzL, Ep.V-VI, ohne Fronttür | |
VT 8 | creme / rot | Brekina | 64051 | 2011 | GS/Dummy | HzL, Ep.III, ohne Fronttür | |
VT 9 | ?rot | Brekina | 64006 | 2009 | GS/DSS8pol. | SWEG, „Jägermeister“ | |
VT 23 | grün / elfenbein | Brekina | 64008 64023 |
2009-11 2011 |
GS/DSS8pol. WS/dig. |
MEG, Ep.III, ohne Fronttür | |
VT 23 | ?rot | Brekina | 64015 | 2015 | GS/DSS8pol. | SWEG | |
VT 23 | ?rot | Brekina | 64016 | 2016 | GS/DSS8pol. | RSE | |
VT 23 | ?rot | Brekina | 64059 | 2016 | GS/Dummy | RSE | |
VT 23 | grün / elfenbein | Modellbahn Union | MU-N-T27013 | 2023 | GS/Next18 | RSE, Ep.V | |
VT 23 95 80 0301 023-7 | ?rot | Modellbahn Union | MU-N-T27014 | 2023 | GS/Next18 | RSE, Ep.VI | |
VT 25 | ?rot | Brekina | 64000 | 2008 | GS/DSS8pol. | MEG | |
VT 26 | ?rot | Brekina | 64001 64020 |
2008 2009 |
GS/DSS8pol. WS/dig. |
neutral | |
VT 26 | ?rot | Brekina | 64005 | 2008 | GS/DSS8pol. | neutral, „Jägermeister“ | |
VT 26 | ?rot | Brekina | 64010 | 2011 | GS/DSS8pol. | neutral | |
VT 27 | ?rot | Brekina | 64004 | 2008 | GS/DSS8pol. | neutral, „Ganter“ | |
VT 27 | weiß / orange / blau | Brekina | 64007 64022 |
2009 2011 |
GS/DSS8pol. WS/dig. |
SWEG | |
VT 27 | weiß / orange / blau | Brekina | 64012 64026 |
2009 2011 |
GS/DSS8pol. WS/dig. |
SWEG | |
VT 27 | ?rot | Brekina | 64050 | 2008 | GS/Dummy | neutral | |
VT 2.12 | beige / lachsrot | Brekina | 64052 | 2011 | GS/Dummy | AKN | |
VT 2.13 | beige / lachsrot | Brekina | 64013 | 2015 | GS/DSS8pol. | AKN | |
VT 2.15 | beige / lachsrot | Brekina | 64053 | 2015 | GS/Dummy | AKN | |
VT 2.15 | beige / lachsrot | Brekina | 64055 | 2015 | GS/Dummy | AKN „Filter-Umzüge“ | |
VT 2.15 | beige / lachsrot | Brekina | 64056 | 2015 | GS/Dummy | AKN „Holz-Sierk“ | |
VT 2.15 | beige / lachsrot | Brekina | 64057 | 2015 | GS/Dummy | AKN „Elektro-Alster“ | |
VT 2.17 | beige / /lachsrot | Brekina | 64014 | 2015 | GS/DSS8pol. | AKN | |
VT 2.19 | beige / lachsrot | Brekina | 64009 | 2011 | GS/DSS8pol. | AKN | |
VT 4.43 | ?rot | Brekina | 64011 64021 |
2011 | GS/DSS8pol. WS/dig. |
ANB | |
WB2 | gelb | Brekina | 91370 | ? | GS/DSS8pol. | Wiebe | |
÷ | ?rot | Brekina | 64054 | 2015 | GS/Dummy | neutral |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VT 2 | rot | Modellbahn Union | MU-N-T27003 | 2020 | GS | ANB | |
VT 4 / VT 5 | creme / rot | Hobbytrain | H2672 | 2011 | GS | HzL, zweiteilig | |
VT 4 / VT 5 | creme / blau | Hobbytrain | H2677 | 2013 | GS | UeE, zweiteilig | |
VT 23 | creme / grün | Hobbytrain | H2675 | 2013 | GS | MEG | |
VT 26 | rot | Hobbytrain | H2670 | 2011 | GS | ÷ | |
VT 27 | rot | Hobbytrain | H2671 | 2011 | GS/Dummy | ÷ | |
VT 96 212 | purpurrot | Modellbahn Union | MU-N-T27019 | 2023 | GS/Next18 GS/DCC GS/DCC/sound |
DB (ohne Vorbild) | |
Epoche IV | |||||||
VT 7 | creme / rot | Brekina (für ETS) | 96910 | 2011 | GS | HzL | |
VT 7 | rot | Brekina | 69104 69152 |
2013 2014 |
GS GS/Dummy |
SWEG, „Jägermeister“ | |
VT 11 / VT 12 | rot | Hobbytrain (für Conrad) | H2674 | 2012 | GS | SWEG, „Jägermeister“, zweiteilig | |
VT 23 | rot | Brekina | 69100 69151 69109 |
2011 2014 2014 |
GS GS/Dummy GS |
SWEG SWEG SWEG, „Doornkaat“ |
|
VT 25 / VT 26 | rot | Hobbytrain | H2673 | 2011 | GS | SWEG, zweiteilig, „Doornkaat“ | |
VT 26 / VT 27 | rot weiß / orange |
Hobbytrain | H2676 | 2013 | GS | SWEG, Ep.IV-V, zweiteilig | |
VT 27 | weiß / orange | Brekina | 69101 69153 |
2012 2014 |
GS GS/Dummy |
SWEG | |
VT 2.12 | orange / beige | Brekina | 69108 69150 69107 69105 69106 |
2014 2012 2014 2014 2014 |
GS GS/Dummy GS GS GS |
AKN AKN AKN, „Elektro-Alster-Nord“ AKN, „Filter Umzüge“ AKN, „Holz-Sierk“ |
|
VT 2.19 | orange / beige | Brekina | 69102 | 2012 | ? | AKN | |
VT 4.43 | rot | Brekina | 69103 | 2012 | ? | ANB | |
VT 4.43 | rot | Modellbahn Union | MU-N-T27024 | 2022 | GS/Next18 GS/DCC GS/Sx GS/DCC/sound |
ANB, „Doornkaart“ | Bildergalerie |
÷ | gelb | Brekina | 96911 | 2011 | ? | Wiebe |