NS ICR-Wagen
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
ICR:
- A10 (ICR-1 bis ICR-3): 50 84 10-70 651 bis 687, 50 84 10-77 601 bis 638
- A10 (ICR 4): 50 84 10-7x xxx bis xxx
- B10 (ICR-1 bis ICR-3): 50 84 20-70 801 bis 874, 50 84 20-77 701 bis 774
- B10 (ICR 4): 50 84 20-7x xxx bis xxx
- BDK (ICR-1 bis ICR-3): 50 84 82-70 901 bis 953
- BDK (ICR 4): 50 84 82-7x xxx bis xxx
- BDs
ICR-BNL:
- A10: 50 84 10-70 481 bis 492
- B10: 50 84 20-70 401 bis 422
- Bs: 50 84 28-70 101 bis 113
- A4B6: 50 84 30-70 061 bis 072
- BKD: 50 84 82-70 971 bis 982
Aufstellung nach Nummern:
- A 50 84 10-70 481-3 t/m 492-0 (ICR-3 Benelux)
- A 50 84 10-70 561-2 t/m 564-6 (ICR-1/4 Buurland)
- A 50 84 10-77 601-9 t/m 638-1 (ICR-2)
- A 50 84 10-70 641-2 t/m 691-7 (ICR-1/4 Buurland)
- B 50 84 20-70 401-9 t/m 422-5 (ICR-3 Benelux)
- B 50 84 20-70 581-8 t/m 585-9 (ICR-4 Buurland)
- B 50 84 20-77 701-5 t/m 774-2 (ICR-2)
- B 50 84 20-70 801-0 t/m 881-2 (ICR-1/4 Buurland)
- Bs 50 84 28-70 101-7 t/m 113-2 (ICR-3 Benelux)
- AB 50 84 30-70 061-9 t/m 072-6 (ICR-3 Benelux)
- BKD 50 84 82-70 591-2 t/m 593-8 (ICR-4 Buurland)
- BKD 50 84 82-70 901-3 t/m 958-3 (ICR-1/4 Buurland)
- BKD 50 84 82-70 971-6 t/m 982-3 (ICR-3 Benelux)
Weblinks
- ICR Wagen in der niederländischen Wikipedia
Modelle
Modelle H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10 | ? | blau / gelb | Lima | 309106 | GS | NS, 270 mm | ||
B10 | ? | blau / gelb | Lima | 309107 | GS | NS, 270 mm | ||
BDK | ? | blau / gelb | Lima | 309310 | GS | NS, 270 mm | ||
A10 | ? | blau 'IC+' | Lima | 309426 | 1995- | GS | NS, 270 mm | |
B10 | ? | blau 'IC+' | Lima | 309428 | 1995- | GS | NS, 270 mm | |
BDK | ? | blau 'IC+' | Lima | 309429 | 1995- | GS | NS, 270 mm | |
Bpmbdzf7 | 61 84 82-70 019-1 | blau / gelb | Piko Spielwaren | 97654 97655 |
2024 | GS WS |
NS, 303 mm, Ep.VI | |
Bpmez10 | 61 84 20-70 266-3 | blau / gelb | Piko Spielwaren | 97645 | 2024 | GS | NS, 303 mm, Ep.VI | |
Bpmz10 | 61 84 20-70 202-8 | blau / gelb | Piko Spielwaren | 97646 | 2024 | GS | NS, 303 mm, Ep.VI | |
A10 | ? | rot / gelb | Lima | 309279 | 1986- | GS | NS, 270 mm | |
B10 | ? | rot / gelb | Lima | 309280 | 1986- | GS | NS, 270 mm | |
BKD | ? | rot / gelb | Lima | 309281 | 1986- | GS | NS, 270 mm | |
Bs | ? | rot / gelb | Lima | 309282 | 1986- | GS | NS, 270 mm |