Straßenbahn
Die Straßenbahn (offizielle Abkürzung in Deutschland Strab, z. T. umgangssprachlich auch Straba, Bim, Elektrische oder die/das Tram) ist ein i.d.R. elektrisch betriebenes, schienengebundenes Transportmittel im Öffentlichen Personennahverkehr.
Inhaltsverzeichnis |
Definition
Straßenbahnen verkehren meist in städtischen Bereichrn, wobei sie sich den Verkehrsraum mit dem Straßenverkehr teilt, da die Gleise in den Straßen niveaugleich verlegt sind. Im Rahmen von Beschleunigungsmaßnahmen bekommen immer mehr Straßenbahnstrecken vom Straßenverkehr getrennte eigene Bahnkörper und teilweise sogar Tunnelstrecken (dann meist als „Stadtbahn“ bezeichnet). Darüber hinaus verbinden Regionalstraßenbahnen Vororte mit Stadtzentren, z B. Karlsruhe oder Kassel.
Überlandstraßenbahnen fahren außerhalb geschlossener Ortschaften, z. B. die Thüringerwaldbahn und die Kirnitzschtalbahn, hierbei werden bisweilen auch Güterwagen eingestellt. Im Bereich von Ballungszentren wie dem Ruhrgebiet sind die Streckennetze benachbarter Straßenbahnbetriebe untereinander verbunden, z. B. die „D-Bahn“ zwischen Duisburg und Düsseldorf.
Straßenbahnen kombinieren die Vorteile großer Fahrgastkapazität mit dichter Haltestellenfolge. Für schnellen Fahrgastwechsel haben die Fahrzeuge viele Türen, viel Stehfläche und vergleichsweise wenig Sitzplätze. Überlandstraßenbahnen mit längeren Haltestellenabständen hingegen haben weniger Türen und mehr Sitzplätze.
Abgrenzung
Gerade bei Überlandstraßenbahnen ist der Übergang hin zur Eisenbahn oft fließend und häufig nur von der Art der Konzession abhängig. Während Straßenbahnen in Deutschland gemäß der Bau- und Betriebsordnung für Straßenbahnen (BOStrab) genehmigt werden, gilt für Eisenbahnen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO).
Technisch ist die Unterscheidung noch schwieriger, insbesondere zu S-Bahn-Netzen. Als Schi-Stra-Bahnen werden Triebwagen bezeichnet, die sowohl den Bedingungen der BOStrab genügen (z. B. Blinker), als auch der EBO (induktive Zugsicherung, Signalsteuerung).
Geschichte
Die Entwicklung von der Pferdebahn zur „Elektrischen“ … siehe wikipedia:de:Straßenbahn#Geschichte.
Dieser Artikel ist noch sehr unvollständig oder besteht nur aus Platzhaltern oder Stichworten. Bitte hilf mit, diesen Artikel zu verbessern und durch Wissenswertes zu erweitern. Dazu kannst Du den Artikel gerne bearbeiten. |
Siehe auch
- DÜWAG (mit Beiwagen)
- DÜWAG GT6 (2teilig)
- DÜWAG GT8 (dreiteilig)
- DUEWAG GT8-100 siehe DB-Baureihe 450
- Peter Witt Streetcar
- Bombardier Flexity
- Hoteltram
- Modellstraßenbahn
Weblinks
in der deutschsprachigen Wikipedia:
Modell
Nenngröße H0(m)
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(DÜWAG GT6) ? | beige | Lima | 208 610 | ? | GS | Berlin, „KaDeWe“, 2teilig | |
(DÜWAG GT6) ? | beige | Roco | 43188 | ? | GS | ?, 2teilig | |
(DÜWAG GT8) ? | beige | Roco | 43189 | ? | GS | ?, 3teilig | |
(DÜWAG 6MGT) | türkis | Hödl Linie 8 | Sonderserie | ~1994 | GS | MVV | |
(DÜWAG 6MGT) 2211 | rot | Hödl Linie 8 | STRA01092 | 2021 | Dummy | rnv, „alte VBL Lackierung“ | |
(DÜWAG 6MGT) 5621 | türkis | Hödl Linie 8 | STRA01098 | 2021 | Dummy | rnv, „alte MVV Lackierung“ | |
(DÜWAG 6MGT) 5628 | orange blau | Hödl Linie 8 | STRA01081 | 2020 | Dummy | rnv | |
(DÜWAG 6MGT) 5612 | rot | Hödl Linie 8 | STRA01077 | 2020 | Dummy | rnv, „Löschzug Mannheim“ | |
(DÜWAG 8MGT) 1031 | rot | Hödl Linie 8 | STRA01091 | 2021 | Dummy | rnv, „alte VBL Lackierung“ | |
(DÜWAG 8MGT) 1062 | beige | Hödl Linie 8 | STRA01082 | 2020 | Dummy | rnv, „100 Jahre Rhein-Haardtbahn“ | |
592(?) | ? | Halling | 1001221-M | ? | GS | Bielefeld, M8D, „Bethel“ | |
593 | ? | Halling | 1001222-M 1001222-S |
? | GS GS/Dummy |
Bielefeld, M8D, „Bethel“ | |
diverse | gelb | Swedtram | S-DT8 12V= S-DT8 12V~ |
1991– | GS WS |
Stuttgart, SSB DT 8 | |
? | grün | Lima | 208 556 | ~1990 | GS | Mainz, „Africola“, 2teilig | |
? | grün | Lima | 208 560 | ~1990 | GS | Mainz, „AEG Lavamat“, 2teilig | |
? | grün | Roco | 52580 | ~1990 | GS | ?, „Jägermeister“, 2teilig | |
? | grün | Roco | 52581 | ~1990 | GS | ?, „Jägermeister“, 3teilig | |
? | rot / gelb | Kato | LC 30911 | ~1990 | GS | ?, „CocaCola“, 2teilig | |
Österreich | |||||||
? | grau / rot | Halling | 1002044-M 1002044-S |
2015 | GS GS/Dummy |
Wien, ULF A1 | |
? | grau / rot | Halling | 1002045-M 1002045-S |
2015 | GS GS/Dummy |
Wien, ULF B1 | |
4 | grau / rot | Halling | ULF-WA5-004-M ULF-WA5-004-S |
2023 | GS/DSS8pol. GS/Dummy |
Wien, ULF A | |
24 | grau / rot | Halling | ULF-WA5-024-M ULF-WA5-024-S |
2023 | GS/DSS8pol. GS/Dummy |
Wien, ULF A | |
43 | grau / rot | Halling | ULF-WA5-043-M ULF-WA5-043-S |
2023 | GS/DSS8pol. GS/Dummy |
Wien, ULF Typ A | |
1811 | rot / weiß | Halling | 1002081-A-BW | 2011 | GS | Wien, c1 | |
Europa | |||||||
4053 | blau / weiß | Halling | 1002097-M 1002097-S |
? | GS/DSS8pol. GS/Dummy |
Den Haag, Alstom RegioCitadis | |
? | blau / braun | Philotrain | 112 B | ~1984 | GS | Utrecht | |
? | creme | Philotrain | 108 B | ~1984 | GS | Den Haag | |
23 | braun / orange | Halling | 1001196-M | 2011– | GS | Soller | |
1507 | gelb | Halling | 1002047-M 1002047-S |
? | GS/Dummy | Budapest, TW 6000 | |
1569 | gelb | Halling | 1002048-M 1002048-S |
? | GS/Dummy | Budapest, TW 6000 | |
Amerika | |||||||
1724 | rot / weiß | Bachmann | 60505 | 2016 | GS/DCC/sound | PCC Trolley, Allegheny Transit | |
? | grünblau | Bachmann | 62932 | ~2010 | GS | PCC Trolley, Brooklyn & Queens | |
4606 | dunkelgrün / weiß | Bachmann | 60504 | 2016 | GS/DCC/sound | PCC Trolley, Chicago | |
23 | weiß / schwarz | Bachmann | 60506 | 2016 | GS/DCC/sound | PCC Trolley, NJ Transit | |
5023 | orange / rot | Bachmann | 60502 | 2016 | GS/DCC/sound | PCC Trolley, Pacific Electric | |
? | weiß / rot / blau | Bachmann | 62937 | ~2010 | GS | PCC Trolley, Philadelphia Septa | |
? | dunkelgrün / weiß | Bachmann | 60503 | 2016 | GS/DCC/sound | PCC Trolley, Philadelphia Transit | |
? | dunkelgrün / weiß | Bachmann | 62945 | ~2010 | GS | PCC Trolley, Philadelphia | |
? | hellgrün / weiß | Bachmann | 60501 | 2016 | GS/DCC/sound | PCC Trolley, San Diego | |
? | braun / beige | Bachmann | 62935 | ~2010 | GS | PCC Trolley, Toronto | |
? | rotbraun / beige | Bachmann | 61040 | ~2010 | GS | Brill Trolley, Christmas | |
? | rotbraun / beige | Bachmann | 61042 | ~2010 | GS | Brill Trolley, 3rd Ave New York City | |
? | rot / weiß | Bachmann | 61041 | ~2010 | GS | Brill Trolley, United Traction | |
11 | rot | Bachmann | 60530 | ~2010 | GS | San Francisco Cable Car | |
18 | braun / gelb | Bachmann | 60534 | ~2010 | GS | San Francisco Cable Car | |
1651 | weiß / braun | Bachmann Spectrum | 80205 | 2016 | GS/DCC | Ney York City Birney Street Car, Third Avenue Railway System | |
62 | dunkelgrün | Bachmann Spectrum | 80203 | 2016 | GS/DCC | Sacramento Birney Street Car | |
2 | dunkelgrün | Bachmann Spectrum | 80201 | 2016 | GS/DCC | Philadelphia Birney Street Car | |
4025 | rot | Bachmann Spectrum | 80202 | 2016 | GS/DCC | Baltimore Birney Street Car | |
Asien | |||||||
? | grün | Bachmann China | CE00601 | 2014 | GS | Hong Kong Tram, „since 1904“ | |
? | rot | Bachmann China | CE00602 | 2014 | GS | Hong Kong Tram, „High Frequency“ | |
? | gelb | Bachmann China | CE00603 | 2014 | GS | Hong Kong Tram, „Prime Routing“ | |
? | weiß | Bachmann China | CE00604 | 2014 | GS | Hong Kong Tram, „Icons of Hong Kong“ | |
? | dunkelgrün | Bachmann China | CE00605 | 2014 | GS | Hong Kong Tram | |
? | ? | Bachmann China | CE00611 | 2014 | GS | Hong Kong Tram, KINOX |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
364 | rot / weiß | Hobbytrain | H14903 H14903S |
2016– | Nürnberg, DÜWAG M6 |
Nenngröße IIm (G)
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | rot / beige | LGB | 23360 | ~2015 | GS | Straßenbahn Hamburg, Motorwagen mit Beiwagen | |
? | blau / weiß | Aristo-Craft / Polk's GeneratioNeXt | 23309 / GXT23309 | ~2015 | GS | PCC Trolley, Baltimore | |
? | türkis / creme | Aristo-Craft / Polk's GeneratioNeXt | 23316 / GXT23316 | ~2015 | GS | PCC Trolley, Capital Transit | |
? | gelb / grün | Aristo-Craft / Polk's GeneratioNeXt | 23317 / GXT23317 | ~2015 | GS | PCC Trolley, Minneapolis |