Teleskophaubenwagen (Sahi)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Teleskophaubenwagen der Shi-Familie sind Flachwagen der UIC-Gattung S, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:
- S
- Flachwagen mit Drehgestellen in Sonderbauart mit Drehgestellen
- a
- sechs Radsätze
- h
- für Blechrollen mit horizontal liegenden Achsen
- i
- Stirnwand fest, Abdeckung beweglich
Weitere mögliche Kennzeichen definieren z. B.:
- k
- Lademasse m < 40 t (unüblich)
- kk
- Lademasse 40 t ≤ m < 50 t (unüblich)
- m
- Ladelänge 15 m ≤ l < 18 m
- mm
- Ladelänge l < 15 m
- n
- Lademasse m > 60 t
- s
- zugelassen für Züge bis 100 km/h
- ss
- zugelassen für Züge bis 120 km/h
Geschichte
Die Teleskophaubenwagen mit ineinanderschiebbaren Aluminiumhauben wurden ab 1971 speziell zum Transport von Blechen in Form von schweren, witterungsempfindlichen Rollen („Coils“) gebaut. Heute werden statt der starren Hauben meist leichte Schiebeplanen verwendet.
Siehe auch
- Teleskophaubenwagen (Shi) – vier Radsätze
- Schiebeplanenwagen (Shi) – vier Radsätze, Planen statt Hauben
- Schiebeplanenwagen (Sahi) – sechs Radsätze, Planen statt Hauben
- Schiebewandwagen (Hi) – zwei Radsätze, geschlossene Güterwagen
- Großraumschiebewandwagen (Habi) – vier Radsätze, geschlossene Güterwagen
Weblinks
deutschsprachige wikipedia:
- Güterwagen der Deutschen Bundesbahn#Flachwagen anderer Sonderbauarten
- Flachwagen#S-Wagen für schwere Lasten
- Liste von Roco S(a)hi… der Epoche V auf stummiforum.de (zuletzt abgerufen 20. April 2022)
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemer kungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sahimms 900 | 31 80 487 6 001-7 | rotbraun | Fleischmann | 5387 | ~1986 –2010– |
GS | DB, Ep.IV | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 001-7 | rotbraun | Roco | 4394A 46286 (1) |
1981–1985 1985– |
GS | DB, Ep.IV | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 002-5 | rotbraun | Roco | 46286 (2?) | 1985– | GS | DB, Ep.IV | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 004-1 | rotbraun | Roco | 46286 (3?) | 1985– | GS | DB, Ep.IV | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 005-8 | rotbraun | Roco | 46286 (4?) | 1985– | GS | DB, Ep.IV | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 012-4 | rotbraun | Roco | 46286 (5?) | 1985– | GS | DB, Ep.IV | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 013-2 | rotbraun | Roco | 46286 (6?) | 1981–1985 1985– |
GS | DB, Ep.IV | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 098-3 | rotbraun | Roco | 46286 (7?) | 1985– | GS | DB, Ep.IV | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 226-0 | rotbraun | Roco | 46286 (8?) | 1985– | GS | DB, Ep.IV | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 412-6 | rotbraun | Roco | 46286 (9?) | 1985– | GS | DB, Ep.IV | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 067-8 | verkehrsrot | Roco | 46918 (3) | 1996– | GS | DB Cargo, Ep.V | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 113-0 | verkehrsrot | Roco | 46918 (4) | 2003– | GS | DB Cargo, Ep.V | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 270-8 | verkehrsrot | Roco | 46918 (1) | 1996– | GS | DB Cargo, Ep.V | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 281-5 | verkehrsrot | Fleischmann | 5386 (2) | –2010– | GS | DB Cargo, Ep.V | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 302-9 | verkehrsrot | Roco | 46918 (2) | 1996– | GS | DB Cargo, Ep.V |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemer kungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sahimms 900 | 31 80 487 6 001-7 | rotbraun | Fleischmann | 8387 (1) | 1982–2003 | GS | DB, Ep.IV | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 176-7 | rotbraun | Fleischmann | 838701 | 2009 | GS | DB, Ep.IV | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 262-5 | rotbraun | Fleischmann | 8387 (2) | 2004–2008 | GS | DB AG, Ep.V | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 282-3 | verkehrsrot | Fleischmann | 8386 (2) | 1998–2010 | GS | DB Cargo, Ep.V | |
Sahimms 900 | 31 80 487 6 767-3 | rotbraun / verkehrsrot | Fleischmann | 838702 | 2014 | GS | DB Cargo, Ep.V, ausgebessert | |
Sahimms-u | ?? 80 69 346 98-7 ?? 80 69 349 98-7 |
rot gelb |
Liliput | 260113 | ? | GS | ThyssenKrupp, Ep.VI, 2erset |