4-4-0 American
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Als American wurden in den USA Dampflokomotiven mit Achsfolge 2'B (4-4-0) bezeichnet.
Die ersten Exemplare entstanden in den 1880er Jahren, später wurden modernere Varianten produziert, beispielsweise die „Moadwin modern“ genannten Lokomotiven des Herstellers Baldwin.
Weblinks
- 4-4-0 in der englischsprachigen Wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
„General“ | schwarz / rot | Bachmann | 52705 | ~2016 | GS/DCC/sound | W&A | |
„General“ | schwarz / rot | Mantua | 307-44 | ~1980 | GS | W&A | |
"Texas" | silber / braun | Bachmann | 51004 | ~2016 | GS | W&A | |
„Jupiter“ | silber / rot | Bachmann | 4151024 670 |
~1980 | GS | CPRR | |
„Jupiter“ | silber / rot | Bachmann | 51124 | ~2010 | GS | CPRR | |
„Jupiter“ | silber / blau | Bachmann | 51003 52702 |
~2016 | GS/DCC/sound | CPRR | |
„Nashville“ | blau / schwarz | Precision Scale | ? | ? | GS | C.C.&C.R.R. | |
„The York“ | schwarz / braun | Bachmann | 52706 | ~2016 | GS/DCC/sound | NCRR | |
4 | schwarz | Bachmann Spectrum | 83403 | ~2014 | GS/DCC | PRR | |
5 | schwarz | Bachmann Spectrum | 83404 | ~2014 | GS/DCC | PRR | |
6 | schwarz | Bachmann Spectrum | 83405 | ~2014 | GS/DCC | PRR | |
566 | schwarz | Bachmann | 51005 | ~2016 | GS | PRR | |
? | schwarz | Bachmann | 51114 | ~2010 | GS | PRR | |
6 | schwarz | Bachmann Spectrum | 85105 | ~2014 | GS/DCC/sound | MPA | |
83 | schwarz | Bachmann Spectrum | 85104 | ~2014 | GS/DCC/sound | MEC | |
90 | silber / schwarz | Bachmann | 51102 | ~2010 | GS | AT&SF | |
91 | silber / schwarz | Bachmann | 52704 | ~2016 | GS/DCC/sound | AT&SF | |
108 | schwarz | Bachmann Spectrum | 80104 | 2016 | GS/DCC | SAL | |
159 | schwarz | Bachmann Spectrum | 83408 | ~2014 | GS/DCC | SAL | |
119 | dunkelblau / rot | Bachmann | 4151001 671 |
~1980 | GS | UP | |
119 | blaugrau / braun | Bachmann | 51002 52701 |
~2016 | GS/DCC/sound | UP | |
121 | schwarz/dunkelgrün | Bachmann Spectrum | 80105 | 2016 | GS/DCC | GN | |
144 | schwarz | Bachmann Spectrum | 80127 | 2016 | GS/DCC | L&N | |
703 | blau | Bachmann | 52703 | ~2016 | GS/DCC/sound | B&O | |
703 | blau | Bachmann | 51144 | ~2010 | GS | B&O | |
822 | schwarz | Mehano | ? | ~1980 | GS | B&O | |
1400 | schwarz | Bachmann Spectrum | 80106 | 2016 | GS/DCC | B&O | |
1401 | schwarz | Bachmann Spectrum | 80131 | 2016 | GS/DCC | B&O | |
3854 | schwarz | Bachmann Spectrum | 85103 | ~2014 | GS/DCC/sound | SOU | |
3856 | dunkelgrün | Bachmann Spectrum | 80103 | 2016 | GS/DCC | SOU | |
3856 | dunkelgrün | Bachmann Spectrum | 80128 | 2016 | GS/DCC/sound | SOU | |
÷ | schwarz | Bachmann Spectrum | 80101 80126 |
2016 | GS/DCC GS/DCC/sound |
? |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
„Jupiter“ | blau / silber | Bachmann | 51174 | ~2010 | CPRR | |
254 | schwarz | Atlas / Micro-Trains | 985 00 133 | ~2015 | CPRR | |
7 | schwarz / rotbraun | Atlas / Micro-Trains | 985 00 132 | ~2015 | UP | |
119 | blau / braun | Bachmann | 51151 | ~2010 | UP | |
17 | schwarz / rot / silber | Bachmann / Micro-Trains | 985 00 513 | ~2015 | B&O | |
91 | silber / schwarz | Bachmann | 51152 | ~2010 | AT&SF | |
1512 | schwarz / rotbraun | Atlas / Micro-Trains | 985 00 134 | ~2015 | PRR | |
? | blau / schwarz / rot | Bachmann / Micro-Trains | 985 00 511 | ~2015 | U.S.M.R.R. |