4-6-2 Pacific
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Als Pacific wurden in den Vereinigten Staaten Dampflokomotiven der Achsfolge 2'C1' (4-6-2) bezeichnet.
Siehe auch
Weblinks
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
„President Fillmore“ | dunkelgrün | Rivarossi | 1540 | ~1980 | GS | B&O | |
„President Washington“ | blau / grau | Rivarossi | 1220 | ~1980 | GS | B&O | |
„President Polk“ | blau / grau | Rivarossi | 1544 | ~1980 | GS | B&O | |
117 | silber | Custom Brass | ? | ~1970 | GS | Reading „Crusader“, Stromlinie | |
491 | schwarz | Rivarossi | ? | ~1980 | GS | C&O, Vanderbuild-Tender | |
607 | blau | IHC | ? | ~1980 | GS | D&H, teilverkleidet | |
831 | blau | Rivarossi | 1256 | ~1980 | GS | CNJ, „Blue Comet“, Set | |
1160 | schwarz | PFM / Samhongsa | ? | ? | GS | MP, P-73 | |
1336 | dunkelgrün | Rivarossi | 1535 | ~1980 | GS | SP, „Crescent Limited“ | |
1396 | dunkelgrün | Mantua | 3001 | ? | GS | SP, „Crescent Limited“ | |
2101 | ? | IHC | M9854 | ~1980 | GS | LV John Wilkes, teilverkleidet | |
3423 | schwarz | Rivarossi | 1283 | ~1980 | GS | AT&SF | |
3688 | ? | IHC | M9831 | ~1990 | GS | Line of the Minute Man, teilverkleidet | |
5125 | schwarz | Model Power Mehano |
6646 n.n. |
~1980 | GS | CN | |
5299 | rotbraun | Rivarossi | 1530 | ~1980 | GS | Alton, „Alton Limited“ | |
5425 | schwarz | Bachmann Spectrum | ? | ~2000 | GS | PRR | |
6139 | orange / braun / grau | Rivarossi | 1214 | ~1980 | GS | Milwaukee Road | |
6789 | orange / gelb | Mehano | ? | ~1980 | GS | SP, „Daylight Express“ | |
? | ? | IHC | M9855 | ~1980 | GS | NYC Mercury, teilverkleidet | |
÷ | schwarz | Balboa / Katsumi | ÷ | ~1980 | GS | AT&SF, Klasse 3400 | |
? | ÷ | Custom Brass | ? | ~1970 | GS | UP, Stromlinie | |
? | ÷ | Overland | ? | ~1984 | GS | C&O |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1361 | schwarz | Bachmann | 52851 | ~2015 | GS/DCC/sound | PRR, K4 | |
2440 | schwarz | Key / Nakamura | ? | ~1980 | GS | SP, P-5 | |
3420 | schwarz | Minitrix | ? | ~1980 | GS | AT&SF | |
3750 | schwarz | Bachmann | 52852 | ~2015 | GS/DCC/sound | PRR, K4 | |
5440 | dunkelgrün | Bachmann | 52854 | ~2015 | GS/DCC/sound | PRR, K4 | |
5448 | schwarz | Bachmann | 52853 | ~2015 | GS/DCC/sound | PRR, K4 |
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
2093 | schwarz / rot | Lionel | G1751 | 2014 | LV Diamond, Stromlinie |