BR Class 52
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die BR-Klasse 52, auch bekannt als Western, ist eine Baureihe von dieselhydraulischen Mehrzwecklokomotiven, die von 1961 bis 1964 bei den Crewe Works und Swindon Works der British Railways in England gebaut wurden. Diese Lokomotiven mit der Achsfolge C'C' verfügten über zwei Maybach-MD655-Dieselmotoren in V-Form und erreichten eine Höchstgeschwindigkeit von 145 km/h. Sie waren sowohl vor Schnellzügen als auch vor schweren Güterzügen im Einsatz. Die letzte Lokomotive der Klasse 52 wurde 1977 abgestellt
Betriebsnummern
Betriebsnummer | Lokname |
---|---|
D1000 | Western Enterprise |
D1001 | Western Pathfinder |
D1002 | Western Explorer |
D1003 | Western Pioneer |
D1004 | Western Crusader |
D1005 | Western Venturer |
D1006 | Western Stalwart |
D1007 | Western Talisman |
D1008 | Western Harrier |
D1009 | Western Invader |
D1010 | Western Campaigner |
D1011 | Western Thunderer |
D1012 | Western Firebrand |
D1013 | Western Ranger |
D1014 | Western Leviathan |
D1015 | Western Champion |
D1016 | Western Gladiator |
D1017 | Western Warrior |
D1018 | Western Buccaneer |
D1019 | Western Challenger |
D1020 | Western Hero |
D1021 | Western Cavalier |
D1022 | Western Sentinel |
D1023 | Western Fusilier |
D1024 | Western Huntsman |
D1025 | Western Guardsman |
D1026 | Western Centurion |
D1027 | Western Lancer |
D1028 | Western Hussar |
D1029 | Western Legionaire |
D1030 | Western Musketeer |
D1031 | Western Rifleman |
D1032 | Western Marksman |
D1033 | Western Trooper |
D1034 | Western Dragoon |
D1035 | Western Yeoman |
D1036 | Western Emperor |
D1037 | Western Empress |
D1038 | Western Sovereign |
D1039 | Western King |
D1040 | Western Queen |
D1041 | Western Prince |
D1042 | Western Princess |
D1043 | Western Duke |
D1044 | Western Duchess |
D1045 | Western Viscount |
D1046 | Western Marquis |
D1047 | Western Lord |
D1048 | Western Lady |
D1049 | Western Monarch |
D1050 | Western Ruler |
D1051 | Western Ambassador |
D1052 | Western Viceroy |
D1053 | Western Patriarch |
D1054 | Western Governor |
D1055 | Western Advocate |
D1056 | Western Sultan |
D1057 | Western Chieftain |
D1058 | Western Nobleman |
D1059 | Western Empire |
D1060 | Western Dominion |
D1061 | Western Envoy |
D1062 | Western Courier |
D1063 | Western Monitor |
D1064 | Western Regent |
D1065 | Western Consort |
D1066 | Western Prefect |
D1067 | Western Druid |
D1068 | Western Reliance |
D1069 | Western Vanguard |
D1070 | Western Gauntlet |
D1071 | Western Renown |
D1072 | Western Glory |
D1073 | Western Bulwark |
Weblinks
Der Abschnitt Geschichte und Technik basiert auf dem Artikel BR-Klasse 52 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Spur 00
Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
D1000 "Western Enterprise" | rotbraun | Liliput | 1012 | ca. 1984 | British Rail | |
D1003 "Western Pioneer" | dunkelgrün | Lima | 205134 MWG | ca. 1984 | British Rail | |
D1012 "Western Firebrand" | weinrot | Dapol | 4D-003-007 | 2015 | British Rail | |
D1016 "Western Gladiator" | weinrot | Lima | 205121 MWG | ca. 1984 | British Rail | |
D1023 "Western Fusiler" | weinrot | Dapol | 4D-003-008 | 2015 | British Rail | |
D1069 "Western Vanguard" | blau | Liliput | 1010 | ca. 1984 | British Rail | |
D1071 "Western Renown" | blau/gelb | Lima | 205122 MWG | ca. 1984 | British Rail | |
D1072 "Western Glory" | blau/gelb | Dapol | 4D-003-005 | 2015 | British Rail | |
D1xxx "Western Crusader" | grün | Liliput | 1011 | ca. 1984 | British Rail |
Spur H0
Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom/Dec. | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blaugrau | Lima | 5122 | 1973-1976 | GS |
Spur N
Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
D1005 | hellblau/gelb | Dapol | 2D-003-000 | -2014- | British Rail, "Western Venturer" |
|
D1012 | rotbraun | Dapol | 2D-003-007 2D-003-007D (DCC) |
-2014- | British Rail, "Western Firebrand" gelber Latz |
|
D1029 | rotbraun | Dapol | 2D-003-001 2D-003-001D (DCC) |
-2014- | British Rail, "Western Legionnaire" gelber Latz |
|
D1038 | olivgrün | Dapol | 2D-003-002 2D-003-002D (DCC) |
-2014- | British Rail, "Western Sovereign" gelber Latz |
|
D1045 | rotbraun | Dapol | 2D-003-009 2D-003-009D (DCC) |
-2014- | British Rail, "Western Legionnaire" gelbe Stirn, gealtert |
|
D1056 | rotbraun/gelb | Dapol | 2D-003-003 2D-003-003D (DCC) |
-2014- | British Rail, "Western Sultan" |
|
D1058 | hellblau/gelb | Dapol | 2D-003-004 2D-003-004D (DCC) |
-2014- | British Rail, "Western Nobleman" |
|
D1062 | hellblau/gelb | Dapol | 2D-003-010 2D-003-010D (DCC) |
-2014- | British Rail, "Western Courier" gelbe Stirn, gealtert |
|
D1065 | rotbraun | Dapol | 2D-003-006 2D-003-006D (DCC) |
-2014- | British Rail, "Western Consort" gelber Latz |
|
D1072 | hellblau | Dapol | 2D-003-005 2D-003-005D (DCC) |
-2014- | British Rail, "Western Glory" gelbe Stirn |