BR Class 55
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Class 55 genannt "Deltic" ist eine Diesellok der British Rail.
Betriebsnummern
55 001 – 55 022
Weblinks
Modell
Spur 00
Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
D9003 "Meld" | dunkelgrün | Lima | L205106 | ca. 1984 | British Railways | |
D9004 "Queens own Highlander" | dunkelgrün | Bachmann Branchline | 32-525 | ca. 2010 | British Railways | |
D9021 "Argyll & Sutherland" | dunkelgrün | Bachmann Branchline / The Model Centre | 32-525X | ca. 2010 | British Railways | |
D9011 | dunkelgrün/hellgrün | Bachmann Branchline | 32-529 | ca. 2010 | British Railways | |
D9001 "St. Paddy" | dunkelgrün/hellgrün | Bachmann Branchline | 32-533 | ca. 2016 (angekündigt) | British Railways | |
55007 "Pinza" | blau/gelb | Bachmann Branchline | 32-532 | ca. 2010 | British Railways | |
55020 "Nimbus" | blau / gelb | Bachmann Branchline | 32-526 | ca. 2010 | British Railways | |
55013 "The black Watch" | blau/gelb | Bachmann Branchline | 32-528 | ca. 2010 | British Railways | |
55022 "Royal Scots Grey" | blau/gelb | Lima | 205106 MWG | ca. 1984 | British Rail | |
D8008 "The Green Howard" | dunkelgrün | Lima | 205105 MWG | ca. 1984 | British Rail | |
10 "Deltic" | blau/gelb | Kitmaster | - | 1959 |
Spur 00
Betriebsnr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
D9002 | grün | Graham Farish | 371-286 | ca. 2015 | British Railways |