DR-Baureihe 74
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
In die Baureihe 74 hat die Deutsche Reichsbahn (DR) verschiedene Tenderlokomotiven der Länderbahnen mit Achsfolge 1'C für den Personenzugdienst eingereiht:
- 74.0-3: Preußische T 11, PKP-Baureihe Oki1
- 74.3: LBE-Baureihe T 10
- 74.4–13: Preußische T 12, PKP-Baureihe Oki2, SNCB 96, SNCF 130 TC
Nach dem zweiten Weltkrieg hat die Deutsche Reichsbahn (DDR) diverse Lokomotiven in die Baureihe 74.66-67 übernommen.
Betriebsnummern
…
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Baureihe 74 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7502 Elberfeld | grün / schwarz / rot | Brawa | 40354 40355 40356 40357 |
2009– 2009– 2009–2010 2009–2010 |
GS/DSS8pol. WS/MM GS/DCC/sound WS/MM/sound |
K.P.St.E., T 11 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
7829 Berlin | grün / schwarz | Weinert | 4618 | 1996– | GS WS |
K.P.St.E., T 12 | ![]() |
7896 Berlin | grün / schwarz | Märklin | 3103 | 1994 | WS | K.P.St.E., T 12 | ![]() |
8233 Berlin | grün / schwarz / rot | Trix | 22853 | 2008– | GS/DSS21pol. | K.P.St.E., T 12 | ![]() |
8234 Berlin | schwarz / rot | Roco | 43026 | 1987–1991 | GS | K.P.St.E., T 12, Zugset | ![]() |
8361 Berlin | grün / rot | Märklin | 36741 | 2009– | WS/fx | K.P.St.E., T 12 | ![]() |
8421 Berlin | grün / rot | Roco | 62297 | 2013–2014 | GS/DSS8pol. | K.P.St.E., T 12 | ![]() |
Epoche II | |||||||
74 223 | schwarz / rot | GEM | ? | 1960er | WS | DR (Basis Märklin DR-Baureihe 24) | |
74 259 | schwarz / rot | Brawa | 40350 40351 40352 40353 |
2009– | GS/DSS8pol. WS/MM GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
74 769 | schwarz | Weinert | 4617 | 1996– | GS WS |
DR | ![]() |
74 966 | schwarz / rot | Roco | 43270 | 1991–1995 | GS | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
74 1202 | schwarz / rot | Roco | 62293 | 2010 | GS/DSS8pol. | DR, Stadtbahn Berlin | ![]() |
Epoche III | |||||||
74 006 | schwarz / rot | Roco | 43271 | 1993–1996 | GS | DB | |
74 311 | schwarz / rot | Brawa | 40362 40363 40364 40365 |
2010 | GS/DSS8pol. WS/MM GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DR (DDR) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
74 313 | schwarz / rot | Brawa | 40358 40359 40360 40361 |
2010 | GS/DSS8pol. WS/MM GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DB | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
74 585 | schwarz | Weinert | 4615 | –1999– | GS WS |
DB | ![]() |
74 637 | schwarz | Weinert | 4616 | –1999– | GS WS |
DB | ![]() |
74 690 | schwarz | Märklin | 29436 | 1998 | WS | DB, Zugset (für SMDV) | |
74 701 | schwarz | Märklin | 3095 29991 |
1969–2003 2001 |
WS WS/Delta |
DB | ![]() |
74 749 | schwarz | Märklin | 30951 | 2003–2006 | WS/Delta | DB | ![]() |
74 838 | schwarz / rot | Märklin | 36740 | 2010– | WS/fx | DB | ![]() |
74 838 | schwarz / rot | Trix | 21518 | 2011 | GS/DSS21pol. | DB, Startset „Nebenbahn“ | ![]() |
74 854 | schwarz / rot | Märklin | 29166 | 2012–2017 | WS/fx | DB, Startset | ![]() |
74 854 | schwarz / rot | Roco | 43271 62290 |
1997–1998 2008– |
GS GS/DSS8pol. |
DB | ![]() |
74 854 | schwarz / rot | Trix | 21520 | 2012 | GS/DSS21pol. | DB, Startset | ![]() |
74 863 | schwarz / rot | Roco | 62290 | 2009–2010 | GS/DSS8pol. | DB | ![]() |
74 867 | schwarz / rot | Trix | 22550 | 2020 | GS/DCC/mfx/sound | DB | |
74 867 | schwarz / rot | Märklin | 36746 | 2020 | WS/mfx/DCC/sound | DB | |
74 904 | schwarz / rot | Roco | 43271 | 1986–1987 | GS | DB | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
74 906 | schwarz / rot | Roco | 43271 | 1985 | GS | DB | |
74 912 | schwarz / rot | Trix | 22854 | 2008– | GS/DSS21pol. | DB | ![]() |
74 926 | schwarz / rot | Roco | 43271 | 1993–1996 | GS | DB | |
74 962 | schwarz / rot | Roco | 43271 | 1991–1992 | GS | DB | |
74 967 | schwarz / rot | Roco | 43271 | 1988–1993 | GS | DB | |
74 1006 | schwarz / rot | Roco | 43271 | 1991–1992 | GS | DB | |
74 1023 | schwarz / rot | Roco | 43271 | 1988–1990 | GS | DB | ![]() |
74 1028 | schwarz / rot | Roco | 43271 | 1986–1987 | GS | DB | |
74 1070 | schwarz / rot | Märklin | 3095 | 1968 | WS | DB | |
74 1096 | schwarz / rot | Märklin | 26586 | 2011–2013 | WS/fx | DR (DDR), Zugset „Ostdeutscher Nahverkehr“ | ![]() |
74 1096 | schwarz / rot | Trix | 22859 | 2011 | GS/DSS21pol. | DR (DDR) | ![]() |
74 1105 | schwarz / rot | Roco | 62294 | 2009 | GS/DSS8pol. | DR (DDR) | ![]() |
74 1109 | schwarz / rot | Märklin | 29161 | 2009 | WS/fx | DB, Startset | ![]() |
Epoche V+ | |||||||
74 1230 | schwarz / rot | Roco | 43275 | 1991–1993 | GS | DB AG, Museumslok | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
etc. | |||||||
674.498 | schwarz | Märklin | 3105 | 1984 | WS | ÖBB | |
674.498 | schwarz / rot | Trix | 22856 | 2009 | GS/DSS21pol. | ÖBB | ![]() |
96.002 | grün / schwarz | Märklin | 3101 | 1978 | WS | SNCB | |
96.015 | grün / schwarz | Trix | 22855 | 2009–2011 | GS/DSS21pol. | SNCB | ![]() |
96.020 | grün / schwarz | Märklin | 36743 | 2009– | WS/mfx | SNCB | ![]() |
96.025 | schwarz / grün | Roco | 43273 | 1987–1989 | GS | SNCB | |
96.030 | grün / schwarz | Roco | 62292 | 2009–2010 | GS/DSS8pol. | SNCB | ![]() |
130.TB.712 | grün / schwarz | Märklin | 36745 | 2012–2014 | WS/fx | SNCF | ![]() |
130.TB.717 | schwarz / schwarz | Märklin | 36742 | 2009–2011 | WS/fx | SNCF | ![]() |
130.TB.717 | schwarz / schwarz | Trix | 22858 | 2009 | GS/DSS21pol. | SNCF | ![]() |
130.TB.721 | schwarz / schwarz | Märklin | 36371 | 2020 | WS/DCC/mfx/sound | SNCF | |
130.TB.7?? | schwarz / schwarz | Trix | 21521 | 2012 | GS/DSS21pol. | SNCF, Startset | ![]() |
130.TC.8 | schwarz / schwarz | Roco | 62291 | 2009 | GS/DSS8pol. | SNCF, Dépôt de Fives Lille | |
130.TC.10 | schwarz / schwarz | Roco | 43272 | 1987–1989 | GS | SNCF | |
5906 (ex 74 924) | schwarz / rot | Märklin | 36744 | 2010 | WS/fx | NS | ![]() |
5951 | schwarz / rot | Roco | 43274 | 1987–1993 | GS | NS | |
OkI2 32 | schwarz | Roco | 62296 | 2011– | GS/DSS8pol. | PKP | ![]() |
34 | blau / schwarz | Märklin | 19175 | 1998–2000 | WS/Delta | Privatbahn |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
74 1051 | schwarz / rot | Arnold | 0150 | 1985 | DR, Zugset Berliner Stadtbahn | |
74 1230 | schwarz / rot | Arnold | 2284 | 1992–1993 | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
Epoche III | ||||||
74 936 | schwarz / rot | Arnold | HN2082 (angekündigt, nie produziert) | 2010 | DB | ![]() |
74 944 | schwarz / rot | Arnold | 2266 | 1994 | DB | |
74 959 | schwarz / rot | Arnold | 2285 82285 |
1985–2002 | DB | ![]() |
74 1206 | schwarz / rot | Arnold | HN2083 | 2010 (angekündigt, nie produziert) | DR (DDR) | ![]() |
etc. | ||||||
674.498 | schwarz | Arnold | 2255 82255 |
1996–1997 | ÖBB | ![]() |
674.498 | schwarz | Arnold | HN2132 | 2011 (angekündigt, nie produziert) | ÖBB | ![]() |
130.TC.8 | schwarz / grün | Arnold | 2287 | 1988 | SNCF | |
96.028 | grün / schwarz | Arnold | 2294 | 1988 | SNCB |
Nenngröße Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
7377 | grün | Märklin | 8104 | 1981–1991 | K.P.St.E., T 12, „Preußischer Personenzug“ | ![]() |
Epoche II | ||||||
74 690 | schwarz | Märklin | 88951 | 2003 | DR | ![]() |
Epoche III | ||||||
74 140 | blau | Märklin | 81561 | 1999 | DB, Startset „140 Jahre Märklin“ | |
74 001 | blau / schwarz / rot | Märklin | 88953 | 2015 | „Märklin Magazin. | |
74 701 | schwarz | Märklin | 8895 8158 81562 |
1976–2002 1979–1984 2000– |
DB DB, Startset DB, Startset |
![]() |
74 957 | schwarz | Bahls | 5074 | 2010– | DR/DB/DR (DDR), gesuperte Serienmodelle | ![]() |
ezc. | ||||||
96.002 | grün | Märklin | 8801 | 1982–1985 | SNCB | |
96.020 | grün | Märklin | 88954 | 2015– | SNCB | |
130.TB.712 | grün / schwarz | Märklin | 88956 | 2016– | SNCF, Thionville | |
01 | silber | Märklin | 8894 | 1993 | „mini-club Museum“ (Basis T 12) | ![]() |
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
? | grün / rot | Dingler | 0–205/2 | 1993 | K.P.St.E., T 12 | |
Epoche II | ||||||
74 ? | schwarz / rot | Dingler | 0–205/1 | 1993 | DR | |
Epoche III | ||||||
74 1250 | schwarz / rot | Dingler | 0–205/0 | 1993 | DB | ![]() |
Nenngröße 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
8728 Berlin | schwarz / rot | Dingler | I-174/3 | 2006 | K.P.St.E., T 12 | |
Epoche II | ||||||
74 990 | schwarz / rot | Dingler | I-174/1 | 2006 | DR | ![]() |
74 1242 | schwarz / rot | Dingler | I-174/2 | 2006 | DR, Gas | ![]() |
Epoche III | ||||||
74 936 | schwarz / rot | Dingler | I-174/0 | 2006 | DB | ![]() |
74 936 | schwarz / rot | MBT | ? | ? | DB | |
74 1041 | schwarz / rot | Luetke | ? | ? | DB |