GE U5B
Die Umgangssprachlich als GE U5B bezeichnete Lokomotive ist die zwischen 1961 und 1963 durch General Electric (GE) hergestellte leichte diesel-elektrische Lokomotive der Baureihe U5B.
Die in den USA in einer Stückzahl von 139 gebauten Lokomotiven sind konstruktiv für Nebenstrecken mit Gewichtsbeschränkungen, den Rangierdienst und für den Werksverkehr von Industrieunternehmen ausgelegt. Sie konnte in Varianten für Geleise mit einer Vorbildspurweite von 914 mm (Schmalspur, 3 Fuß) bis 1676 mm (Indische Breitspur, 5 ½ Fuß) bestellt werden und ist auch für den Betrieb in Entwicklungs- und Schwellenländer geeignet.
Die Lokomotiven kamen unter Anderem in den folgenden Ländern zum Einsatz: Brasilien, Chile, Honduras und Tunesien.
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Technische Daten
RFFSA Serie 2000 und Serie 3000
Hersteller: | GE |
Baujahr(e): | 1961 |
Spurweite: | 1'000 mm und 1'600 mm |
Achsformel: | Bo'Bo' |
Länge über Kupplung: | 11'402 mm |
Höhe: | 3'658 mm (12 ft) |
Breite: | 2'743 mm (9 ft) |
Raddurchmesser: | 914,4 mm (3 ft) |
Drehgestellachsstand: | 2'083 mm (6 ft 10 in) |
Dienstmasse: | 49,895 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 64 km/h (40 mph) |
Installierte Leistung: | 600 PS (Dieselmotor)
540 PS (elektrische Traktionsmotoren) |
Brennstoffvorrat: | 1'514 l (400 gal) Diesel |
Dieselmotorentyp: | Caterpillar D-379 |
Leistungsübertragung: | elektrisch |
Anzahl Traktionsmotoren: | 4 |
Die Daten beziehen sich auf die ursprünglich an die Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA) gelieferte Serie 2000 (2001 bis 2088, Meterspur) und Serie 3000 (3001 bis 3020, Breitspur 1600 mm).
Weblinks
Model
Spur H0
Die General Electric U5B produziert Frateschi in verschiedenen Varianten, so auch ohne Lackierung und Bedruckung, seit dem Jahre 2000.
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom/Dec. | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2032 | rot/gelb | Frateschi | 3037 | 1) 2) 3) | GS | RFFSA Vorbild-Spurweite: 1'600 mm (Breitspur) |
|
3008 | blau/gelb | Frateschi | 3039 | 1) 2) 3) | GS | MRS Vorbild-Spurweite: 1'600 mm (Breitspur) |
|
2066 | rot/weiss | Frateschi | 3047 | 1) 2) 3) | GS | ALL Vorbild-Spurweite: 1'000 mm (Meterspur) |
|
3027 | dunkelblau/gelb | Frateschi | 3038 | 1) | GS | EFCB Vorbild-Spurweite: 1'600 mm (Breitspur) |
|
- | schwarz | Frateschi | 3504 | GS | Schwarze Ausführung ohne Anstrich und Beschriftung für Modellbauer |
Bemerkungen:
1) Frateschi Katalog 2004
2) Frateschi Webseite 2012
3) Frateschi Katalog 2014