railjet
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Der railjet (RJ) der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ist gemeinsame Zuggattung zusammen mit der Deutschen Bahn, der Schweizerischen Bundesbahnen und der ungarischen Staatsbahn Magyar Államvasutak. Der railjet gehört zu den schnellsten mit Lokomotiven bespannten Fernreisezügen der Welt, bespannt mit Siemens ES64U2 und Siemens ES64U4.
Am 15. September 2008 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird er seit dem Fahrplanwechsel 2008/2009 kommerziell eingesetzt. Die erste Serie von 51 Exemplaren ist seit dem 30. Juli 2012 in Betrieb, weitere neun wurden bis Dezember 2016 geliefert. Für die Verbindung nach Prag werden die speziell angepassten Garnituren 29 bis 31 sowie die sieben Wagenzüge der Tschechische Staatsbahn České dráhy (ČD) eingesetzt, letztere gezogen von Taurus der ÖBB.
Betriebsnummern
Nr. | ÖBB (1. Serie) | ÖBB (2. Serie) | ČD |
---|---|---|---|
Lokomotive | 91 81 1116 2xx 91 81 1216 2xx |
91 81 1116 1xx 91 81 1216 0xx |
91 81 1216 2xx |
Endwagen 21 | Bmpvz | 73 81 84-90 101 – 160Bmpz 73 54 20-91 001 – 007 | |
Wagen 22 | Bmpz | 73 81 22-90 201 – 260Bmpz 73 54 21-91 101 – 107 | |
Wagen 23 | Bmpz | 73 81 22-90 301 – 360Bmpz 73 54 21-91 201 – 207 | |
Wagen 24 | Bmpz | 73 81 22-90 401 – 460Bmpz 73 54 21-91 301 – 307 | |
Wagen 25 | ARbmpz 73 81 85-90 501 – 551 | Bmpz 73 81 22-90 552 – 560 | Bmpz 73 54 21-91 401 – 407 |
Wagen 26 | Ampz 73 81 19-90 601 – 651 | ARbmpz 73 81 85-90 652 – 660 | ARbmpz 73 54 85-91 001 – 007 |
Steuerwagen 27 | Afmpz | 73 81 80-90 701 – 760Afmpz 73 54 80-91 001 – 007 |
Weblinks
Der Absschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Railjet aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
ÖBB
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampz | 73 81 19-90 606-8 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Piko Spielwaren | 57172-01 | 2015– | GS | ÖBB | |
Ampz | 73 81 19-90 608-4 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64721 | –2014 | GS | ÖBB, Ep.V | |
Ampz | 73 81 19-90 623-3 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64712 | –2014 | GS | ÖBB, Ep.VI | |
Ampz | 73 81 19-90 626-1 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Jägerndorfer Collection | 70210-01 | 2012– | GS | ÖBB | |
Ampz | 73 81 19-90 649-8 | rot / weiß / rot | Roco | 64115-01 64116-01 64117-01 |
2012– | GS GS/LED WS/LED |
ÖBB, „175 Jahre Eisenbahnen in Österreich“ | |
Ampz | 73 81 19-90 650-6 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Piko Spielwaren | 57642 | 2015– | GS | ÖBB | |
Afmpz | 73 81 80-90 701-1 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64124-03 | ? | GS | ÖBB, „Spirit of Salzburg“ | |
Afmpz | 73 81 80-90 716-9 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Piko Spielwaren | 57670 | 2016–2017 | GS | ÖBB | |
Afmpz | 73 81 80-90 723-5 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64088-03 | 2012 | GS | ÖBB, „Spirit of Innsbruck“ | |
Afmpz | 73 81 80-90 726-8 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Jägerndorfer Collection | 70305-03 | 2012– | GS | ÖBB | |
Afmpz | 73 81 80-90 737-5 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Piko Spielwaren | 57672 | 2017– | GS | ÖBB | |
Afmpz | 73 81 80-90 738-3 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Jägerndorfer Collection | 70401-03 | 2012– | GS | ÖBB | |
Afmpz | 73 81 80-90 749-0 | rot / weiß / rot | Roco | 64112-03 64113-03 64114-03 |
2012– | GS GS/LED WS/LED |
ÖBB „175 Jahre Eisenbahnen in Österreich“ | |
Afmpz | 73 81 80-90 7??-? | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Hobbytrain | H25200 | 2010– | GS | ? | |
ARbmpz | 73 81 85-90 501-0 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64124-04 | ? | GS | ÖBB | |
ARbmpz | 73 81 85-90 506-9 | braunrot / grau / schwarz | Piko Spielwaren | 57172-02 | 2015– | GS | ÖBB | |
ARbmpz | 73 81 85-90 523-4 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64088-04 | 2012 | GS | ÖBB | |
ARbmpz | 73 81 85-90 526-7 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Jägerndorfer Collection | 70209-02 | 2012– | GS | ÖBB | |
ARbmpz | 73 81 85-90 549-9 | rot / weiß / rot | Roco | 64112-04 64113-04 64114-04 |
2012– | GS GS/LED WS/LED |
ÖBB „175 Jahre Eisenbahnen in Österreich“ | |
ARbmpz | 73 81 85-90 550-7 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Piko Spielwaren | 57644 | 2015– | GS | ÖBB |
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bmpz | 73 81 22-90 101-5 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64124-01 | ? | GS | ÖBB | |
Bmpz | 73 81 22-90 123-9 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64088-01 | 2012 | GS | ÖBB | |
Bmpz | 73 81 22-90 126-2 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Jägerndorfer Collection | 70305-01 | 2012– | GS | ÖBB | |
Bmpz | 73 81 22-90 138-7 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Jägerndorfer Collection | 70401-01 | 2012– | GS | ÖBB | |
Bmpz | 73 81 22-90 149-4 | rot / weiß | Roco | 64112-01 64113-01 64114-01 |
2012– | GS GS/LED WS/LED |
ÖBB, „175 Jahre Eisenbahnen in Österreich“ | |
Bmpz | 73 81 22-90 201-3 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64124-02 | ? | GS | ÖBB | |
Bmpz | 73 81 22-90 206-2 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Piko Spielwaren | 57172-03 | 2015– | GS | ÖBB | |
Bmpz | 73 81 22-90 223-7 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64088-02 | 2012 | GS | ÖBB | |
Bmpz | 73 81 22-90 226-0 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Jägerndorfer Collection | 70209-01 | 2012– | GS | ÖBB | |
Bmpz | 73 81 22-90 249-2 | rot / weiß / rot | Roco | 64112-02 64113-02 64114-02 |
2012– | GS GS/LED WS/LED |
ÖBB „175 Jahre Eisenbahnen in Österreich“ | |
Bmpz | 73 81 22-90 308-6 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64719 | –2014 | GS | ÖBB, Ep.V | |
Bmpz | 73 81 22-90 318-5 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64722 | –2014 | GS | ÖBB, Ep.V | |
Bmpz | 73 81 22-90 323-5 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64710 | –2014 | GS | ÖBB, Ep.VI | |
Bmpz | 73 81 22-90 326-8 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Jägerndorfer Collection | 70210-02 | 2012– | GS | ÖBB | |
Bmpz | 73 81 22-90 349-0 | rot / weiß / rot | Roco | 64115-02 64116-02 64117-02 |
2012– | GS GS/LED WS/LED |
ÖBB „175 Jahre Eisenbahnen in Österreich“ | |
Bmpz | 73 81 22-90 350-8 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Piko Spielwaren | 57643 | 2015– | GS | ÖBB | |
Bmpz | 73 81 22-90 408-4 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64720 | –2014 | GS | ÖBB, Ep.V | |
Bmpz | 73 81 22-90 418-3 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64723 | –2014 | GS | ÖBB, Ep.V | |
Bmpz | 73 81 22-90 423-3 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Roco | 64711 | –2014 | GS | ÖBB, Ep.VI | |
Bmpz | 73 81 22-90 426-6 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Jägerndorfer Collection | 70305-02 | 2012– | GS | ÖBB | |
Bmpz | 73 81 22-90 438-1 | anthrazitgrau / verkehrsrot / braunrot | Jägerndorfer Collection | 70401-02 | 2012– | GS | ÖBB | |
Bmpz | 73 81 22-90 449-8 | rot / weiß / rot | Roco | 64115-03 64116-03 64117-03 |
2012– | GS GS/LED WS/LED |
ÖBB, „175 Jahre Eisenbahnen in Österreich“ |
ČD
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom / Dekoder | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARbmpz | 73 54 85-91 003-9 | blau / grau | Piko Spielwaren | 57641 | 2017– | GS | ČD | |
Afmpz ARBmpz Bmpz Bmpz |
73 54 80-91 002-6 73 54 85-91 002-1 73 54 21-91 102-6 73 54 21-91 002-9 |
blau / grau | Roco | 74064 | 2022 | GS/PluX? | ČD | |
Bmpz Bmpz Bmpz |
73 54 21-91 202-4 73 54 21-91 302-2 73 54 21-91 402-0 |
blau / grau | Roco | 74067 | 2022 | GS | ČD | |
Bmpz | 73 54 21-91 101-8 | blau / grau | Piko Spielwaren | 57173-01 | 2016– | GS | ČD | |
Bmpz | 73 54 21-91 107-5 | blau / grau | Piko Spielwaren | 57173-02 | 2016– | GS | ČD | |
Bmpz | 73 54 21-91 203-2 | blau / grau | Piko Spielwaren | 57649 | 2017– | GS | ČD | |
Bmpz | 73 54 21-91 206-5 | blau / grau | Roco | 64697 | 2015– | GS | ČD | |
Bmpz | 73 54 21-91 301-4 | blau / grau | Piko Spielwaren | 57173-03 | 2016– | GS | ČD | |
Bmpz | 73 54 21-91 306-3 | blau / grau | Roco | 64698 | 2015– | GS | ČD | |
Bmpz | 73 54 21-91 406-1 | blau / grau | Roco | 64699 | 2015– | GS | ČD |