SBB-Einheitswagen IV
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Einheitswagen IV (EW IV) der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) wurden von dieser zusammen mit der Schweizerischen Waggon-Industrie in Stahl-Leichtbauweise entwickelt, im Gegensatz zu den EW III aus Aluminium.
Sie weisen Merkmale sowohl der Corail-Wagen der Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), als auch der Eurofima-Wagen auf. Nachteile gegenüber den vorangehenden EW III waren neben der höheren Leermasse auch der höheren Wagenboden und die dadurch notwendige zusätzliche Trittstufe, beim Publikum waren sie auf Grund des großzügigen Interieurs und des ruhigen Laufes auch bei hohen Geschwindigkeiten sehr beliebt.
Neben den SBB beschafften auch die Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern–Lötschberg–Simplon (BLS), die Schweizerische Südostbahn (SOB) und die Bodensee-Toggenburg-Bahn (BT) baugleiche Wagen, die sie aber im Lauf der Zeit gegen für ihre Einsätze besser geeignete EW I, II oder III der SBB umtauschten.
Die zunächst verwendeten „leichten“ EW-II-Gepäckwagen konnten mit den geforderten Geschwindigkeiten nicht mithalten, daher hatten die SBB und anfänglich auch die BLS gebrauchte Corail-MC76-Gepäckwagen der SNCF gekauft und farblich angepasst eingesetzt. Die ebenfalls farblich abgestimmten Steuerwagen hingegen basierten auf den Eurocity-Wagen der SBB, die die Einstiege am Wagenende haben.
Betriebsnummern
- A
→ AS 50 85 81-95 001 – 035 (Umbau mit Serviceabteil) 50 85 10-73 000 – 219 (davon zunächst 12× BLS, 2× BT, 1× SOB) - B
→ Salon 50 85 89-73 000 (ex 114, Umbau zum „Papstwagen“)
→ X 60 85 99-90 108 (ex 199, Umbau zum Messwagen) 50 85 21-73 000 – 292 (davon zunächst 20× BLS, 6× BT, 3× SOB) - WR 50 85 88-73 000 – 003 (Prototypen)
- WR 50 85 88-731 100 – 116
- WRm 61 85 88-94 200, 201
- WR
→ S 50 85 89-75 750, 751 (Coop-Rail) 50 85 88-73 750, 751 (McDonalds) - Salon 61 85 89-90 100, 101
- Dex Corail-Gepäckwagen) 50 85 92-75 300 – 339 (
- BtSteuerwagen) 50 85 28-94 900 – 989 (
Wendezugfähig-umgebaute Wagen erhielten an der siebten/achten Stelle der Betriebsnummer statt der „73“ die „75“ (Höchstgeschwindigkeit 160 km/h) bzw. die „95“ (Höchstgeschwindigkeit 200 km/h).
Farbvarianten
Die EW IV der SBB waren zunächst steingrau und grün, bei der BLS crème und blau, sowie crème und grün bei der BT. Heute sind die nur noch von der SBB eingesetzten EW IV reinweiß und tiefschwarz mit verkehrsroten Absätzen an den Wagenenden.
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Abschnitt Einheitswagen IV des Artikels Einheitswagen (Schweiz, Normalspur) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50 85 10-73 107-0 | steingrau / grün | Roco | 67839 | ? | GS | SBB (1:93,5) | |
A | 50 85 10-75 162-3 | steingrau / grün | Roco | 67841-01 | ? | GS | SBB | |
A | 50 85 10-75 198-7 | steingrau / grün | Roco | 44964 | 1998 | GS | SBB | |
A | 50 85 10-95 189-2 | reinweiß / tiefschwarz | Roco | 64542 | 2013 | GS | SBB | |
A | 50 85 10-95 207-2 | reinweiß / tiefschwarz | Roco | 45330 | 2008 | GS | SBB | |
B | 50 85 21-73 058-2 | steingrau / grün | Roco | 44884 | ? | GS | SBB | |
B | 50 85 21-73 171-3 | steingrau / grün | Roco | 67840 | ? | GS | SBB (1:93,5) | |
B | 50 85 21-73 262-0 | steingrau / grün | Roco | 67841 | ? | GS | SBB (1:93,5) | |
B | 50 85 21-75 022-6 | steingrau / grün | Roco | 44965 | 1998 | GS | SBB | |
B | 50 85 21-75 089-5 | steingrau / grün | Roco | 67841-02 | ? | GS | SBB | |
B | 50 85 21-75 262-8 | steingrau / grün | Roco | 44965 | 1998 | GS | SBB | |
B | 50 85 21-95 180-8 | reinweiß / tiefschwarz | Roco | 64543 | 2013 | GS | SBB | |
Bt | 50 85 28-94 936-7 | steingrau / grün | Roco | 67841-03 | ? | GS | SBB | |
B | 50 85 84-73 000-8 | steingrau / grün | Roco | 44891 | 1998 | GS | SBB | |
As | 50 85 89-73 000-3 | steingrau / grün | Roco | 44887 | 1998 | GS | SBB, Salonwagen | |
WR | 50 85 86-75 106-7 | steingrau / rot | Roco | 44963 | 1998 | GS | SBB | |
WRm ?? | 61 85 88-94 115-2 | reinweiß / feuerrot | Roco | 64143 (set) | 2014 | GS | SBB |
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50 63 10-73 409-6 | crème / blau | Roco | 74390 | 2018 | GS | BLS Lötschbergbahn (1:87) | |
B | 50 63 21-73 406-9 | crème / blau | Roco | 74391 | 2018 | GS | BLS Lötschbergbahn (1:87) | |
B | 50 63 21-73 408-5 | crème / blau | Roco | 74392 | 2018 | GS | BLS Lötschbergbahn (1:87) | |
B | 50 63 21-75 409-1 | crème / blau | Roco | 64259 | 2010 | GS | BLS Lötschbergbahn |
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | crème / grün | Roco | 44348 | ? | GS | BT |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50 85 10-73 015-5 | steingrau / grün | Roco | 24274 | 1986–1996 | GS | SBB | |
B | 50 85 21-73 006-1 | steingrau / grün | Roco | 24275 | 1986–1996 | GS | SBB | |
WR | 50 85 88-73 000-4 | steingrau / rot | Roco | 24276 | 1986–1992 | GS | SBB | |
WRm ?? | 61 85 88-94 107-9 | steingrau / rot | Fleischmann | 890325 | 2019 | GS | SBB |