Statens Järnvägar
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von SJ)
Statens Järnvägar (SJ) ist die staatliche Bahngesellschaft Schwedens.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
- 1856: Gründung
- 2001: Privatisierung des Staatsbetriebes: die Personenverkehrsgesellschaft trägt den Namen SJ weiter, die Güterverkehrssparte der alten SJ wurde in die Gesellschaft Green Cargo (GC) überführt
Weblink
- Statens Järnvägar in der deutschsprachigen wikipedia
Fahrzeuge
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
B (II) | 2'C | H0 | ||
E | D-3 | H0 | ||
E2 | 1'Dh2 | H0 | ||
F (II) | 2'C1' | H0 | siehe DSB-Baureihe E | |
K 24 | C n2t | siehe SBB-Reihe E 3/3 | ||
1414 G | ? | siehe DR-Baureihe 55 | ||
S (Sa) | 1C1T | H0 |
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
T21/T22 | siehe MaK 800 D bzw. DR 851 … 871 ?? | ||
T43 | H0 | Lima 201628 | |
T44 | H0 | ||
V5 | H0 | ||
Z65 | H0 | ||
Z70 | H0 |
Elektrolokomotiven
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
D | H0, N | ||
Da | H0 | ||
Dm | H0 | ||
Dm3 | H0 | ||
F (III) | H0 | ||
Hg(2) | H0 | ||
Ma | H0 | ||
Rb | |||
Rc | H0, N, Z |
Triebwagen
Baureihe | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
X16 | H0 | elektrischer Schienenbus | |
X17 | H0 | elektrischer Schienenbus | |
X50 | |||
X2000 | H0 | ||
Xo2 | H0 | siehe DR 851 … 871 | |
Y1, YF1 | H0 | ||
Y2 | H0 | „Kustpilen“ | |
Y6 | H0 | Schienenbus | |
Y7 | H0 | Schienenbus |
Personenwagen
Gattung | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
zweiachsige Holzwagen | H0 | ||
vierachsige Holzwagen | H0 | ||
Serie 1940 | H0, N | ||
Serie 1960 | H0 | ||
Serie 1980 | H0 | ||
Gepäckwagen | H0 |
Güterwagen
Gattung | Nenngröße | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Hochbordwagen (Ea) | H0 | ||
Tonnendachwagen (G) | H0 | ||
Großraumschiebewandwagen (Habi) | H0, TT | ||
Kühlwagen (I) | H0 | litra H | |
Rungenwagen (Kb) | H0 | ||
Schiebedachwagen (T) | H0 | ||
Kesselwagen (Z) | TT |