Rungenwagen (Kb)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Rungenwagen der Kb-Familie sind Flachwagen der UIC-Gattung K, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:
- K
- Flachwagen mit Einzelradsätzen in Regelbauart
- b
- Flachwagen mit langen Rungen
Weitere mögliche Kennzeichen definieren z. B.:
- g
- für Containerbeförderung
- k
- Lademasse kleiner 20 t
- kk
- Lademasse mindestens 20 t und kleiner 25 t
- n
- Lademasse größer 30 t
- s
- zugelassen für Züge bis 100 km/h
- ss
- zugelassen für Züge bis 120 km/h
In Deutschland erhielten Rungenwagen ab 1914 eine eigene Gattungsbezeichnung „R“, diese bezeichnet seit Einführung der UIC-Gattungen Flachwagen mit Drehgestellen in Regelbauart.
Siehe auch
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Rungenwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rm | 76 679 | braun | Roco | 76774 | 2019 | GS | K.Bay.Sts.B., Holzfässer, 14.08.1913 | |
Epoche II | ||||||||
R | 45 136 Stuttgart | rotbraun | Roco | 44003-07 | ? | GS | DR, Wagenset | Bildergalerie |
Epoche III | ||||||||
R 10 | 406 872 | rotbraun | Roco | 47697 | ? | GS | DB | |
Rr 20 | 402 551 | rotbraun | Roco | aus 44002 | ~2014 | GS | DB | |
Rms 31 | 420 882 | rotbraun | Fleischmann | 5223K | ? | GS | DB | |
Rmrso 31 | 421 445 | rotbraun | Fleischmann | 5257 | ? | GS | DB | |
Rbmms 55 | 435 024 | rotbraun | Liliput | L231121 | ~2010 | GS | DB, Fährbootwagen | |
Rlmmso 56 | 457 201 457 318 458 352 |
rotbraun | Märklin | 42992-03 42992-04 42992-05 |
2002 | WS | DB, ~1962, Wagenset „Westerland“, 6 versch. PKW | |
Rlmms 58 | 446 268 | rotbraun | Märklin mhi Trix |
26558-02 21237-02 |
2011 | WS GS |
DB, Bremserbühne, 3 Stahlröhren, Schwerer Güterzug „Mannesmann“ | |
Rlmms 58 | 447 109 | rotbraun | Märklin mhi Trix |
26558-03 21237-03 |
2011 | WS GS |
DB, Bremserbühne, 3 Stahlröhren, Schwerer Güterzug „Mannesmann“ | |
Rlmms 58 | 449 688 | rotbraun | Märklin mhi Trix |
26558-04 21237-04 |
2011 | WS GS |
DB, 3 Stahlröhren, Schwerer Güterzug „Mannesmann“ | |
Rlmms 58 | 450 010 | rotbraun | Märklin mhi Trix |
26558-05 21237-05 |
2011 | WS GS |
DB, 3 Stahlröhren, Schwerer Güterzug „Mannesmann“ | |
Rlmms 58 | 450 328 | rotbraun | Märklin mhi Trix |
26558-06 21237-06 |
2011 | WS GS |
DB, 3 Stahlröhren, Schwerer Güterzug „Mannesmann“ | |
Rlmms 58 | 450 820 | rotbraun | Märklin | 29525-02 | 2000 | WS | DB | |
Rlmmso 60 | 454 014 454 127 |
rotbraun | Roco | 66021 | ? | GS | DB, je 6× Opel Kadett | |
Rmms 62 | 61-14-22 | rotbraun | Piko Spielwaren | 54463 | ~2015 | GS | DR (DDR), Kompressoren | |
R | 61-01-82 | rotbraun | Piko Spielwaren | 54133 | ? | GS | DR (DDR), Drehgestelle | |
Rr 61 | 61-99-82 | rotbraun | Brawa | 48690 | 2011– | GS | DR (DDR) | |
Ks 56 | 439 143 439 159 |
rotbraun | Roco | 66033 | 2009 | GS | DB, je 2× VW 1600 | |
Epoche IV | ||||||||
Rs | 11 80 390 1 435-2 | grau | Roco | 66929 | 2012 | GS | DB | |
Kklm 433 (ex Rr 20) | 21 80 323 0 173-3 | rotbraun | Roco | 4306 | ? | GS | DB, „Bitburger“ (Betriebs-Nr. müsste … 323 1 6xx-x sein) | |
Kklm 433 (ex Rr 20) | 21 80 323 0 171-5 | rotbraun | Roco | 46031 | ? | GS | DB, „Becks“ (Betriebs-Nr. müsste … 323 1 6xx-x sein) | |
Kbs 443 | 01 80 333 1 329-9 | rotbraun | Märklin mhi Trix |
26558-07 21237-07 |
2011 | WS GS |
DB, 3 Stahlröhren, Schwerer Güterzug „Mannesmann“ | |
Kbs 443 | 01 80 333 1 337-2 | rotbraun | Märklin | 46921-01 | 2010 | WS | DB, 3 Stahlröhren, Wagenset „Mannesmann“ | |
Kbs 443 | 01 80 333 2 538-4 | rotbraun | Märklin | 29051-07 | 2018– | WS | DB, Startset | |
Kbs 443 | 01 80 333 2 566-5 | rotbraun | Märklin | 29151-02 | 2018– | WS | DB, 2× Unimog, Startset | |
Kbs 443 | 01 80 333 4 102-7 | rotbraun | Märklin mhi Trix |
26558-08 21237-08 |
2011 | WS GS |
DB, 3 Stahlröhren, Schwerer Güterzug „Mannesmann“ | |
Kbs 443 | 01 80 333 4 109-2 | rotbraun | Märklin | 46921-02 | 2010 | WS | DB, 3 Stahlröhren, Wagenset „Mannesmann“ | |
Kbs 443 | 01 80 333 4 389-0 | rotbraun | Märklin mhi Trix |
26558-09 21237-09 |
2011 | WS GS |
DB, 3 Stahlröhren, Schwerer Güterzug „Mannesmann“ | |
Kbs 443 | 01 80 333 4 429-4 | rotbraun | Märklin | 26605-02 | 2018– | WS | DB, Betonträger, Zugset mit Köf | |
Kbs 443 | 01 80 333 4 438-5 | rotbraun | Märklin (für Eurotrain) | 48697 | ~2020 | WS | DB, 2× 20'-Container | |
Kbs 443 | 01 80 333 4 610-9 | rotbraun | Märklin mhi Trix |
26558-10 21237-10 |
2011 | WS GS |
DB, Bremserbühne, 3 Stahlröhren, Schwerer Güterzug „Mannesmann“ | |
Kbs 443 | 01 80 333 4 625-7 | rotbraun | Märklin | 46921-03 | 2010 | WS | DB, Bremserbühne, 3 Stahlröhren, Wagenset „Mannesmann“ | |
Kbs 443 | 01 80 333 4 957-4 | rotbraun | Märklin mhi Trix |
26558-11 21237-11 |
2011 | WS GS |
DB, Bremserbühne, 3 Stahlröhren, Schwerer Güterzug „Mannesmann“ | |
Kbs 442 | 01 80 333 6 400-3 | rotbraun | Roco Minitanks | 884 | ? | GS | DB, 2× Scorpion | |
Kbs 442 | 01 80 333 8 526-3 | rotbraun | Roco | 47171 | ? | GS | DB, LKW „THW“ | |
Kbs 442 | 01 80 334 1 936-9 | rotbraun | Roco | 47188 | ? | GS | DB, 2× 20'-Container „Torgau“ / „Miele“ | |
Kbs 442 | 01 80 334 5 985-2 | rotbraun | Roco | 47399 | ? | GS | DB, MAN LKW 7 t mil gl | |
Kbgs 442 | 01 80 335 5 125-8 | rotbraun | Roco Minitanks | 804 | ? | GS | DB, M113 & M577 | |
Kbgs 442 | 21 80 335 5 128-2 | rotbraun | Roco | 4399A | ? | GS | DB, 40'-Container | |
Kbs 442 | 01 80 335 5 207-8 | rotbraun | Roco Minitanks | 809 | ? | GS | DB, MAN LKW 10 t mil gl | |
Kbs 442 | 01 80 336 7 117-5 | rotbraun | Roco Minitanks | 827 | ? | GS | DB, MAN LKW 7 t mil gl | |
U-x153 | 40 80 959 0 154-7 | rotbraun | Roco | 44103-01 | ? | GS | DB, Ep.IVc, mit VW Transporter | |
Epoche V | ||||||||
Kbs 443 | 01 80 333 4 909-5 | rotbraun | Trix | 24002 | ? | GS | DB AG, Radlader „THW“ | |
Kbs 442 | 01 80 334 4 103-3 | rotbraun | Roco | 47846 | ? | GS | DB AG | |
Rgs 668 | 31 80 391 3 550-0 | schwarz | Piko Spielwaren | 95489 | ? | GS | DB AG | |
? | ? | rotbraun / silbern | Os.Kar | 4005 | ~2015 | GS | DB AG | |
etc. | ||||||||
Rr | 433 489 | braun | Brawa | 48673 | 2012– | GS | ÖBB | |
Rr | 433 501 | braun | Brawa | 48686 | 2010– | GS | ÖBB | |
R 02 | 411 006 | braun | Fleischmann | 520954 | 2013– | GS | ÖBB | |
R 02 | 411 536 | braun | Fleischmann | 520954 | 2013– | GS | ÖBB | |
R 10 | 412 523 | braun | Roco | 67257 | 2013 | GS | ÖBB | |
R 20 | ? | braun | Roco | 56018 | 2012– | GS | ÖBB | |
Ks | ?? 81 331 0 057-6 | braun | Roco | 46313 | ? | GS | ÖBB | |
Kbs | 21 81 333 0 032-7 | braun | Roco | 66495 | 2012- | GS | ÖBB, 2 Bundesheer-Fahrzeuge | |
Kbs | 21 81 333 0 073-1 | braun | Roco | 66609 | 2012- | GS | ÖBB, Steyr 680 Tanklöschfahrzeug | |
Kbs | 01 81 331 0 317-4 | braun | Roco | 66694 | 2011 | GS | ÖBB, Steyr Feuerwehr | |
M6 | ? | braun | Hag | 350 | ~1984 | WS | SBB, Bremserbühne | |
M6 | ? | braun | Hag | 360 | ~1984 | WS | SBB | |
M6 | ? | braun | Hag | 340 | ~1984 | WS | SBB, Bremserhaus | |
? | ? | grau | Liliput | 235042 | ~2015 | GS | SBB, Geländer, große Holzkiste | |
Rens | 31 84 398 8 930-0 | braun | Märklin | 47006 | 2007 | WS | NS, Railion NL | |
S-LWO | 84101 | braun | Roco | 47161 | ? | GS | NS, Röhre | |
Kbs | 863-4 | braun | Roco | 47162 | ? | GS | NS, Sand | |
Kbs | ? | braun | Roco | 46311 | ? | GS | NS, gelbe Haube „DE HOOP“, 160 mm | |
Kbs | ? | braun | Roco | 46309 | ? | GS | NS, grüne Haube „Heineken“, 160 mm | |
Kbs | 21 88 330 5 207-7 | blau | Roco | 66777 | 2009– | GS | SNCF | |
? | ? | braun | Fleischmann | 828811 | ~2015 | GS | SNCF, Draht | |
? | ? | braun | Fleischmann | 825804 | ~2015 | GS | SNCF, Holz | |
? | ? | braun | Os.Kar | 4052.2 | ~2015 | GS | SNCB, Stahlplatten | |
? | ? | braun | Os.Kar | 4052.3 | ~2015 | GS | SNCB, Stahlplatten | |
? | ? | blau | Os.Kar | 4007.2 | ~2015 | GS | SNCB, Stahlplatten | |
? | ? | braun | Roco | 67147 | ~2015 | GS | SNCB, aus Set | |
Ks | ? | grün | Electrotren | 1547 | 2011 | GS | RENFE, 40'-Container | |
Ks | ? | braun | Electrotren | 1546 | 2009 | GS | RENFE, 2× 20'-Container | |
Oms | ? | braun | Märklin | 47733 (Set) | ~2015 | WS | SJ | |
Kbps | ? | braun | NMJ | 502.301 | ~2015 | GS | NSB, Holz |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R 20 | 87 673 Ulm | rotbraun | Minitrix | 3587 | 1981–1985 | DR (zu kurz) | |
Epoche III | |||||||
R 10 | ÷ | rotbraun | Minitrix | 3235 | 1965–1969 | DB | |
R 20 | 417 281 | rotbraun | Roco | 25025-2 | 1999 | DB, Betonrohr | |
R 20 | 404 183 | rotbraun | Roco | 02314B | 1982–1992 | DB, Bremserhaus, Holzstämme | |
Rmrs 31 | 420 205 | rotbraun | Minitrix | 15191 | 2003–2004 | DB, Bremserbühne | |
Rms 31 | 420 882 | rotbraun | Fleischmann | 8256 | 2003 | DB | |
Rmrso 31 | 420 352 | rotbraun | Minitrix | 18722-02 | 2024 | DB, 3 Stahlrohre, Wagenset | |
Rbmms 55 | 435 027 | rotbraun | Modellbahn Union | MU-N-G-50001 | 2019 | DB | |
Rbmms 55 | 435 080 | rotbraun | Modellbahn Union | MU-N-G-50004 | 2019 | DB | |
Rlmms 56 | 437 159 | rotbraun | Roco | 25589 | 2005 | DB | |
Rlmms 58 | 430 052 | rotbraun | Arnold | 4476 | 1986–1989 | DB, Bremserbühne, Arnold-Plane | |
Rlmms 58 | 430 052 | rotbraun | Arnold | ? | ? | DB, Bremserbühne, Rungen, 3 Röhren | |
Rlmms 58 | 445 859 | rotbraun | Arnold | 5014-1 | 2010 | DB, Bremserbühne, Ford-Kisten | |
Rlmmso 58 | 437 555 | rotbraun | Arnold | 6278 | 2012 | DB | |
Rlmmso 58 | 457 335 | rotbraun | Arnold | 6487-1 | 2021 | DB, 2 Hanomag Traktor | |
Ks-56 | 439 143 | rotbraun | Fleischmann | 825730 | 2021 | DB, Bremserbühne, Holzstapel | |
Epoche IV | |||||||
Rlmms 58 | ?? 80 333 6 314-? | rotbraun | Darstaed (für DeAgostini) | 032 ? | 2015 (2021) | DB, Bremserbühne, Holzbalken (Bausatz) | |
Rlmms 58 | ?? 80 333 6 314-? | rotbraun | Darstaed (für DeAgostini) | 053 ? | 2015 (2021) | DB, Bremserbühne, Container (Bausatz) | |
Ks | ?? 50 330 0 029-1 | rotbraun | Fleischmann | 825738 | 2021 | DR (DDR), Drehrungen | |
Ks | 21 50 330 0 318-1 | rotbraun | Fleischmann | 6660001 | 2023– | DR (DDR) | |
Kbs 442 | 01 80 333 4 681-0 | rotbraun | Roco Minitanks | 929 | 1997 | DB, 2 MB Unimog | |
Kbs 442 | 01 80 334 2 862-6 | rotbraun | Roco Minitanks | 935 | 2001 | DB, 2 MB Unimog | |
Kbs 442 | 01 80 334 3 718-9 | rotbraun | Roco Minitanks | 902 | 1992–1994 | DB, 2 Panzer M113 | |
Kbs 442 | ?? 80 334 4 335-1 | rotbraun | Fleischmann | 825733 | 2021 | DB | |
Kbs 442 | ?? 80 334 7 798-7 | rotbraun | Fleischmann | 880906-02 | 2022 | DB, Güterwagenset | |
Kbs 443 | ?? 80 335 0 878-9 | rotbraun | Hobbytrain | H23824-2 | 2011–2013 | DB, Bf Frechen | |
Klms 440 | ?? 80 342 0 321-4 | rotbraun | Fleischmann | 881907-01 | 2019 | DB, Bremserbühne, Wagenset | |
Klms 440 Rms 31 |
?? 80 342 0 321-4 420 767 |
rotbraun | Fleischmann | 881907 | 2019 | DB |
Nenngröße Z
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmms 33 | ? | ? | Märklin | 82130 | 2018 | DB, Heuballen | |
Rmms 33 | ? | ? | Märklin | 82131 | 2018 | DB, Rungen |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R 20 | 81 302 | ? | Lenz Elektronik | 42120-11 | 2024 | DR | |
Epoche III | |||||||
R 20 | 409 212 | ? | Lenz Elektronik | 42120-09 | 2024 | DB | |
R 20 | 61-31-49 | ? | Lenz Elektronik | 42120-10 | 2024 | DR (DDR) | |
R 20 | ? | ? | Lenz Elektronik | 42120-02 | ~2015 | DB | |
Vorbild fraglich | |||||||
? | ÷ | schwarz | Zeuke | 108/13 | 1953–1961 | ÷ | |
? | ÷ | braun | Zeuke | 108/15 | 1953–1961 | ÷ |
Nenngröße IIm (G)
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | schwarz | Piko Spielwaren | 37781 | 2016 (angekündigt) | DB, Holzstämme | |
Rs 669 | ?? 80 391 1 394-5 | verkehrsrot | Piko Spielwaren | 37706 | 2010– | DB AG | |
? | ? | blau | LGB | L94259 | ~2015 | ?, Unimog |