Rungenwagen (Sp)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Rungenwagen der Sp-Familie sind Flachwagen der UIC-Gattung S, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:
- S
- Flachwagen mit Drehgestellen (vier Radsätze) in Sonderbauart
- p
- ohne Borde (sowie feststehende Rungen aus Metall)
Weitere mögliche Kennzeichen definieren z. B.:
- k
- Lademasse kleiner 40 t
- kk
- Lademasse mindestens 40 t und kleiner 50 t
- n
- Lademasse größer 60 t
- s
- zugelassen für Züge bis 100 km/h
- ss
- zugelassen für Züge bis 120 km/h
Siehe auch
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Abschnitt S: Flachwagen in Sonderbauart mit Drehgestellen des Artikels Flachwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snps719 | 31 80 471 8 016-7 | rotbraun | Märklin | 47711 | 1996– 2002 | WS | DB, Echtholz | |
Snps719 | 31 80 472 3 011-1 | rotbraun | Märklin | 4771 | 1994– | WS | DB | |
Snps719 | 31 80 472 3 256-2 | rotbraun | Märklin mhi | 4516-02 | 1995 | WS | DB, Wagenset „Holztransport“ | |
Snps719 | 31 80 472 3 265-3 | rotbraun | Märklin | 26545-02 | 2008 | WS | DB, Röhrentransportzug „RTS“ | |
Snps719 | 31 80 472 3 706-6 | rotbraun | Märklin | 26545-03 | 2008 | WS | DB, Röhrentransportzug „RTS“ | |
Snps719 | 31 80 472 4 021-9 | rotbraun | Märklin | 47713 | 1998–2006 | WS | DB, Gasröhren | |
Snps719 | 31 80 472 4 026-8 | rotbraun | Märklin mhi | 4516-03 | 1995 | WS | DB, Wagenset „Holztransport“ | |
Snps719 | 31 80 472 4 028-4 | rotbraun | Märklin mhi | 47714 | 1999 | WS | DB, Holzbalken | |
Snps719 | 31 80 472 4 069-8 | rotbraun | Märklin | 47716 | 2000 | WS | DB, 3× Stahlröhren „Mannesmann“, für Vedes | |
Snps719 | 31 80 472 4 073-0 | rotbraun | Märklin mhi | 4516-01 | 1995 | WS | DB, Wagenset „Holztransport“ | |
Snps719 | 31 80 472 4 606-7 | rotbraun | Märklin mhi | 4666 | 1994 | WS | DB, Schienenprofile | |
Snps719 | 31 80 472 4 874-1 | rotbraun | Märklin mhi | 4766 | 1994 | WS | DB, Baustahlmatten | |
Epoche V | ||||||||
Snps719 | 31 80 472 3 110-1 | verkehrsrot | Märklin | 47141 | 2006 | WS | Railion, Stahlträger, für Eurotrain | |
Snps719 | 31 80 472 3 755-3 | rotbraun | Märklin | 47142-01 | 2007 | WS | DB AG, „Mannesmann“, Wagenset „Röhren-Transport“ | |
Snps719 | 31 80 472 3 821-3 | rotbraun | Märklin | 47142-02 | 2007 | WS | DB AG, „Thyssenrohr“, Wagenset „Röhren-Transport“ | |
Snps719 | 31 80 472 3 828-8 | rotbraun | Märklin mhi | 47718 | 2003 | WS | DB AG, blaue Kunststoffröhren | |
Snps719 | 31 80 472 4 062-3 | rotbraun | Märklin | 47142-03 | 2007 | WS | DB AG, „Hoesch“, Wagenset „Röhren-Transport“ | |
Snps719 | 31 80 472 4 109-2 | verkehrsrotbraun | Märklin | 47717 | 2001 | WS | DB Cargo, „Mannesmann“ kurze Gasröhren | |
Snps719 | 31 80 472 4 846-9 | rotbraun | Märklin | 46620-04 | 1996 | WS | DB Cargo, Wagenset | |
etc. | ||||||||
Snps | 31 85 472 3 037-1 | grau | Märklin | 47149-01 | 2004 | WS | SBB, „Baumstämme“, Wagenset | |
Snps | 31 85 472 3 040-5 | grau | Märklin | 29486-02 | 2013 | WS | SBB, Startset Schweiz | |
Snps | 31 85 472 3 044-7 | grau | Märklin | 26532-02 | 2002 | WS | SBB, „Holzbalken“, Zugset | |
Snps | 31 85 472 3 050-4 | grau | Märklin | 4669 | 1994 | WS | SBB | |
Snps | 31 85 472 3 052-0 | grau | Märklin | 26532-03 | 2002 | WS | SBB, „Holzbalken“, Zugset | |
Snps | 31 85 472 3 069-4 | grau | Märklin | 47715 | 1999– | WS | SBB, 5× Aluminiumröhren, „Alusuisse“, nur Schweiz | |
Snps | 31 85 472 3 082-7 | grau | Märklin | 47149-02 | 2004 | WS | SBB, „Baumstämme“, Wagenset | |
Snps | 31 85 472 3 107-2 | grau | Märklin | 26532-04 | 2002 | WS | SBB, „Holzbalken“, Zugset | |
Snps | 31 85 472 3 114-8 | grau | Märklin | 47149-03 | 2004 | WS | SBB, „Baumstämme“, Wagenset | |
Sps | ? | braun | L.S. Models | 30107 | ~2010 | GS | SNCF |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snps719 | 31 80 472 3 382-6 | verkehrsrot | Minitrix | 15265-19 | 2007 | DB AG |
Nenngröße 1
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sps719 | div. | braun | Bockholt | ? | 1992 | DB |