Brawa
Brawa ist ein Modelleisenbahn-Hersteller aus Waiblingen.
Inhaltsverzeichnis |
Unternehmen
1948 durch Artur Braun gegründet (damals noch „Artur Braun aus Waiblingen“) und spezialisierte sich zuerst auf Modellbahnzubehör. Aus Artur Braun aus Waiblingen wird 1963 BRAWA und geht mit dem Motto „Modelle mit Liebe zum Detail“ einen neuen Weg.
1970 verlagerte sich das Unternehmen nach Remshalden. Dort wird zudem die Firma Braunkabel zur Herstellung von Kabeln gegründet.
Sortiment
Angeboten werden Lokomotiven und Wagen der Nenngröße H0, Nenngröße N, ab Herbst 2005 auch Nenngröße 2m („G“) sowie und Nenngröße 0 seit 2010. Außerdem gibt es ein großes Zubehörsortiment für alle gängigen Spurweiten.
Das für die Nenngröße 0 angekündige Modell Xr35 (2017) kam mangels Vorbestellungen nicht zur Auslieferung.
Anschrift
BRAWA Artur Braun Modellspielwarenfabrik GmbH + Co. 73625 Remshalden Uferstraße 26-28 Tel +49 (0) 71 51 - 97 93 50 Fax +49 (0) 71 51 - 7 46 62
Siehe auch
Weblinks
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
Bayerische S 2/6 | 2'B2' | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Württembergische T 5 | 1'C1' | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR 06 | 2'D2' | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR 13 | 2'B | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR 14 | 2'B1' | H0 | ![]() | |
PKP Pt31 | 1'D1' | H0 | (DR 19.1) | ![]() |
DR 19 1001 | 1'D1' | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR 38 | 2'C | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR 53 | C | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR 54 | 1'C | H0 | ![]() | |
DR 55 | D | H0 | ![]() | |
DR 56 | 1'D | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
BR 57 | E | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR 65.10 | 1'D1' | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR 74 | 1'C | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR 75 | 1'C1' | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR 89 | C | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR 92 | D | H0 | ![]() | |
DR 94 | E | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR 98 | div. | H0 | ![]() |
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
DR Ks | H0 | ![]() | |
DR Kö I | H0 | ![]() | |
DR Kö(f) II | H0, N | ![]() | |
DR V 15 | H0 | DR | ![]() |
DR V 100 | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR V 180 | H0 | ![]() | |
DR 119 | H0 | ![]() | |
DR 130 | H0 | ![]() | |
DB V 160 | H0, N | ![]() | |
Henschel DH 4000 | H0 | ![]() | |
Voith Gravita | H0, N | | |
Breuer-Traktor | 0 | ||
EMD E7 | H0 |
Elektrolokomotiven
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Bayerische EG 1 | H0 | ![]() | |
LAG 1 – 5 | H0 | ![]() | |
DR E 11 | H0 | ![]() | |
DR E 42 | H0, N | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR E 77 | H0, N | ![]() | |
DR E 95 | H0, N | ![]() | |
SBB-Reihe Te III | H0 | ![]() |
Triebwagen
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
DR ET 65 | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR ET 89 | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
DR VT 2,09 | H0 | ![]() | |
DR 757 – 765 | H0 | | |
DR 851 … 871 | H0 | ||
VT 137 | H0 | ![]() | |
DB 425 | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Bombardier Talent | H0 | ![]() |
Bahndienstwagen
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
DB-Baureihe Klv 60/61 | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
Personenwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Abteilwagen | H0 | div. Bauarten/Varianten | ![]() |
Preußischer Schnellzugwagen | H0 | ![]() | |
Schnellzugwagen (DR, Hecht) | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Donnerbüchse | H0 | ![]() | |
Nebenbahnwagen der Einheitsbauart | H0 | ![]() | |
Umbauwagen (dreiachsig) | H0 | ![]() | |
Umbauwagen (vierachsig) | H0 | ![]() | |
Reko-Wagen | H0 | ![]() | |
Halberstädter Mitteleinstiegswagen | H0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
| |
Gepäckwagen | H0 | ![]() |
Güterwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Hochbordwagen (E) | H0 | ![]() | |
Hochbordwagen (Ea) | H0 | ![]() | |
Trichterwagen (Fc) | H0 | ![]() | |
Tonnendachwagen (G) | H0, 0 | ![]() | |
Tonnendachwagen (Ga) | H0 | vierachsig | ![]() |
Kühlwagen (I) | H0 | ![]() | |
Silowagen (Uc) | 0 | ![]() | |
Kesselwagen (Z) | H0 | ![]() | |
Kesselwagen (Za) | H0 | ![]() | |
Autotransportwagen (Laae) | 0 | ![]() |