Donnerbüchse
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Als Donnerbüchse werden verschiedene Serien einheitlicher zweiachsiger Durchgangswagen der Deutschen Reichsbahn (DR) bezeichnet, auf Grund des hohen Lärmpegels im Innern bei der Fahrt.
Geschichte
Nach Gründung der DR sollten nicht nur vereinheitlichte Lokomotiven sondern auch vereinheitlichte Wagen gebaut werden, u. a. ein einheitlicher Wagentyp für einfache Personenwagen.
Zu Beginn des Programms waren nur die wenigsten Waggonfabriken in der Lage, Ganzstahlfahrzeuge zu fertigen. Aus diesem Grund hatten die meisten der zwischen 1921 und 1923 gebauten Wagen einen Holzaufbau und ein zusätzliches Sprengwerk. Die weiteren Serien von 1927 und 1928 bzw. von 1928 bis 1930 waren dann Ganzstahlwagen.
Neben reinen Personenwagen sind auch Packwagen beschafft worden, einzelne Wagen der Bauart Cid-21 erhielten ab 1930 ein Postabteil.
In Anlehnung an die Donnerbüchsen sind bei der DR auch Nebenbahnwagen der Einheitsbauart gebaut worden. Abgesehen von Behelfspersonenwagen (MCi) waren die Donnerbüchsen die letzten neu beschafften zweiachsigen Reisezugwagen und die letzten normalspurigen Wagen mit offenen Endplattformen in Deutschland.
Bei der Deutschen Bundesbahn (DB) wurden die Donnerbüchsen auch in Wendzügen gefahren, dazu wurden einzelne Donnerbüchsen zu Steuerwagen umgebaut. Ab den 1960er Jahren wurden Donnerbüchsen mit noch gültigen Fristen bei der DB als Packwagen-Ersatz abgefahren.
Weblinks
- Die zweiachsigen Einheits-Personenwagen der Deutschen Reichsbahn auf donnerbuechse.eu (private Internetseite von Sven Ackermann, zuletzt abgerufen 5. Februar 2021)
- Die Donnerbüchse ab 1966 im „Forum Alte Modellbahnen“ auf altemodellbahnen.de (zuletzt abgerufen 5. Februar 2021)
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Nenngröße H0
Holzaufbau
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi-21 | 81 045 Stg | flaschengrün | Brawa | 45750 | 2006 | GS | DB | ![]() |
BPostid-21 | 99 504 Stg | flaschengrün | Brawa | 45751 | 2006 | GS | DB | ![]() |
Ganzstahlwagen
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche IIIa | ||||||||
Bie | 27 261 Nür | ?grün | Lima | 9154 30 9154 |
? | GS | DB | |
Bi-29 | 342-516 | ?grün | Roco | 44025-02 | 1991 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Bi-33 | 344-224 | grün | Piko Sonneberg | 5/6517/010 | ? | GS | DR (DDR) | ![]() |
Bi-33 | 99 730 Nür | grün | Piko Sonneberg | 5/6517/020 | ? | GS | DB | ![]() |
Epoche IIIb/c | ||||||||
Ai-29 | 27 179 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 5075 | 2000 | GS | DB | ![]() |
Aie-29 | 28 672 Köl | flaschengrün | Roco | 4203A | 1986 | GS | DB | ![]() |
Aie | ? | ?grün | Lima | 9153 30 9153 |
? ? |
GS | DB |
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche II | ||||||||
BCi | 36 361 München | flaschengrün | Märklin mhi | 43137-01 | 2003 | WS | DR | ![]() |
Epoche IIIa | ||||||||
BCi-28 | 341-265 | ?grün | Roco | 44025-03 | 1991 | GS | DR (DDR) | ![]() |
BCi | 36 097 Mü | flaschengrün | Märklin Insider | 43141-01 | 2019 | WS/LED | DB | ![]() |
BCi | 36 509 Hmb | weinrot | Märklin mhi | 43138-01 | 1997 | WS | DB | |
BCi | 36 540 Hmb | flaschengrün | Märklin mhi | 43146-01 | 2020 | WS/LED | DB | ![]() |
Epoche IIIb/c | ||||||||
ABi-28 | 36 120 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 5077 | 2000 | GS | DB | ![]() |
ABi | 36 227 Stg | flaschengrün | Märklin | 94363 | 2011 | WS | DB, „Steiff“ (inkl. Teddy, Holzkiste) | ![]() |
ABiw | 36 235 Ffm | flaschengrün | Märklin | 43131-01 | 2005 | WS/LED | DB | ![]() |
ABiwe-28 | 36 400 Mü | flaschengrün | Märklin mhi | 43144-03 | 2021 | WS/LED | DB | ![]() |
ABi | 36 590 Han | flaschengrün | Märklin | 4313 | 1992– | WS | DB | ![]() |
ABib | 36 816 Nür | purpurrot | Roco | 44089-01 | ? | GS | DB, Wagenset | ![]() |
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche IIIa | ||||||||
Ciuv (Ci-28) ? | 81 251 Erf | ?grün | Piko Sonneberg | ME 312 | 1956-1962 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Ci | 84 977 München | flaschengrün | Märklin mhi | 43137-02 | 2003 | WS | DR | ![]() |
Ci | 83 540 Mü | flaschengrün | Märklin Insider | 43141-02 | 2019 | WS/LED | DB | ![]() |
Ci | 83 318 Hmb | flaschengrün | Märklin mhi | 43146-02 | 2020 | WS/LED | DB | ![]() |
CCitr | 83 323 Hmb | weinrot | Märklin mhi | 43139-02 | 1997 | WS | DB | |
Ci | 83 475 Hmb | flaschengrün | Märklin mhi | 43146-03 | 2020 | WS/LED | DB | ![]() |
Ci | 83 913 Hmb | weinrot | Märklin mhi | 43138-02 | 1997 | WS | DB | |
Ci | 84 020 Mü | flaschengrün | Märklin Insider | 43141-03 | 2019 | WS/LED | DB | ![]() |
Ci | 84 099 Hmb | weinrot | Märklin mhi | 43139-01 | 1997 | WS | DB | |
Ci | 84 172 Mü | flaschengrün | Märklin Insider | 43141-04 | 2019 | WS/LED | DB | ![]() |
Ci-28 | 341-502 | grün | Roco | 44025-04 | 1991 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Ci-28 | 341-620 | ?grün | Roco | 44026 | 1991 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Epoche IIIb/c | ||||||||
Bif (ex Bi-27) | 82 922 Wt | flaschengrün | Fleischmann | 5078 01 | 2014 | GS | DB | ![]() |
Bi-27 | 82 999 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 5076 | 2000 | GS | DB | ![]() |
Bif | 83 143 Nür | purpurrot | Fleischmann | 507883 | ? | GS/DCC | DB | |
Bi-28 | 83 267 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 5073 | 2000 | GS | DB | ![]() |
Bib | 83 524 Ffm | flaschengrün | Märklin | 43131-02 | 2005 | WS/LED | DB | ![]() |
Bie-28 | 83 678 Mü | flaschengrün | Märklin mhi | 43144-04 | 2021 | WS/LED | DB | ![]() |
Bif | 83 755 Ffm | weinrot | Roco | 74263 | 2019 | GS/DCC (Zimo) | DB, zur V 36 102 | |
Bib | 84 030 Nür | purpurrot | Roco | 44089-02 | ? | GS | DB | ![]() |
Bi-28 | 84 102 Köl | flaschengrün | Roco | 4201 | 1977 | GS | DB | ![]() |
Bib | 84 206 Ffm | flaschengrün | Märklin | 43132 | 2005 | WS/LED | DB | ![]() |
Bi | 85 285 Han | flaschengrün | Märklin | 4314 | 1992– | WS | DB | ![]() |
Bie-28 | 85 323 Mü | flaschengrün | Roco | 44201 | 2002 | GS | DB | ![]() |
Bib | 85 541 Nür | purpurrot | Roco | 44089-03 | ? | GS | DB | ![]() |
Epoche IV | ||||||||
Baai (ex Ci-28) | 50 50 24-26 160-2 | ?grün | Roco | 54201 | 2016 | GS | DR (DDR) | |
Baai (ex Ci-28) | 50 50 24-26 162-8 | ?grün | Roco | 44996 | 2000 | GS | DR (DDR) | |
Baai (ex Bi-29) | 50 50 24-26 368-1 | ?grün | Roco | 44998 | 2000 | GS | DR (DDR) | |
Baai | 50 50 24-26 419-2 | ?grün | Roco | 54203 | 2016 | GS | DR (DDR) | |
Baai | 50 50 24-26 548-8 | ?grün | Piko Sonneberg | 5/6513-010 5/6513/010 |
? | GS | DR (DDR) | ![]() |
Baaitr | 50 50 24-26 140-4 | ?grün | Roco | 54202 | 2016 | GS | DR (DDR) | |
Baaitr (ex BCi-28) | 50 50 24-26 142-0 | ?grün | Roco | 44997 | 2000 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Packwagen etc.
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche II | ||||||||
Pwi | 114 780 München | flaschengrün | Märklin mhi | 43137-03 | 2003 | WS | DR | ![]() |
Epoche III | ||||||||
Pwghs | 84 057 × | chromoxidgrün | Märklin mhi | 43148 | 2004 | WS/LED/Schlusslicht | DB | ![]() |
Pwi-27 | 114 329 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 5074 | 2000 | GS | DB | ![]() |
Pwi-28 | 114 546 Köl | flaschengrün | Roco | 4204A | 1986 | GS | DB | ![]() |
Pwi | 114 728 Nür | ?grün | Lima | 9309 30 9309 |
? | GS | DB | |
Pwi | 114 777 Mü | flaschengrün | Märklin Insider | 43141-05 | 2019 | WS/Schlusslicht | DB, Ep.IIIa | ![]() |
Pwi | 114 808 Ffm | flaschengrün | Märklin | 43131-03 | 2005 | WS/Schlusslicht | DB | ![]() |
Pwi | 114 837 Han | flaschengrün | Märklin | 4316 | 1992–2006 | WS/Schlusslicht | DB | ![]() |
Pwi | 114 843 Han | flaschengrün | Märklin | 4315 | 1992– | WS | DB | ![]() |
Pwif-41/52 | 124 850 Hmb | flaschengrün | Märklin mhi | 43146-04 | 2020 | WS/LED/Schlusslicht | DB, Ep.IIIa | ![]() |
Pwi-28 | 742-368 | ?grün | Roco | 44025-01 | 1991 | GS | DR (DDR) | ![]() |
Epoche IV | ||||||||
Pwi-28 | 50 50 93-13 036-5 | ?grün | Roco | 44999 | 2000 | GS | DR (DDR) | |
Aufenthaltswagen456 | 60 80 99-28 406-9 | ozeanblau | Märklin | 43149 | 2001 | WS | DB (für Idee&Spiel) | ![]() |
Nenngröße TT
Ganzstahlwagen
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche IIIa | |||||||
Bi | 84 103 Köl | ?grün | BTTB | 13216 | 1987-1990 | DB | ![]() |
Epoche IIIb/c | |||||||
Bi-29 | 342-209 | ?grün | Tillig | 13001 | 2005-2008 | DR (DDR) | ![]() |
Epoche IV | |||||||
Baai | 50 50 24-26 152-9 | ?grün | BTTB | 3210 | 1976-1980 | DR (DDR) | ![]() |
Baai | 50 50 24-26 152-9 | ?grün | BTTB | 13214 | 1987-1990 | DR (DDR) |
Packwagen etc.
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche IIIb/c | |||||||
Pwi | 742-011 | ?grün | Tillig | 13409 | 2005-2008 | DR (DDR) | ![]() |
Nenngröße N
Ganzstahlwagen
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoche II | |||||||
Bi-29 | 28 604 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 8661 K | 1998 | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
BCi-29 | 36 441 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 8663 K | 1998 | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
Ciu-27 | 83 031 Eft | flaschengrün | Fleischmann | 86 8659 | 2006 | DR, Museum | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
Cid-27 | 83 072 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 8659 | 2004 | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
Ci-28 | 84 523 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 8662 | 1998 | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
Epoche IIIa | |||||||
Bi-29 | 27 261 Köl | flaschengrün | Ibertren | 209 | 1977–1989 | DB | ![]() |
BCi-29/52 | 28 476 × Hmb | flaschengrün | Fleischmann | 988661 K | 2006 | DB, Sylt-Verkehr | |
Epoche IIIb/c | |||||||
Ai-29 | 27 252 Reg | flaschengrün | Fleischmann | 939801-03 | 2008 | DB | |
Ai-29 | 27 261 Köl | flaschengrün | Fleischmann | 8061 | 1970–1990 | DB | ![]() |
Ai-29 | 28 035 Han | flaschengrün | Ibertren | 210 | 1979 | DB | |
ABi-29 | 36 414 Köl | flaschengrün | Fleischmann | 8063 | 1989–1998 | DB | |
ABi-29 | 36 384 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 866302 K | 2013 | DB | |
ABi-29 | 36 470 Nür | weinrot | Fleischmann | 80 8062-2 | 2000 | DB, Wendezug | |
Bi-27 | 82 851 Nür | weinrot | Fleischmann | 865902 | 2013 | DB, Wendezug | |
Bi-28 | 83 807 Köl | flaschengrün | Fleischmann | 8062 | 1970–1988 | DB | |
Bi-28 | 83 247 Reg | flaschengrün | Fleischmann | 939801-04 | 2008 | DB | |
Bi-28 | 83 519 Mz | flaschengrün | Fleischmann | 866203 | 2013 | DB | |
Bi-28 | 85 541 Nür | weinrot | Fleischmann | 80 8062-1 | 2000 | DB, Wendezug | |
B2iwe | ÷ | weinrot / beige | Fleischmann | 5064 8064 8064 K |
1972–1977 1970–1988 1989–1995 |
„CENTRAL“ |
Packwagen
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pwi-28 | 0300 ?? | flaschengrün | Arnold | 0306 | 1966–1974 | DB | |
Pwi-28 | 114 363 Nür | flaschengrün | Fleischmann | 8660 K | 1998 | DR | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
Pwi-28 | 114 788 Köl | flaschengrün | Fleischmann | 8060 | 1970–1988 | DB | |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABi | 36 077 Han | chromoxidgrün | Lenz Elektronik | 41110-06 | ? | DB | |
ABi | 36 119 Ffm | ?grün | Lenz Elektronik | 41110-03 | ? | DB | |
ABi | 36 197 Ffm | flaschengrün | Lenz Elektronik | 41110-05 | 2016 | DB | |
ABi | 36 356 Ffm | ?grün | Lenz Elektronik | 41110 | ? | DB | |
ABi | 36 509 Hmb | ?rot | Lenz Elektronik | 41150-01 (1) | 2022 | DB, Wagenset | |
ABi | 36 724 Ffm | chromoxidgrün | Lenz Elektronik | 41110-04 | ? | DB | ![]() |
ABi ? | ? | tannengrün | Lenz Elektronik | 41110-08 | ? | ÖBB |
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi | 83 913 Hmb | ?rot | Lenz Elektronik | 41150-01 (2) | 2022 | DB, Wagenset | |
Bi | 84 017 Ffm | chromoxidgrün | Lenz Elektronik | 41120-05 | 2016 | DB | |
Bi | 84 099 Hmb | ?rot | Lenz Elektronik | 41150-01 (3) | 2022 | DB, Wagenset | |
Bi | 84 120 Ffm | ?grün | Lenz Elektronik | 41120 | ? | DB | |
Bi | 84 120 Ffm | ?grün | Lenz Elektronik | 41120-04 | ? | DB | |
Bi | 84 611 Ffm | ?grün | Lenz Elektronik | 41120-03 | ? | DB | |
Bi | 84 240 Ffm | flaschengrün | Lenz Elektronik | 41120-06 | ? | DB | |
Bip | 341-433 | flaschengrün | Lenz Elektronik | 41111-01 | 2016 | DR (DDR) | |
Bip | 341-482 | flaschengrün | Lenz Elektronik | 41121-01 | 2016 | DR (DDR) |