Kesselwagen (Za)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Kesselwagen der Za-Familie sind Güterwagen der UIC-Gattung Z, diese lassen sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:
- Z
- Kesselwagen („Zisternenwagen“)
- a
- vier Radsätze
Weitere Nebengattungszeichen, die in Kombination auftreten können:
- c
- Entladung durch Druckluft
- e
- Heizeinrichtung
- n
- Lademasse m > 60 t
- s
- zugelassen für Züge bis 100 km/h
- ss
- zugelassen für Züge bis 120 km/h
Vor Einführung der UIC-Gattung hatten diese Fahrzeuge folgende Gattungsbezeichnugen:
- 1964–1979:
- U…
- bis 1963:
- Z…
Trivia
Viele Kesselwagen waren lange Zeit als Privatwagen gekennzeichnet mit P, dies ist aber weder Teil der Gattung noch der Betriebsnummer!
Siehe auch
- Kesselwagen (Z) – zwei Radsätze
- Kesselwagen (Zaa) – sechs Radsätze
- Druckgaskesselwagen (Zag) - vier Radsätze
- Knickkesselwagen (Za) – vier Radsätze, mittig nach unten geknickter Kessel
- Leichtbaukesselwagen (Zkk) – zwei Radsätze, Lademasse weniger als 25 t
- Glaskesselwagen – ohne Vorbild
- Silowagen (U) – zwei Radsätze
- Silowagen (Ua) – vier Radsätze
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Kesselwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKW 49 | 5413 | olivgrün | Klein Modellbahn | 40005 | 2003 | GS | DB | |
ZZ | 582 436 | blau | Piko Sonneberg | 5/6424-028 5/6424/028 |
1974–1979 1980–1985 |
GS | DB, „Aral“, Bremserhaus | |
ZZ | 582 436 | weiß / rot | Piko Sonneberg | 5/6424/026 | 1985-1990 | GS | DB, „Esso“, Bremserbühne | |
ZZ | 582 436 | grün | Piko Sonneberg | 5/6424/029 | 1990 | GS | DB, „TEXACO“, Bremserbühne | |
? | 595 921 | grau | Roco | 76821 | 2008 | GS | DB, VTG | |
? | 597 246 | grau | Trix | 23809 | 2001 | GS | DB, VTG | |
? | 597 291 | grau | Trix | 23809 | 2001 | GS | DB, VTG | |
ZZ | 51-72-05 | silber | Piko Sonneberg | ME 130-019 | 1961 | GS | DR (DDR), „BP“ | |
ZZ | 51-76-03 | grau | Roco | 66549 | 2001 | GS | DR (DDR) | |
Epoche IV | ||||||||
? | 21 80 075 5 347-0 | grau | Roco | 66066 | ? | GS | DB, VTG | |
Za | 21 80 076 5 324-7 | weiß / oranger Streifen | Roco | ÷ | ? | GS | DB, BASF (für BASF) | |
? | 21 80 076 8 249-3 | grau | Fleischmann | 865475 | ? | GS | DB, Eva | |
? | 21 80 077 4 478-0 | grau | Fleischmann | 865476 | ? | GS | DB, VTG | |
? | 33 80 781 2 705-1 | weiß / oranger Streifen | Märklin mhi | 4855-03 | 1994 | WS | DB, Sonnendach, Wagenset „Eva 2“ | |
Zans | 21 80 077 6 677-5 | grau | Roco | 67850 | ? | GS | DB, Eva | |
Zans | 33 80 784 8 311-5 | grau | Piko Spielwaren | 54280 | ? | GS | DB, KVG, UN 1203 | |
Zans | 33 80 784 8 329-8 | grau | Piko Spielwaren | 54194 | ? | GS | DB, KVG, UN 1202 | |
? | 33 80 785 2 564-3 | blau | Märklin | 4752 | 1992– | WS | DB, „Aral“ | |
? | 33 85 785 3 000-2 | grau | Liliput | 225834 | ? | GS | SBB, „Esso“ | |
Uahs | 33 80 785 3 190-8 | grau | Fleischmann | 5476 | 1991–1999 | GS | DB, „VTG“ | |
? | 33 80 785 3 506-3 | hellgrau | Märklin | 4758 | 1991–1995 | WS | DB, „BP“ | |
? | 33 80 785 3 546-9 | gelb | Märklin | 4756 | 1992– | WS | DB, „Shell“ | |
? | 33 80 785 6 944-3 | dunkelgrau | Märklin mhi | 4855-02 | 1994 | WS | DB, Wagenset „Eva 2“ | |
? | 33 80 786 0 356-4 | dunkelgrau | Märklin | 4754 | 1992– | WS | DB, „Esso“ | |
? | 33 80 791 5 477-3 | weiß / oranger Streifen | Märklin mhi | 4855-01 | 1994 | WS | DB, Wagenset „Eva 2“ | |
? | 33 80 793 2 021-8 | silber rot-grüner Streifen | Märklin | 4753 | 1992– | WS | DB, „Brenntag“ | |
? | 33 80 793 2 509-2 | hellgrau | Märklin | 4757 | –2001 | WS | DB, Eva | |
ZZh | 21 50 075 4 517-5 | schwarz / orange | Piko Sonneberg | 5/6424-017 5/6424/017 |
1974–1985 | GS | DR (DDR), Bremserhaus | |
ZZh | 21 50 075 4 517-5 | schwarz / orange | Piko Sonneberg | 5/6424/017 | 1985– | GS | DR (DDR), Bremserbühne | |
ZZh | 21 50 075 4 517-5 | schwarz / silber | Piko Sonneberg | 5/6424/019 | 1974-1985 | GS | DR (DDR), Bremserhaus | |
Zzh | 21 50 075 4 579-5 | grau | Piko Spielwaren | 54385 | 2010 | GS | DR (DDR) | |
Zas-w | 31 50 785 0 046-1 | grau | Brawa | 48751 | ? | GS | DR (DDR) | |
Zaes | 31 50 788 7 394-2 | grau | Tillig | 76496 | 2011 | GS | DR (DDR) | |
Zas-w | 31 50 795 8 228-6 | grau | Rivarossi | HR6137 | 2013 | GS | DR (DDR) | |
Epoche V | ||||||||
? | 33 80 795 6 682-8 | grau | Brawa | 48752 | ? | GS | DB AG, KVG | |
? | 33 80 796 5 793-2 | grau | Tillig | 76495 | ? | GS | DB AG, KVG | |
Zans | 33 80 785 2 210-3 | dunkelgrau | Roco | 46076 | ? | GS | DB AG, „VTG“ | |
Epoche VI | ||||||||
Zas | 33 80 796 5 641-3 | grau | Tillig | 76570 | ? | GS | VTG, UN 1203 | |
Zacns | 22 80 783 ? ???-? | grau | Roco | 67136 | ? | GS | GATX, 3erset | |
etc. | ||||||||
Ra | 864 476 | grün | Piko Sonneberg | ME 130-18 5/130-18 5260/5/87 |
1961–1974 | GS | ČSD, Bremserhaus | |
Ra | 864 476 | grün | Piko Sonneberg | 5/6424-18 5/6424/180 |
1974–1985 | GS | ČSD, Bremserhaus | |
Ra | 864 476 | grün | Piko Sonneberg | 5/6424/180 | 1985– | GS | ČSD, Bremserbühne | |
Rau | 573037 | schwarz / braun | Piko Sonneberg | 5/130-20 5260/5/31 |
1968–1974 | GS | MÁV, Bremserhaus | |
Rau | 573037 | schwarz / braun | Piko Sonneberg | 5/6424-20 5/6424/200 |
1974–1985 | GS | MÁV, Bremserhaus | |
Rau | 573037 | schwarz / braun | Piko Sonneberg | 5/6424/200 | 1985– | GS | MÁV, Bremserbühne | |
? | 33 31 788 0 050-8 | weiß / schwarz | Liliput | L222504 | ? | GS | ÖBB, „OMV“ | |
? | 531 051 | grau | Liliput | L240161 | 2002 | GS | SBB | |
Uahs | ? | grau / silber | Hag | 76011 | ? | GS | SBB, „Aral“ | |
? | ?? 87 755 0 147-5 | grau / schwarz | Märklin | 4751 | 1989–1990 | WS | SNCF, „Total“, Ep.IV | |
Zas (406R) | 33 51 788 0 410-0 | rotbraun | Piko Spielwaren | 58450 | ? | GS | PKP, Ep.IV, UN 1202 | |
Zas (406R) | 33 51 785 6 190-8 33 51 785 0 523-6 |
rotbraun | Piko Spielwaren | 58370 | ? | GS | PKP, Ep.V, UN 1202, 2erset | |
Zas | 31 53 796 5 921-1 | grau | Tillig | 76652 | 2015 | GS | CFR, „MARFA“ | |
Zacns 399.8 | 33 54 783 8 024-9 33 54 783 8 025-6 33 54 783 8 026-4 33 54 783 8 027-2 33 54 783 8 028-0 33 54 783 8 029-8 |
grau | Märklin | 46543-0x | 2013–2015 | WS | NACCO, UN 1202 | |
Zakks | 33 55 790 9 240-4 | rot | Piko Spielwaren | 54928 | 2015 | GS | MÁV, „METRIMPEX Rt. BUDAPEST“, Ep.V |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zacs | ? | grau | Tillig | 15431 | ~2015 | DR (DDR) |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ | 500 759 | silbern | Brawa | 1941-1 | 2001 | DB, „Rütgerswerke AG“, 45m³ | |
? | 510 451 | blau | Minitrix | 3264 | 1965–1971 | DB, „FINA“, Bremserbühne, 63m³ | |
ZZ | 578 126 | grau | Brawa | 67060 | ? | DB, „BASF“ | |
ZZ | 580 950 | grün | Minitrix | 15504-19 | 2007 | DB, „DEA“ | |
ZZ | 580 963 | grün | Minitrix | 15504-20 | 2007 | DB, „DEA“ | |
? | 581 204 | grünblau | Liliput | 265964 | 2017 | DB, „DEA“, Bremserbühne, 48m³ | |
? | 581 672 | schwarz / silber | Brawa | 67708 | 2018 | DB, „BP“, Bremserhaus, 63m³ | |
? | 582 413 | gelb | Minitrix | 15420-11 | 2011 | DB, „Shell“, Bremserbühne, 63m³ | |
? | 588 396 | grau | Brawa | 67077 | 2019 | DB, „VTG“, Bremserbühne, 43m³ | |
? | 595 747 | grau | Liliput | 265970 | 2011 | DB, „VTG“, Bremserbühne, 63m³ | |
? | 596 778 | grau | Brawa | 67701 | 2018 | DB, „VTG“, Bremserbühne, 63m³ | |
ZZ | 598 510 | grau | Brawa | 67724 | 2021 | DB, „VTG“, Bremserbühne, 63m³ | |
? | 597 051 | grau | Minitrix | 15138 | 2001-2004 | DB, „VTG", Bremserhaus, 63m³ | |
ZZ | 550 034 | oliv | Minitrix | 18973 | 2023 | DB, „USATC", Bremserbühne, 63m³ | |
ZZ | 582 452 | silber | Piko Sonneberg | 5/4147-025 | 1971–1985 | DB, „BP“, Bremserhaus, 63m³ | |
ZZ | 71-72-05 | gelb | Piko Sonneberg | 5/4147-016 | 1971–1985 | DR (DDR), „Minol“, Bremserhaus, 63m³ | |
Epoche IV | |||||||
? | 21 80 076 4 999-7 | grau | Minitrix | 51 3550 00 | 1979–1982 | DB, Eva | |
? | 21 80 076 5 354-6 | gelb | Roco | 2364A | 1978–1984 | DB, „Shell“ | |
? | ?? 80 077 4 168-9 | grün | Fleischmann | 8482 | 1977–1985 | DB, „BP“ | |
? | ?? 80 785 5 663-3 | grau | Fleischmann | 8482 K | 1995–2004 | DB AG, „Eva“ / „BP“ | |
Uahs-w | 31 50 727 0078-4 | grau | Brawa | 67238-1 | 2015 | DR (DDR) | Bildergalerie |
Uahs-w | 31 50 727 0333-5 | grau | Brawa | 67238-2 | 2015 | DR (DDR) | Bildergalerie |
Uahs-w | 31 50 727 0464-8 | grau | Brawa | 67238-3 | 2015 | DR (DDR) | Bildergalerie |
Nenngröße Z
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 33 80 786 0 020-6 | blau | Märklin mhi | 82506-03 | 1998 | DB, Wagenset „Danzas“ |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krupp | div. | grau | MBW | 80801 ~ 80801.4 | ~2015 | DB, „BASF“ | |
Krupp | 544 722 div. |
grau | MBW | 80802 80802.2 |
~2015 | DB, „Persil“ (für Modellbahn Hilden) | |
Krupp | div. | grau | MBW | 80803, 80803.2 | ~2015 | DB, „Esso“ | |
Krupp | div. | schwarz | MBW | 80804, 80804.2 | ~2015 | DB, „Mobil“ | |
Krupp | 578 124 div. |
grau | MBW | 80805 80805.2 |
~2015 | DB, „Westfalen“ | |
Krupp | div. | schwarz | MBW | 80806, 80806.2 | ~2015 | DB, Teerwagen | |
Krupp | div. | schwarz | MBW | 80807, 80807.2 | ~2015 | DB, „DEA“ | |
Krupp | div. | grau | MBW | 80808, 80808.2 | ~2015 | DB, „Aral“ | |
Krupp | div. | grau | MBW | 80809, 80809.2 | ~2015 | DB, „Castrol“ | |
Krupp | div. | grau | MBW | 80810, 80810.2 | ~2015 | DB, „BP“ (evtl. Doppelvergabe der Artikel-Nr. 80810 mit Wiebe-Bauzugwagen) | |
Krupp | div. | creme | MBW | 80811, 80811.2 | ~2015 | DB, „Leuna“ (für Addie-Modell) | |
? | 503 190 | blau | Schnellenkamp | 23403-3 | 2023 | DB, „Aral“ | |
? | 503 192 | blau | Schnellenkamp | 23403-4 | 2023 | DB, „Aral“ | |
? | 581 208 | blau / grün | Schnellenkamp | 23402-3 | 2023 | DB, „DEA“ | |
? | 581 210 | blau / grün | Schnellenkamp | 23402-4 | 2023 | DB, „DEA“ | |
? | 581 308 | grau | Schnellenkamp | 23405-1 | 2023 | DB, „BP“ | |
? | 582 439 | gelb | Schnellenkamp | 23404-1 | 2023 | DB, „Shell“ | |
? | 583 441 | gelb | Schnellenkamp | 23404-2 | 2023 | DB, „Shell“ | |
? | 584 452 | grau | Schnellenkamp | 23403-3 | 2023 | DB, „Shell“, mit Heizanschluss | |
? | 585 045 | aluminium | Schnellenkamp | 23401-3 | 2023 | DB, „Esso“ | |
? | 597 048 | grau / schwarz | Schnellenkamp | 23400-6 | 2023 | DB, „VTG“, mit Heizanschluss | |
? | 597 056 | ? | Schnellenkamp | 23400-2 | ? | DB, „VTG“ | |
? | 597 112 | grau | Schnellenkamp | 23400-4 | 2023 | DB, „VTG“ | |
? | 597 134 | grau | Schnellenkamp | 23400-5 | 2023 | DB, „VTG“ | |
ZZwr | 7-50-71-14 | grau | Schnellenkamp | 22400-4 | 2023 | DR (DDR) | |
Epoche IV | |||||||
? | 21 80 075 2 074-3 | grau | Schnellenkamp | 24400-4 | 2023 | DB, „VTG“ | |
? | 21 80 785 3 555-4 | ? | Hehl | ? | ? | DB, „BP“ |
Anmerkung zu Schnellenkamp 2023: insg. 26 Varianten, Ep.III/IV (siehe SNM-Magazin u. a. Aral, SPCC, Dea, Esso, Texaco)