Kesselwagen (Z)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Kesselwagen der Z-Familie sind Güterwagen der UIC-Gattung Z, diese lassen sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:
- Z
- Kesselwagen („Zisternenwagen“) mit zwei Radsätzen ??
Weitere Nebengattungszeichen, die in Kombination auftreten können:
- c
- Entladung durch Druckluft
- e
- Heizeinrichtung
- g
- für verdichtete, verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase
- n
- Lademasse m > 30 t
- s
- zugelassen für Züge bis 100 km/h
- ss
- zugelassen für Züge bis 120 km/h
Vor Einführung der UIC-Gattung hatten diese Fahrzeuge folgende Gattungsbezeichnugen:
- Zhh
Trivia
Viele Kesselwagen waren lange Zeit als Privatwagen gekennzeichnet mit P, dies ist aber weder Teil der Gattung noch der Betriebsnummer!
Siehe auch
- Kesselwagen (Za) – vier Radsätze
- Kesselwagen (Zaa) – sechs Radsätze
- Druckgaskesselwagen (Zag) - vier Radsätze
- Knickkesselwagen (Za) – vier Radsätze, mittig nach unten abgeknickter Kessel
- Leichtbaukesselwagen (Zkk) – zwei Radsätzen, Lademasse unter 25 t
- Glaskesselwagen – ohne Vorbild
- Silowagen (U) – zwei Radsätze
- Silowagen (Ua) – vier Radsätze
Weblinks
- Deutsche Reichsbahn: Spezialkesselwagen mit rostfreiem Stahlkessel in der deutschsprachigen wikipedia
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Kesselwagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Berlin 502 154 | schwarz / grau | Märklin | 4791 | 2014 | WS | K.P.St.E., Bremserhaus, „Imperial Continental Gas Association Berlin“, Ammoniakwasser, 5erset | |
? | Berlin 502 185 | schwarz / grau | Märklin mhi | 46084-05 | 2014 | WS | K.P.St.E., Bremserhaus, „Imperial Continental Gas Association Berlin“, 6erset | |
? | Altona 502 702 | schwarz / grau | Trix | 23539 | ? | GS | K.P.St.E., „Valvoline“ | |
? | Magdeburg 503 354 | schwarz / rot | Sachsenmodelle | 14112-02 | ? | GS | K.P.St.E., Bremserhaus, „Vereinigte Köln-Rottweiler Pulverfabrik“ | Bildergalerie |
? | Altona 503 802 | schwarz / grün | Fleischmann | 544202 | ? | GS | K.P.St.E., Bremserhaus, „Oel Actiengesellschaft Bremen“, 2erset | |
? | Altona 503 965 | schwarz | Sachsenmodelle | 14112-01 | ? | GS | K.P.St.E., Bremserhaus, Kaiserliche Marine | Bildergalerie |
? | Württemberg 502 125 | schwarz / grau | Märklin | 4510-01 | ? | WS | K.W.St.E., „C.H. Knorr A.G.“ | Bildergalerie |
? | 502 137 | schwarz / grau | Trix | 23617 | 1986–1991 | GS | K.Bay.Sts.B., „Actiengesellschaft für Petroleum Industrie“ | |
? | Nürnberg 502 377 | schwarz / grau | Brawa | 47810 | 2011 | GS | K.Bay.Sts.B., 25.01.1915, „Franz Voitländer“ | |
Epoche II | ||||||||
? | Altona 503 281 | schwarz | Sachsenmodelle | 16038 | ? | GS | DR, Bremserhaus | |
? | 549 237 550 573 550 625 |
grau | Sachsenmodelle | 14110 | ? | GS | DR, Wagenset | |
? | ? | grau | Makette | 4530 | 2014 (angekündigt) | GS | DR(?), Benzin | |
Epoche III | ||||||||
? | 543 013 | dunkelgrau | Roco | 56152 | 2007 | GS | DB, „Aral“ | |
? | 572 509 | dunkelgrau | Roco | 43966 | 1996 | WS | DB, VTG | |
? | 572 515 | dunkelgrau | Roco | 46143 | 2008 | GS | DB, VTG | |
? | 575 488 | grau | Fleischmann | 5445 | 2000 | GS | DB, VTG | |
? | 581 464 | blau | Fleischmann | 5403 | 1977–1990 | GS | DB, „Aral“ (ohne Vorbild) | |
? | 589 610 | grau | Brawa | 48842 | 2014 | GS | DB, VTG | |
? | 598 702 | silber | Liliput | 231301 | 2002 | GS | DB, VTG, Fährbootwagen | |
? | ? | grau | Piko Spielwaren | 58720 | 2016 (angekündigt) | GS | DB, „Eva“ / „Fina“ | |
Z | 52-56-83 | schwarz | Fleischmann | 5736 | 2007–2009 | GS | DR (DDR), "Döbelner Chem. Fabrik, Oswald Greiner" | |
Z 52 | 52-15-39 | schwarz | Piko Sonneberg | 5/6411B-01 | ? | GS | DR (DDR) (Bausatz) | |
Zd | 53-33-57 | schwarz | Schicht | 426/103 | ? | GS | DR (DDR), Bremserhaus | |
Zd | 53-33-57 | schwarz / silber | Schicht | 426/103 | ? | GS | DR (DDR) | |
ZE | 502 721 | blau / gelb | Piko Sonneberg | 5/6408-06 5260/5/120 |
1966-? 1970 |
GS | DSB, Bremserhaus, Metallgeländer | |
ZE | 502 721 | blau / gelb | Piko Sonneberg | 5/6408-06 5/6408/060 |
?-1978 1970 1980-1985 |
GS | DSB, Bremserhaus, Kunststoffgeländer | |
ZE | 502 721 | blau / gelb | Piko Sonneberg | 5/6408/060 | 1985-1990 | GS | DSB, Bremserbühne | |
Zhh | 52-02-29 | grau | Piko Sonneberg | 5/6408/010 | 1985–1990 | GS | DR (DDR), Bremserbühne | |
Zhh | 52-02-29 | gelb | Piko Sonneberg | 5/6408-016 | ? | GS | DR (DDR), Minol | |
Zhh | 52-02-29 | schwarz / orange | Piko Sonneberg | 5/6408-017 5/6408/017 |
1978-1980 1980-1984 |
GS | DR (DDR), Bremserhaus | |
Zhh | 52-02-29 | schwarz / orange | Piko Sonneberg | 5/6408/017 | 1985-1990 | GS | DR (DDR), Bremserbühne | |
Zhh | 52-02-29 | schwarz / silber | Piko Sonneberg | 5/6408-019 | 1974-? | GS | DR (DDR), Bremserhaus, Metallgeländer | |
Zhh | 52-02-29 | schwarz / silber | Piko Sonneberg | 5/6408-019 5/6408/019 |
?-1980 1980-1984 |
GS | DR (DDR), Bremserhaus, Kunststoffgeländer | |
Zhh | 52-02-29 | schwarz / silber | Piko Sonneberg | 5/6408/019 | 1985-1990 | GS | DR (DDR), Bremserbühne | |
Zhh | 52-05-21 | grau | Roco | 66819 | 2012– | GS | DR (DDR) | |
Zhh | ? | orange | Piko Spielwaren | 58719 | 2016 (angekündigt) | GS | DR (DDR) | |
Epoche IV | ||||||||
? | ?? 80 000 7 646-9 | blau | Märklin my world | 4440 | ~2015 | WS | DB, „Aral“, Ep.IV–V | |
? | 21 80 001 1 593-9 | weiß | Märklin | 4647 | 1974 | WS | DB, „Bayer“ | |
? | 21 80 003 0 725-4 | hellgrau | Roco | 46329 | ? | GS | DB, „Brandt“ | |
? | 21 80 072 7 513-2 | grau | Roco | 47082 | ? | GS | DB, „VTG“ / „Elf“ | |
Zg | 21 80 077 1 942-8 | grau | Liliput | L240041-01 | ? | GS | DB, „VTG“, 4erset | |
Zg | 21 80 077 1 944-1 | grau | Liliput | L240041-02 | ? | GS | DB, „VTG“, 4erset | |
Zg | 21 80 077 1 947-7 | grau | Liliput | L240041-03 | ? | GS | DB, „VTG“, 4erset | |
Zg | 21 80 077 2 197-8 | grau | Liliput | L240041-04 | ? | GS | DB, „VTG“, 4erset | |
? | 42 80 092 3 562-6 | grau | Piko Spielwaren | 95550 | 2008 | WS | DB, Wasserwagen | |
? | ?? 80 735 5 817-9 | weiß | Roco | 47560 | 2004 | GS | DB, Säurewagen | |
? | 21 50 070 2 594-7 | grau | Brawa | 48845 | 2012– | GS | DR (DDR) | |
Z | 21 50 070 2 742-2 | grau | Roco | 66837 | 2012 | GS | DR (DDR) | |
Epoche V | ||||||||
Z | 23 80 735 5 900-1 | grau | Liliput (für Conrad) | 218585-01 | ? | GS | DB AG, UK Wesseling, 3erset | |
Z | 23 80 735 6 902-8 | grau | Liliput (für Conrad) | 218585-02 | ? | GS | DB AG, UK Wesseling, 3erset | |
Z | 23 80 735 6 905-1 | grau | Liliput (für Conrad) | 218585-03 | ? | GS | DB AG, UK Wesseling, 3erset | |
? | ||||||||
Z | ÷ | schwarz / gelb | Piko Sonneberg | 108/52 | ? | GS | (stark vereinfacht) | |
etc. | ||||||||
? | 21 81 000 7 500-9 | grau / weiß | Roco | 66836 | 2011– | GS | ÖBB, „OEVA“ | |
Z | 23 81 735 3 798-1 | schwarz / weiß | Piko Spielwaren | 96948 | 2006– | GS | ÖBB, „OMV“, Startset | |
Z | 23 81 735 3 803-0 | grün / weiß / schwarz | Roco | 47068 | ? | GS | ÖBB, „Castrol 100“ | |
? | ? | grau | Roco | 66160 | 2011– | GS | ÖBB, „Martha“, 3erset | |
Zw | 503 137 | blau | Roco | 66082 (1) | 2010 | GS | ÖBB, „Aral“, Ep.III-IV, 3erset | |
Zw | 519 240 | weiß | Roco | 66082-01 (2) | 2011 | GS | ÖBB, „Martha“, 04.09.62, Ep.III-IV, 3erset | |
Zw | 519 242 | weiß | Roco | 66082-02 (2) | 2011 | GS | ÖBB, „Martha“, 08.05.61, Ep.III-IV, 3erset | |
Zw | 519 246 | weiß | Roco | 66082-03 (2) | 2011 | GS | ÖBB, „Martha“, 25.05.61, Ep.III-IV, 3erset | |
Z | ?? 85 735 1 920-0 | grün | Roco | 41337 | ? | GS | SBB | |
Z | 23 85 731 8 601-8 | weiß / grau | Roco | 47080 | ? | GS | SBB, „VTG Kemira“ | |
? | ?? 87 731 7027-5 | weiß | Klein | 5122 | 2006 | GS | SNCF, Säurewagen | |
? | ?? 97 735 6 949-2 ?? | grau | Jouef Junior Line | HJ6109 | ~2016 | GS | SNCF, „Millet“ | |
? | ? | rot | Makette | 4520 | ? | GS | SNCF, Weinwagen „CFWR“ , Set mit 11CV | |
? | ? | grau | Makette | 4521 | 2011 | GS | SNCF, Weinwagen „Villebon“, zur Railexpo | |
? | ? | grau | Märklin | 84854 | 1994 | WS | SNCB, 3erset | |
Z | ? | schwarz | Roco | 44186 | ~2004 | GS | NS, „Calpam“ | |
U xxx | 40 84 854 1 002-4 | gelb | Roco | 47065 | ? | GS | NS, „Strukton“, Sprühwagen | |
Z | ? | gelb | Roco | 47065.1 | ? | GS | NS, „Strukton“, Sprühwagen | |
Z | ? | grau | Roco | 46174 | ? | GS | NS, „Pieter Bon“ | |
Uh | 21 83 070 0 712-8 | schwarz / grau | Schicht | 426/116 | ? | GS | FS | |
div. | div. | ÷ | Tutto Treno | Kit No. 4 | ~2010 | GS | FS, „Carro Cisterna M“ (Bausatz) | |
div. | div. | ÷ | Tutto Treno | Kit No. 6 | ~2010 | GS | FS, „Carro Cisterna M“, Bremserhaus (Bausatz) | |
Uh | ? | grau | Piko Spielwaren | 58727 | 2016 (angekündigt) | GS | PKP |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | silber | Tillig | 14998 | ~2015 | SJ, „NYNÄS“ |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Ladegut | Kesselinhalt | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 503 439 | grau | Minitrix Club | 18922 | 2022 | Melasse | 10 m³ | K.Sächs.Sts.E.B., „Rositz“, Bremserhaus | |
? | Erfurt 502 231 | grau | Fleischmann | 8847 | 2017 | Mineralöl | 19 m³ | K.P.St.E., „May“, Bremserhaus | |
? | Nürnberg 502 245 | silber | Minitrix Club | 15037 | 2001 | Benzol | 9,5 m³ | K.Bay.Sts.B., „Stadt Fürth“ | |
? | München 502 313 | weiß | Minitrix | 15355 Club | 2008 | Flüssiggas | 3x8 m³ | K.Bay.Sts.B., „Linde“ | |
? | Ludwigshafen 502 844 | beige | Minitrix | 15004 | 1998–2000 | Wein | 3,2 hl | K.Bay.Sts.B., „AG Pfalz“, 3 Holzfässer | |
Epoche II | |||||||||
? | Altona 502 138 | gelb | Minitrix | 51 3232 00 13232 |
1985 1986–1993 |
? | ? | DR, „BP OLEX“ | |
? | München 518 131 | grau | Minitrix | 11631-04 | 2019 | Petroleum | 9,5 m³ | DR, „MAN“ | |
? | München 518 322 | gelb | Liliput | 265480 | 2014 | Erdöl | 18,8 m³ | DR, „Shell“, 3(!)achs ?? | |
Z | Berlin 529 998 | gelb | Fleischmann | 8421 K | 1990–1994 | ? | ? | DR, „BP OLEX“ | |
Z | Altona 532 201 | weiß | Fleischmann | 8422 K | 1991–2000 | ? | ? | DR, „Standard“ | |
? | 600 000 | grau | Arnold | 4530 | 1983–1990 | Kohlenstaub | 28 m³ | DR, „Charlottenhütte“ | |
? | Hannover 900 399 | grau | Arnold | 4526 | 1982–1990 | Benzol | 19,2 m³ | DR, „VT“, Bremserhaus | |
? | 564 102 | weiß | Fleischmann | 844903 | 2011 | Flüssiggas | 8 m³ | DR (Brit.-US-Zone), „DEURAG“, Holzumbau | |
Epoche III | |||||||||
EKW 51 | 099 514 | silbern | Fleischmann | 842613 | 2014 | Milch | 20 m³ | DB, „Moha“ | |
? | 503 092 503 113 |
grau | Hobbytrain | H24802 | 2022 | Benzin | 30 m³ | DB, „ARAL“, Bremserhaus | |
? | 503 110 | gelb | Herkat | 1404 | 1972 | Benzin | 26 m³ | DB „Shell“, Schienenreinigungswagen | |
? | 505 110 | gelb | Arnold | 0435 | 1968–1974 | Benzin | 30 m³ | DB, „Shell“ | |
? | 505 110 | grün | Arnold | 4522 | 1975–1982 | Benzin | 26 m³ | DB, „BP“, Isolierkesselwagen | |
? | 507 110 | schwarz | Arnold | 0507 | 1972–1974 | Benzin | 30 m³ | DB, „BP“ | |
? | 536 018 | beige | Liliput | 265497 | 2015 | Wein | 29 m³ | DB, „Dujardin“, 3(!)achsig ?? | |
? | 539 319 | Creme | Arnold | 0451 | 1970–1972 | Butan | 22m³ | DB, „Shell“ | |
? | 540 180 | grau | Modellbahn Union | G40003 | 2021 | Benzin | 40 m³ | DB, „Eva“ | |
? | 540 332 | grau | Modellbahn Union | G40005 | 2021 | Benzin | 40 m³ | DB, „Eva“ / „SHELL“ | |
? | 541 326 541 337 |
grau | Hobbytrain | H24801 | 2022 | Benzin | 30 m³ | DB, „Eva“ | |
? | 542 602 | schwarz | Minitrix | 15418 | 2016–2017 | Heizöl | 28 m³ | DB, „DEA“ | |
? | 598 405 | silber | Minitrix | 18722-01 | 2024 | Benzin | 28 m³ | DB, „VTG“, Wagenset | |
? | 549 212 | grün | Lemke | 249652 | 2012 | Diesel | 33 m³ | DB, „BAYWA“ | |
? | 565 951 | silber | Minitrix | 13918 | 1995–1998 | Benzin | 9,5 m³ | DB, „Mobiloel“ | |
? | 565 249 | rot | Minitrix | 3230 | 1965–1974 | Benzin | 30 m³ | DB, „Gasolin“ | |
? | 572 594 | silbern | Roco | 25538 | 2005 | Benzin | 30 m³ | DB, „VTG“ Isolierkesselwagen | |
? | 580 216 | grün | Fleischmann | 8425 K | 1993 | Pflanzenöl | 19 m³ | DB, „Thörl“ | |
? | 581 263 | grün | Modellbahn Union | N-G40024 | 2020 | Benzin | 36 m³ | DB, „DEA“, Bremserbühne | |
? | 581 427 | grau | Fleischmann | 881906-1 | 2020 | Benzin | 19 m³ | DB, „BP“, Bremserbühne | |
? | 581 398 | grau | Fleischmann | 881906-2 | 2020 | Benzin | 19 m³ | DB, „BP“, Bremserhaus | |
Zhh | ? | silber | Piko Sonneberg | 5/4148-018 | 1969–1986 | ? | 30 m³ | DR (DDR), „Leuna“ | |
? | 583 439 | gelb | Piko Sonneberg | 5/4148-027 | 1969–1986 | Benzin | 30 m³ | DB, „Shell“ | |
? | 584 907 | silbern | Minitrix | 3229 | 1965–1974 | Benzin | 30 m³ | DB, „Esso“ | |
? | 589 610 | grau | Brawa | 67504 | 2017 | Benzin | 22 m³ | DB, „VTG“ | |
Z 52 | 52-51-32 | schwarz | Brawa | 67509 | 2017 | Teer | 22 m³ | DR (DDR) | |
Epoche IV | |||||||||
? | 21 80 000 2 152-5 | gelb | Minitrix | 51 3541 00 13541 |
1975–1985 1986–1996 |
Benzin | 30 m³ | DB, „Shell“ | |
Z | 21 80 000 2 797-7 | weiß | Fleischmann | 8403 | 1970–1994 | ? | ? | DB, „Aral“ | |
Z | 21 80 000 2 797-7 | grün | Fleischmann | 8402 | 1970–1986 | ? | ? | DB, „BP“ | |
? | 21 80 000 2 797-7 | gelb | Fleischmann | 8401 | 1989–1992 | Benzin | 22 m³ | DB, „Shell“ | |
? | 21 80 002 1 537-4 | grün | Modellbahn Union | G40027 | 2021 | Benzin | 40 m³ | DB, „TEXACO“ | |
? | 21 80 002 7 600-4 | weiß | Minitrix | 51 3542 00 | 1975–1985 | Benzin | ? | DB, „Esso“ | |
? | 21 80 072 0 121-? | gelb | Atlas | 2472 | 1969–1972 | Benzin | 30 m³ | DB, „Shell“ | |
? | 21 80 072 7 804-5 | grau | Roco | 02320A | 1979–1984 | ? | ? | DB, „VTG“ | |
? | 21 80 072 7 805-5 | grau | Minitrix | 51 3540 00 | 1977–1981 | ? | ? | DB, „VTG“ | |
? | 21 80 073 6 598-2 | grau | Arnold | 0262-01 | 1993 | flüss. Chemie | 26 m³ | DB, „BASF“, 2erset | |
? | 21 80 073 8 613-7 | grau | Roco | 24024-01 | 2006 | Benzin | 26 m³ | DB, „Eva“, 3erset | |
? | 21 80 073 8 617-8 | grau | Roco | 24024-02 | 2006 | Benzin | 26 m³ | DB, „Eva“, 3erset | |
? | 21 80 073 8 621-0 | grau | Roco | 24024-03 | 2006 | Benzin | 26 m³ | DB, „Eva“, 3erset | |
Z | 23 80 700 4 041-1 | blau | Fleischmann | 8413 (1) | 1970–1994 | ? | ? | DB, „ARAL“ | |
Z | 23 80 705 0 408-5 23 80 705 0 521-5 |
grau | Minitrix | 13919 K | 1995 | ? | ? | DB, „VTG“ | |
Z | 25 50 707 4 213-5 | grau | Minitrix | 18085 | 2021 | Motoröl | 30 m³ | DR (DDR) | |
Z | 23 80 718 4 009-0 | weiß | Fleischmann | 8400 | 1991–1996 | ? | ? | DB, „ESSO“ | |
Zs | 23 80 735 5 021-8 | weiß | Minitrix | 13548 | 1986–1993 | Gas | ? | DB, „BP Air“ | |
? | 23 80 735 8 078-5 | hellblau | Modellbahn Union | G40009 | 2021 | Benzin | 40 m³ | DB, „Dollbergen“ | |
? | 23 80 736 1 000-4 | grau | Minitrix | 15041-25 | 2000 | Benzin | 30 m³ | DB, „Eva“ | |
? | 23 80 737 4 128-8 | silber / schwarz | Modellbahn Union | G40012 | 2021 | Benzin | 40 m³ | DB, „DEA“ | - |
? | 23 80 741 3 162-0 | hellgrau | Arnold | HN6477-01 | 2021 | Gas | 35 m³ | DB, „VTG“ | |
? | 23 80 741 6 036-3 | hellbeige | Arnold | HN6604-01 | 2022 | Gas | 35 m³ | DB, „Rommenhöller“ | |
? | 23 80 741 6 037-1 | hellgrau | Arnold | HN6604-02 | 2022 | Gas | 35 m³ | DB, „Rommenhöller“ | |
? | 23 80 741 6 108-0 | hellgrau | Arnold | HN6476-01 | 2021 | Gas | 35 m³ | DB, „BASF“ | |
Z | 40 80 953 0 014-6 | hellgrau | Modellbahn Union | MU-N-G40021 | 2021 | Diesel/Heizöl | 40 m³ | DB | Bildergalerie |
Z | 40 80 953 0 017-9 | hellgrau | Modellbahn Union | MU-N-G40020 | 2021 | Diesel/Heizöl | 40 m³ | DB | Bildergalerie |
Z | 40 80 953 0 046-8 | hellgrau | Modellbahn Union | MU-N-G40019 | 2021 | Diesel/Heizöl | 40 m³ | DB | Bildergalerie |
etc. | |||||||||
Uhs ? | 21 87 001 1 067-5 | hellgrau | Modellbahn Union | G40029 | 2021 | Benzin | 40 m³ | SNCF | |
Z | 23 85 736 7 509-3 23 85 736 7 534-1 |
hellgrau | Fleischmann | 841009 | 2017 | ? | ? | SBB, „Lonza“ |
Nenngröße Z
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | gelb | Märklin | 8511 | ? | ?, „Shell“ |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | schwarzgrau | KM1 | 262401 | 2023 | Vorortbahn Wilhelmshaven, Bremserhaus | |
? | ? | tiefschwarz / anthrazitgrau | KM1 | 262402 | 2023 | DR, „BP“ | |
? | ? | tiefschwarz / eisengrau | KM1 | 262407 | 2023 | DR, Bahndienst | |
Epoche III | |||||||
? | 503 091 | ? | Lenz Elektronik | 42313-02 | ? | DB, „ARAL“ | |
? | 510 640 | grau | Lenz Elektronik | 42312 | ? | DB, „Eva“ | |
? | 528 540 | ? | Lenz Elektronik | 42314-01 | ? | DB, „ESSO“ | |
? | 581 246 | ? | Lenz Elektronik | 42317-01 | ? | DB, „DEA“ | |
? | 594 591 | ? | Lenz Elektronik | 42310-03 | ? | DB, „VTG“ | |
? | 595 240 | grau | Lenz Elektronik | 42310-01 | ? | DB, „VTG“ | |
? | 595 960 | grau | Lenz Elektronik | 42310 | ? | DB, „VTG“ | |
? | 597 634 | grau | Lenz Elektronik | 42310-02 | ? | DB, „VTG“ | |
? | 7-50-17-13 | ? | Lenz Elektronik | 42319-02 | ~2019 | DR (DDR), „VEB Mineralöl“ | |
Zw | 50-37-81 | gelb | Zeuke | 108/14 | 1955–1961 | DR (DDR), „MINOL“ | |
Zw | 50-37-81 | gelb | Zeuke | 108/515 | 1955–1961 | DR (DDR), „MINOL“ | |
? | 51-28-18 | ? | Lenz Elektronik | 42319-01 | ~2019 | DR (DDR), „VEB Mineralöl“ | |
? | ? | tiefschwarz / graphitgrau | KM1 | 262403 | 2023 | DB, „VTG“, Bremserhaus, Ep.IIIa | |
? | ? | tiefschwarz / weißaluminium | KM1 | 262404 | 2023 | DB, „ESSO“, Ep.IIIb | |
? | ? | tiefschwarz / olivgrün | KM1 | 262405 | 2023 | DB, „IVG“, Ep.IIIb | |
? | ? | tiefschwarz / eisengrau | KM1 | 262406 | 2023 | DB, „Sönnewald“, Ep.IIIb | |
? | ? | tiefschwarz / fehgrau | KM1 | 262408 | 2023 | DB, Bremserhaus, Ep.IIIb | |
Epoche IV | |||||||
? | 23 80 705 6 212-5 | ? | Lenz Elektronik | 42318-01 | ? | DB, „ESSO“ | |
? | ? | tiefschwarz / reinweiß / verkehrsrot | KM1 | 262409 | 2023 | DB, „ESSO“ | |
? | ? | tiefschwarz / eisengrau | KM1 | 262410 | 2023 | DB, Bahndienst | |
? | ? | ? | Kiss ?? | ? | ? | DB, „ARAL“ | |
? | |||||||
? | ? | ? | Lenz Elektronik | 42320-01 | ? | „40 Jahre Lenz Elektronik GmbH“ |
Nenngröße IIm (G)
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ?? 50 070 6 0?9-9 | gelb | Piko Spielwaren | 37949 | 2016 (angekündigt) | DR (DDR), „Minol“ |