Umbauwagen (vierachsig)
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die vierachsigen Umbauwagen der Deutschen Bundesbahn (DB) waren aus altem Wagenbestand in der Nachkriegszeit überarbeitete und standardisierte Reisezugwagen, zunächst für den Eilzugdienst, nach Lieferung der Neubauwagen kamen sie meist im Nahverkehr zum Einsatz.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es viele Personenwagen mit Holzaufbauten, z. B. Abteilwagen der Länderbahnen, die nicht mehr zeitgemäß waren. Von den Dreiachsern (3yg) und vierachsigen Drehgestellwagen (4yg) wurden die Untergestelle angepasst und weiter verwendet.
Nach einem ersten Prototypen 1955 durch das AW Hannover wurden ab 1957 vierachsige Umbauwagen in verschiedenen Serien gebaut. Diese Wagen hatten zusätzlich zu den Endeinstiegen auch noch Mitteleinstiege, die Wagen-Übergänge waren durch Gummiwülste geschützt, alle Sitze gepolstert. Es wurden entweder alte Schwanenhals-Drehgestelle bzw. preußische Regelgestelle oder Drehgestelle vom Typ Minden-Deutz 41 genutzt, die Höchstgeschwindigkeit lag damit bei 120 km/h.
Betriebnummern
Gattung | Baujahr | spätere … | Betr.-Nrn. | UIC-Nrn. | Anzahl | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
BC4yg-55 | 1955 | → AB4yg-55 → AByg501 | 34 001 | 38-11 100 | 1 (P) | Schwanenhals-DG |
BC4yg-57 | 1957 | → AB4yg-57 → AByg502 | 34 002, 003 | 38-11 101, 102 | 2 (P) | MD-41-DG |
AB4yg-58 | 1958 | → AByg503 | 34 004 34 045 – 382 |
38-11 110 – 446 | 339 / 337 | MD-41-DG |
AB4yg-58a | 1959 | → AByg504 | 34 005 – 044 | 38-11 450 – 488 | 40 / 39 | MD-41-DG |
B4yg-56 | 1957 | → Byg514 | 75 301 – 694 → TAG 45 – 47 |
29-11 500 – 889 | 394 / 390 | preußische oder Schwanenhals-DG |
B4yg-58 | 1959 | → Byg515 | 75 755 – 999 76 000 – 421 |
29-12 000 – 663 | 667 / 664 | MD-41-DG |
B4yg-58a | 1959 | → Byg516 | 75 695 – 754 | 29-12 940 – 999 | 60 | MD-41-DG |
865.0 | 1961 | → Byg516 | 865 001 – 003 865 005 – 010 865 012 – 025 865 031, 099 |
29-03 001 – 024 | 24 | MD-41-DG, umgezeichnet |
BPw4yg-56 | 1958 | → BD4yg-56 → BDyg531 | 98 001 – 110 98 151 – 153 98 160 – 192 |
82-12 001 – 145 | 146 / 145 | preußische, Schwanenhals- oder MD-41-DG |
BPw4yg-56a | 1958 | → BD4yg-56a → BDyg532 | 98 111 – 150 98 154 – 159 |
82-12 150 – 194 | 46 / 45 | preußische oder Schwanenhals-DG |
BPw4yg-56b | 1959 | → BD4yg-56b → BDyg533 | 98 186 (ex …-56) 98 193 – 319 |
82-12 200 – 327 | 128 | preußische oder Schwanenhals-DG |
Siehe auch
- Umbauwagen (dreiachsig) der Deutschen Bundesbahn
- Reko-Wagen der Deutschen Reichsbahn (DDR)
- Modernisierungswagen der Deutschen Reichsbahn (DDR)
- Schnell- und Eilzugwagen (Deutschland)
Weblinks
- 4yg Umbauwagen der DB auf eisenbahn-harzvorland.de (zuletzt abgerufen 16. Mai 2022)
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB4yge | 34 084 Hmb | flaschengrün | Märklin | 42992-01 | 2002 | WS | DB, Ep.IIIb, preuß. DG *, Wagenset „Westerland“ | ![]() |
AB4yge | 34 159 Nür | flaschengrün | Märklin Insider | 41327-03 | 2021 | WS/LED | DB, Ep.IIIb, MD-41-DG, Wagenset | |
AB4yge | 34 168 Kar | flaschengrün | Märklin Insider | 41324-01 | 2017 | WS/LED | DB, Ep.IIIb, MD-41-DG, Wagenset | |
AB4yg-58 | 34 269 Ffm | ?grün | Roco | 44029-01 | 2000 | GS | DB | ![]() |
AB4yge | 34 436 Ffm ? |
flaschengrün | Märklin | 41310 (1) 41310 (2) |
2015– 2021– |
WS | DB, Ep.IIIb, MD-41-DG | |
Epoche IV | ||||||||
AByg503 | 50 80 38-11 135-9 | chromoxidgrün | Brawa | 46078 | 2015 | GS | DB, MD-41-DG | ![]() |
AByg503 | 50 80 38-11 161-5 | chromoxidgrün | Märklin | 00764-15 | 2012–2013 | WS | DB, MD-41-DG, Display | |
AByg503 | 50 80 38-11 189-6 | chromoxidgrün | Fleischmann | 5128 | 1984–2010 | GS | DB | |
AByg503 | 50 80 38-11 205-0 | chromoxidgrün | Märklin | 00764-07 | 2012–2013 | WS | DB, MD-41-DG, Display | |
AByg503 | 50 80 38-11 222-5 | chromoxidgrün | Märklin | 00764-11 | 2012–2013 | WS | DB, MD-41-DG, Display | |
AByg503 | 50 80 38-11 226-6 | chromoxidgrün | Märklin | 00764-03 | 2012–2013 | WS | DB, MD-41-DG, Display | |
AByg503 | 50 80 38-11 226-6 | chromoxidgrün | Märklin | 26503-02 | 2015 | WS | DB, Schwanenhals-DG *, Zugset „Nahverkehr“ | |
AByg503 | 50 80 38-11 241-5 | chromoxidgrün | Brawa | 46089 | 2016 | GS | DB, Piktogramme, MD-41-DG | |
AByg503 | 50 80 38-11 223-3 | chromoxidgrün | Brawa | 46063 | 2014 | GS | DB, MD-41-DG | |
AByg503 | 50 80 38-11 340-5 | chromoxidgrün | Märklin | 26541-02 | 2007 | WS | DB, preuß. DG *, Zugset „Bamberger“ | |
AByg503 | 50 80 38-11 357-9 | chromoxidgrün | Brawa | 46071 | 2015 | GS | DB, MD-41-DG | |
AByg503 | 50 80 36-11 366-0 | chromoxidgrün | Brawa | 46054 | 2014 | GS | DB, Piktogramme | ![]() |
AByg503 | 50 80 38-11 436-1 | chromoxidgrün | Märklin | 4131 | 1987–2012 | WS | DB, preuß. DG * | |
AByg504 | 50 80 38-11 456-9 | chromoxidgrün | Roco | 44367 | 1986 | GS | DB | ![]() |
* Drehgestelle nicht vorbildgerecht, alle gemischtklassigen Wagen hatten MD-41-DG
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4yg | 75 374 Ffm ? |
flaschengrün | Märklin | 41320 (1) 41320 (2) |
2015– 2021– |
WS | DB, Ep.IIIb, Schwanenhals-DG | |
B4yge | 75 416 Nür | flaschengrün | Märklin | 26564-02 | 2010 | WS | DB, Ep.IIIb, preuß. DG, Zugset | |
B4yge | 75 431 Nür | flaschengrün | Märklin Insider | 41327-04 | 2021 | WS/LED | DB, Ep.IIIb, preuß. DG, Wagenset | |
B4yge | 75 670 Kar | flaschengrün | Märklin Insider | 41324-02 | 2017 | WS/LED | DB, Ep.IIIb, Schwanenhals-DG, Wagenset | |
B4yg-56 | 75 694 Ffm | ?grün | Roco | 44029-02 | 2000 | GS | DB | ![]() |
B4yge | 75 789 Esn | flaschengrün | Märklin | 42756-01 | 2001–2002 | WS | DB, Ep.IIIb, preuß. DG, Wagenset „Nahverkehr“ | |
B4yg | 75 858 Ffm | flaschengrün | Märklin | 41323 | 2015– | WS | DB, Ep.IIIb, MD-41-DG | |
B4yg-56 | 76 079 Ffm | ?grün | Roco | 44029-03 | 2000 | GS | DB | ![]() |
B4yg-56 | 76 241 Nür | flaschengrün | Roco | 45242 | 2000 | GS | DB, Ep.IIIb | ![]() |
Epoche IV | ||||||||
Byg514 | 50 80 29-11 502-1 | chromoxidgrün | Brawa | 46090 | 2016 | GS | DB, Piktogramme, Schwanenhals-DG | |
Byg514 | 50 80 29-11 518-7 | chromoxidgrün | Brawa | 46091 | 2016 | GS | DB, Piktogramme, preuß. DG | |
Byg514 | 50 80 29-11 556-6 | chromoxidgrün | Brawa | 46072 | 2015 | GS | DB, MD-41-DG | |
Byg514 | 50 80 29-11 563-2 | chromoxidgrün | Brawa | 46073 | 2015 | GS | DB, MD-41-DG | |
Byg514 | 50 80 29-11 567-4 | chromoxidgrün | Märklin | 00764-10 | 2012–2013 | WS | DB, preuß. DG ??, Display | |
Byg514 | 50 80 29-11 568-2 | chromoxidgrün | Märklin | 00764-12 | 2012–2013 | WS | DB, Schwanenhals-DG, Display | |
Byg514 | 50 80 29-11 630-3 ?? | chromoxidgrün | Märklin | 00764-04 | 2012–2013 | WS | DB, preuß. DG, Display | |
Byg514 | 50 80 29-11 696-1 | chromoxidgrün | Märklin | 4132 | 1987–2012 | WS | DB, preuß. DG | |
Byg514 | 50 80 29-11 701-9 | chromoxidgrün | Märklin | 00764-06 | 2012–2013 | WS | DB, preuß. DG, Display | |
Byg514 | 50 80 29-11 791-0 | chromoxidgrün | Märklin | 00764-16 | 2012–2013 | WS | DB, preuß. DG, Display | |
Byg514 | 50 80 29-11 808-2 | chromoxidgrün | Märklin | 00764-14 | 2012–2013 | WS | DB, preuß. DG, Display | |
Byg514 | 50 80 29-11 841-1 ?? | chromoxidgrün | Märklin | 00764-02 26503-03 |
2012–2013 2015 |
WS | DB, Schwanenhals-DG, Display dto., Zugset „Nahverkehr“ |
|
Byg514 | 50 80 29-11 861-1 | chromoxidgrün | Märklin | 00764-08 | 2012–2013 | WS | DB, Schwanenhals-DG, Display | |
Byg515 | 50 80 29-12 060-9 | chromoxidgrün | Brawa | 46079 | 2015 | GS | DB, MD-41-DG | |
Byg515 | 50 80 29-12 156-5 | chromoxidgrün | Brawa | 46064 | 2014 | GS | DB, MD-41-DG | ![]() |
Byg515 | 50 80 29-12 170-6 | chromoxidgrün | Brawa | 46055 | 2014 | GS | DB | ![]() |
Byg515 | 50 80 29-12 186-2 | chromoxidgrün | Brawa | 46056 | 2014 | GS | DB, Piktogramme | ![]() |
Byg515 | 50 80 29-12 203-5 | chromoxidgrün | Fleischmann | 5129 | 1984–2010 | GS | DB | |
Byg515 | 50 80 29-12 292-8 | chromoxidgrün | Brawa | 46080 | 2015 | GS | DB, MD-41-DG | ![]() |
Byg515 | 50 80 29-12 327-2 | chromoxidgrün | Brawa | 46065 | 2014 | GS | DB, MD-41-DG | |
Byg515 | 50 80 29-12 428-8 | chromoxidgrün | Märklin | 26541-03 | 2007 | WS | DB, preuß. DG, Zugset „Bamberger“ | |
Byg516 | 50 80 29-12 946-9 | chromoxidgrün | Roco | 4250S | 1986 | GS | DB | ![]() |
Byg516 | 50 80 29-12 998-0 | chromoxidgrün | Roco | 44370 | 1986 | GS | DB | ![]() |
Byg516 | 50 80 29-03 011-3 | purpurrot | Märklin | 26508-02 28508-02 |
1999 | WS | DB, Ep.IVa, preuß. DG, Zugset „Nahverkehr“ | ![]() |
Byg516 | 50 80 29-03 024-6 | purpurrot | Märklin | 41321 | 2008 | WS | DB, Ep.IVa, „Jägermeister“ (für Idee&Spiel) (ohne Vorbild) | |
Tegernsee-Bahn | ||||||||
Byg514 | TBG 47 | kieselgrau / ?blau | Märklin mhi | 4289-01 | 1995 | WS | TAG, Ep.III, 3erset | |
Byg515 | TBG 45 | ?blau | Märklin mhi | 42891-01 | 1996 | WS | TAG, Ep.IV, 2erset | |
Byg515 | TBG 46 | ?blau | Märklin mhi | 42891-02 | 1996 | WS | TAG, Ep.IV, 2erset |
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPw4yg | 98 017 Ffm ? |
flaschengrün | Märklin | 41330 (1) 41330 (2) |
2015– 2021– |
WS | DB, Ep.IIIb, preuß. DG | |
BPw4yge | 98 042 Kar | flaschengrün | Märklin Insider | 41324-03 | 2017 | WS/LED | DB, Ep.IIIb, preuß. DG, Wagenset | |
BPw4yg-56 | 98 200 Nür | flaschengrün | Roco | 45244 | 2000 | GS | DB, Ep.IIIb | ![]() |
BPw4yge | 98 216 Hmb | flaschengrün | Märklin | 42992-02 | 2002 | WS | DB, Ep.IIIb, preuß. DG, Wagenset „Westerland“ | ![]() |
BD4yg-56b | 98 201 Ffm | ?grün | Roco | 44029-04 | 2000 | GS | DB | ![]() |
Epoche IV | ||||||||
BDyg531 | 50 80 82-12 102-3 | chromoxidgrün | Märklin | 00764-01 26503-04 |
2012–2013 2015 |
WS | DB, Schwanenhals-DG, Display dto., Zugset „Nahverkehr“ |
|
BDyg531 | 50 80 82-12 116-3 | chromoxidgrün | Roco | 4254S | 1986 | GS | DB | ![]() |
BDyg531 | 50 80 82-12 121-3 | chromoxidgrün | Märklin | 00764-05 | 2012–2013 | WS | DB, preuß. DG, Display | |
BDyg531 | 50 80 82-12 127-0 | chromoxidgrün | Brawa | 46092 | 2016 | GS | DB, Piktogramme, MD-41-DG | |
BDyg531 | 50 80 82-12 142-9 | chromoxidgrün | Fleischmann | 5127 | 1984–2010 | GS | DB | |
BDyg532 | 50 80 82-12 180-9 | chromoxidgrün | Märklin | 00764-09 | 2012–2013 | WS | DB, Schwanenhals-DG, Display | |
BDyg531 ?? | 50 80 82-12 235-1 | chromoxidgrün | Brawa | 46066 | 2014 | GS | DB, Schwanenhals-DG | |
BDyg531 ?? | 50 80 82-12 243-5 | chromoxidgrün | Brawa | 46074 | 2015 | GS | DB, Schwanenhals-DG | |
BDyg533 | 50 80 82-12 252-6 | chromoxidgrün | Brawa | 46057 | 2014 | GS | DB, Piktogramme | ![]() |
BDyg533 | 50 80 82-12 287-2 | chromoxidgrün | Märklin | 4133 | 1987–2012 | WS | DB, preuß. DG | |
BDyg533 | 50 80 82-12 323-5 | chromoxidgrün | Märklin | 00764-13 | 2012–2013 | WS | DB, preuß. DG, Display |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB4yge-58 | 34 003 Ffm | ?grün | Fleischmann | 7903-3 | 2006 | DB, MD-41-DG | | |
AB4yge-58 | 34 006 Esn | ?grün | Arnold | 0314 | 1967–1974 | DB, Schwanenhals-DG | | |
B4yge-56 | 75 328 Ffm | ?grün | Fleischmann | 7903-4 | 2006 | DB, Schwanenhals-DG | | |
BPw4yge-57 | 98 015 Ffm | ?grün | Fleischmann | 7903-2 | 2006 | DB, Schwanenhals-DG | | |
AB4yge-58 | 34 016 Mü | ?grün | Fleischmann | 7896-3 | 1999 | DB, MD-41-DG | | |
BPw4yge-57 | 98 041 Mü | ?grün | Fleischmann | 7896-2 | 1999 | DB, preuß. DG | | |
B4yge-58a | 75 523 Han | ?grün | Roco | 24320 | 2006 | DB, MD-41-DG | | |
AB4yge-58 | 34 123 Han | ?grün | Roco | 24321 | 2006 | DB, MD-41-DG | | |
BPw4yge-57 | 98 015 Han | ?grün | Roco | 24322 | 2006 | DB, MD-41-DG | | |
Epoche IV | ||||||||
AByge503 | ?? 80 38-11 114-4 | chromoxidgrün | Roco | 2254 | 1977–1984 | DB, MD-41-DG | | |
AByg503 | ?? 80 38-11 406-4 | chromoxidgrün | Fleischmann | 8128 | 1977–1989 | DB, Schwanenhals-DG | ||
Byg515 | ?? 80 29-12 509-5 | chromoxidgrün | Fleischmann | 8129 | 1977–1989 | DB, Schwanenhals-DG | ||
BDyg533 | ?? 80 82-12 191-6 | chromoxidgrün | Fleischmann | 8127 | 1977–1989 | DB, Schwanenhals-DG | | |
Byg514 | ?? 80 29-11 593-0 | chromoxidgrün | Roco | 2252 | 1977–1984 | DB, MD-41-DG | | |
BDyge533 | ?? 80 82-12 061-1 | chromoxidgrün | Roco | 2253 | 1977–1984 | DB, MD-41-DG | |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AByg | ?grün | Wunder | DB | ||||
BDyg | ?grün | Wunder | DB, Gepäckabteil | ||||
Byg | ?grün | Wunder | DB | ||||
AB4yge | 34 135 (laut OVP: 34 235) | ?grün | Lenz Elektronik | 41210-01 | ~2015 | DB | ![]() |
AB4yge | 34 157 | chromoxidgrün | Lenz Elektronik | 41210-04 | 2022 | DB, Limburg | ![]() |
B4yge | 75 398 | ?grün | Lenz Elektronik | 41220-02 | ~2015 | DB | |
B4yge | 76 167 | chromoxidgrün | Lenz Elektronik | 41220-05 | 2022 | DB, Limburg | ![]() |
BPw4yge | 98 016 | ?grün | Lenz Elektronik | 41230-01 | ~2015 | DB | |
BD4yge | 98 142 | chromoxidgrün | Lenz Elektronik | 41230-04 | 2022 | DB, Limburg | ![]() |
Epoche IV | |||||||
AB4yge | 50 80 38-11 147-4 | chromoxidgrün | Lenz Elektronik | 41210-05 | 2022 | DB, Crailsheim | ![]() |
AB4yge | ?? 80 ??-?? ???-? | chromoxidgrün | Lenz Elektronik | 43180-01 | 2022 | DB, BW Regensburg, Zugset | |
B4yge | 50 80 29-11 637-5 | chromoxidgrün | Lenz Elektronik | 41220-06 | 2022 | DB, Crailsheim | ![]() |
B4yge | ?? 80 ??-?? ???-? | chromoxidgrün | [[Lenz Elektronik] | 43180-01 | 2022 | DB, BW Regensburg, Zugset | |
BD4yge | 50 80 82-12 104-9 | chromoxidgrün | Lenz Elektronik | 41230-05 | 2022 | DB, Crailsheim | ![]() |
BPw4yge | ?? 80 ??-?? ???-? | chromoxidgrün | Lenz Elektronik | 43180-01 | 2022 | DB, BW Regensburg, Zugset | |
etc. | |||||||
B4yge | TBG 45 | kieselgrau / ?blau | Lenz Elektronik | 41224-04 | 2022 | TAG | ![]() |