DR-Baureihe V 180
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe V 180 der Deutschen Reichsbahn (DDR) waren die größten Diesellokomotiven der DDR, anfangs mit Achsfolge B'B', später auch C'C'.
Als ingenieurtechnische Meisterleistung gilt noch heute die geringe Achsfahrmasse von 15,6 t bei der sechsachsigen Version, sodass diese Maschinen universell auch auf Nebenbahnen eingesetzt werden können. Außerdem hat sie eine Zulassung für Steilstrecken, das dadurch entstehende mögliche Einsatzgebiet ist einmalig bei deutschen Großdiesellokomotiven.
Ab 1970 wurde sie als Baureihe 118 bezeichnet, nach der Übernahme durch die Deutsche Bahn AG ab 1993 als Baureihe 228.
Betriebsnummern
Unterbaureihe | 180.0 180.5 |
180.1 | 180.2–4 180.6–8 |
240.0 | |
---|---|---|---|---|---|
DR (DDR) bis 1969 | V 180 001 – 087 | V 180 101 – 182 | V 180 201, 203 – 399 | V 240 001 | |
DR (DDR) ab 1970 | 118 003 – 087 | 118 101 – 182 | 118 201, 203 – 406 | 118 202 | |
DR (DDR) nach Umbau | 118 503 … 587 | – | 118 601 … 806 | – | |
DB AG ab 1993 | 228 505 … 586 | 228 104 … 182 | 228 203 … 390 228 601 … 806 |
– | |
Achsfolge | B'B' | B'B' | C'C' | C'C' | |
Leistung (nur 180 405) |
2 × 900 PS | 2 × 1000 PS | 2 × 1000 PS 2 × 1400 PS |
2 × 1200 PS | |
nach Umbau (nur 118 124 bzw. 625) |
2 × 1000 PS | 2 × 1500 PS |
2 × 1200 PS 2 × 1500 PS |
||
Höchstgeschwindigkeit (nach Umzeichnung) |
120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 140 km/h 120 km/h |
(Farb)Varianten
Die beige/blaue V 200 1001 mit GFK-Front und Achsfolge C'C' wurde auf der Leipzipger Frühjahrsmesse 1965 präsentiert, 1966 erfolgte die Umnummierung in V 180 059 samt beige/roter Umlackierung.
Drei weitere sechsachsige Maschinen waren V 180 201, V 240 001 (letztere in silber und blau gehalten, später in V 180 202 umgezeichnet) und V 200 203 (zunächst blau/beige, 1967 beige/rot lackiert und in V 180 203 umgezeichnet).
Neben der V 180 059 und der V 180 203 hat auch noch die V 180 131 eine eckige Führerkanzel und Frontscheiben mit negativer Neigung, genannt „Vollsichtkanzel“, Spitzname: „Schägermütze“.
Weblinks
- Piko 52576: DR V 200 203 auf modellbahninfo.org (zuletzt abgerufen 19. April 2024)
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel DR-Baureihe V 180 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V 180 007 | rot | Gützold | 47080 47081 47082 47083 |
2014 | GS/DSS8pol. WS/MM GS/dig./sound WS/MM/sound |
DR (DDR) | |
V 180 013 | rot / creme | Roco | 73890 73891 79891 |
2018–2019 | GS/PluX22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
DR (DDR) | |
V 180 032 | rot / weiß | Gützold | 47400 47430 |
2003 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | |
V 180 052 | rot / weiß | Gützold | 47401 47431 47451 47461 |
2010 | GS/DSS8pol. WS/MM GS/dig./sound WS/MM/sound |
DR (DDR), Regierungszug | |
V 180 059 | blau / weiß | Gützold | 190/G20 | 1968–1972 | GS | DR (DDR), „Vollsichtkanzel“ | |
V 180 059 | rot / weiß | Gützold | 190/G20 | 1969–1972 | GS | DR (DDR), „Vollsichtkanzel“ | |
V 180 059 | rot / weiß | Gützold | 42101 42131 |
2008– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), „Vollsichtkanzel“ | |
V 180 086 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 59563 59363 |
2012– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | |
V 180 117 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 52572 52573 |
2015 | GS/Plux22/sound WS/MM/sound |
DR (DDR) | |
V 180 128 | rot / weiß | Gützold | 190/G19 | 1968–1969 | GS | DR (DDR), zwei Zierlinien | |
V 180 128 | rot / weiß | Gützold | 190/G19 | 1969–1972 | GS | DR (DDR) | |
V 180 131 | rot / weiß | Gützold | 42100 42130 |
1999 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | |
V 180 172 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 59566 59366 |
2015 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | |
V 180 203 | rot / weiß | Gützold | 42300 42330 |
2009– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | |
V 180 205 | rot / weiß | Gützold | 35504 35534 35554 35564 |
2011– | GS/DSS8pol. WS/MM GS/dig./sound WS/MM/sound |
DR (DDR) | |
V 180 214 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 59584 59384 |
? | GS/dig. WS |
DR (DDR) | |
V 180 218 | rot / weiß | Gützold | 35500 35530 |
1998 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Rbd Dresden, Bw Karl-Marx-Stadt | |
V 180 222 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 59587 (1) 59387 |
2014– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | |
V 180 223 | rot / weiß | Gützold | 35502 35532 |
2006 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Rbd Berlin, Bw Jüterbog | |
V 180 256 | rot / weiß | Gützold | 35602 35632 |
2002 | GS/DSS8pol. WS/MM |
Uwe Adam | |
V 180 227 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 59587-5 | 2023 | GS/NEM652 | DR (DDR), 6achsig | |
V 180 295 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 59587 (3) | ? | GS/DSS8pol. | DR (DDR) | |
V 180 327 | rot / weiß | Gützold | 35503 35533 35553 35563 |
2008– | GS/DSS8pol. WS/MM GS/dig./sound WS/MM/sound |
DR (DDR) | |
V 180 339 | rot / weiß | Gützold | 35501 35531 |
2001–2004 2001 |
GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Rbd Schwerin, Bw Wismar | |
V 200 203 | blau / weiß | Piko Spielwaren | 52576 | 2020 | GS/DSS8pol. | DR (DDR), GFK Prototyp | |
V 200 1001 | blau / weiß | Gützold | 42200 42230 |
2001 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | |
V 200 1001 | blau / weiß | Piko Sonneberg | ? | nach 1980 bis vor 1992 | GS | Sondermodell? Einzelstück? Umbau? | |
V 240 001 | blau / silber | Gützold | 35100 35130 |
1994 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | |
V 240 001 | blau / silber | Piko Spielwaren (für Michas Bahnhof) | 71047 | 2013 | GS/DSS8pol. | DR (DDR) | |
Epoche IV | |||||||
118 008-2 | rot / weiß / grau | Piko Spielwaren (für elriwa) | 71042 | 2012 | GS/DSS8pol. | DR (DDR) | |
118 053-8 | rot / weiß | Piko Spielwaren (für Spiele Max) | 71046 | ??? | GS/DSS8pol. | DR (DDR), Flickenlack, Rbd Dresden, Bw Gera | |
118 059-5 | rot / weiß | Gützold Piko Sonneberg Piko Sonneberg Gützold Gützold |
190/EM20R 190/20/1 1900 001 20 20100 20130 |
1972–1979 1980–1992 1980–1986 1992–1999 1994–1999 |
GS GS GS GS WS |
DR (DDR), Rbd Dresden, Bw Dresden | |
118 059-5 | blau / weiß | Gützold Gützold Piko Sonneberg Gützold Gützold |
190/EM20 602267 190/20/2 20200 20230 |
1972–1979 1977 1980–1992 1992–1999 1994–1999 |
GS GS GS GS WS |
DR (DDR), „Vollsichtkanzel“ | |
118 070-2 | rot | Gützold | 47201 47231 |
2008– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR) | |
118 075-1 | rot / weiß | Gützold (für DTMB) | 47131 47161 |
2009 | WS/MM WS/MM/sound |
DR (DDR), Museumsversion (100 Stück) | |
118 108-0 | rot / weiß | Piko Spielwaren (für Spiele Max) | 71024-2 | 2011– | GS/DSS8pol. | DR (DDR), Rbd Cottbus, Bw Cottbus (500 Stück) | |
118 114-8 | rot / weiß | Piko Spielwaren (für Spiele Max) | 71024 | 2010 | GS/DSS8pol. | DR (DDR), Rbd Cottbus, Bw Görlitz (500 Stück) | |
118 117-1 | rot / weiß | Gützold / Piko Sonneberg | G 19/1 | 198x–1990 | GS | DR (DDR), Rbd Dresden, Bw Dresden | |
118 117-1 | rot / weiß | Gützold / Piko Sonneberg | G 19/1 | 1980-1990? | GS | DR (DDR), Rbd Dresden, Bw Dresden, mit Streifen | |
118 118-9 | rot / weiß | Gützold | 47200 47230 |
2000– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Rbd Schwerin, Bw Rostock | |
118 131-2 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 52570 52571 |
2015 | GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DR (DDR), Rbd Schwerin, Bw Güstrow | |
118 142-9 | rot / weiß | Gützold Piko Sonneberg |
190/EM19 | 1972–1979 1980–1992 |
GS | DR (DDR), Rbd Dresden, Bw Dresden, mit Streifen | |
118 143-7 | rot / weiß | Piko Spielwaren (für Spiele Max) | 71045 | ? | GS/DSS8pol. | DR (DDR) | |
118 147-8 | rot / weiß | Gützold | 47700 47730 47750 47760 |
2009– | GS/DSS8pol. WS/MM GS/dig./sound WS/MM/sound |
DR (DDR), Rbd Dresden, Bw Reichenbach | |
118 168-4 | rot / weiß | Gützold | 47600 47630 |
2008 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Rbd Cottbus, Bw Cottbus | |
118 181-7 | rot / weiß | Gützold / Piko Spielwaren | G 19100 190/19/1 |
1990/1991? | GS | DR (DDR), Rbd Dresden, Bw Dresden | |
118 201-3 | rot / weiß | Gützold | 35400 35430 |
1997 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Rbd Greifswald, Bw Neustrelitz | |
118 203-9 | rot / weiß | Gützold | 42301 42331 42351 42361 |
2010 | GS/DSS8pol. WS/MM GS/dig./sound WS/MM/sound |
DR (DDR) | |
118 222-9 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 59580 (3) | ? | GS/NEM652 | DR (DDR), Rbd Dresden, Bw Dresden | |
118 252-6 | rot / weiß | Gützold | 35204 35234 35254 35264 |
2009– | GS/DSS8pol. WS/MM GS/dig./sound WS/MM/sound |
DR (DDR), Rbd Dresden, Bw Dresden | |
118 270-8 | rot / weiß | Gützold | 35202 35232 35252 35262 |
2006 | GS/DSS8pol. WS/MM GS/dig./sound WS/MM/sound |
DR (DDR), Rbd Berlin, Bw Seddin | |
118 328-4 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 59580 (2) 59380 (2) |
2017 | GS/NEM652 WS/dig. |
DR (DDR), Rbd Berlin, Bw Ostbf | |
118 333-4 | rot / weiß | Gützold | 35205 35235 35255 35265 |
2010 | GS/DSS8pol. WS/MM GS/dig./sound WS/MM/sound |
DR (DDR) | |
118 345-8 | bordeauxrot / hellelfenbein | Gützold | 35200 35230 |
1996–2003 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Rbd Dresden, Bw Karl-Marx-Stadt | |
118 400-1 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 59580 (1) 59380 (1) |
2011– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Rbd Halle, Bw Leipzig Hbf West | |
118 505-7 | rot / weiß | Piko Spielwaren Shop-System | 59561 59361 |
2011– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Museumsversion (500 Stück) | |
118 522-2 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 59560 (1) 59360 (1) |
2010 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Rbd Magdeburg, Bw Oebisfelde | |
118 536-2 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 59560 (3) 59360 (3) |
2013– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Rbd Magdeburg, Bw Halberstadt | |
118 544-6 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 59560 (2) 59360 (2) |
2011– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Rbd Berlin, Bw Frankfurt/Oder | |
118 548-7 | rot / weiß | Gützold | 19300 19330 |
1991–1993 | GS WS |
DR (DDR), Regierungszug | |
118 550-3 | rot / weiß | Gützold | 47300 47330 |
2001 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Regierungszug | |
118 552-9 | rot / weiß | Gützold | 19200 19230 |
1991–1993 | GS WS |
DR (DDR), Regierungszug | |
118 552-9 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 59568 | 2017 | GS/NEM652 | DR (DDR), Regierungszug | |
118 619-6 | blau / weiß | Gützold | 35201 35231 |
2001–2005 2001 |
GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Rbd Berlin, Bw Wustermark | |
118 640-2 | rot / weiß | Roco | 73892 73893 79893 |
2018–2019 | GS/Plux22 GS/DCC/sound WS/dig./sound |
DR (DDR) | |
118 714-5 | rot / weiß | Gützold | 35200 35230 |
1995 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Rbd Dresden, Bw Dresden | |
118 725-1 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 59583 59383 |
2013–2014 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Rbd Cottbus, Bw Zittau, 20.4.87, „Sparlackierung“ | |
118 770-7 | rot / weiß | Gützold | 35300 35330 |
1996–1998 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DR (DDR), Rbd Dresden, Bw Aue, „Sparlackierung“ | |
118 802-8 | rot / weiß | Gützold | 35203 35233 35253 35263 |
2007 | GS/DSS8pol. WS/MM GS/dig./sound WS/MM/sound |
DR (DDR), Rbd Halle, Bw Leipzig Hbf Süd | |
Epoche V | |||||||
228 203-6 | weiß / hellgrün / dunkelgrün | Piko Spielwaren | 59582 59382 |
2012– | GS/DSS8pol. WS/MM |
CTHS | |
228 287-9 | rot / weiß | Gützold | 35702 35732 |
2008– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DB AG | |
228 700-1 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 59585 59385 |
2014– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DB AG | |
228 767-0 | rot / weiß | Gützold | 35701 35731 |
2004– | GS/DSS8pol. WS/MM |
DB AG | |
228 791-0 | rot / weiß | Gützold | 35700 35730 |
2001 | GS/DSS8pol. WS/MM |
DB AG | |
etc. | |||||||
118 001 | grün / weiß | Gützold | 47100 47130 |
2000 | GS/DSS8pol. WS/MM |
ITL | |
118 002 | grün / weiß | Piko Spielwaren | 59562 59362 |
2011 | GS/DSS8pol. WS/MM |
ITL | |
204 | blau / silber | Gützold | 35603 35633 |
2004 | GS/DSS8pol. WS/MM |
InfraLeuna | |
205 | blau / silber | Piko Spielwaren | 59581 59381 |
2012– | GS/DSS8pol. WS/MM |
InfraLeuna | |
204 | grün / weiß | Gützold | 35600 35630 |
1999 | GS/DSS8pol. WS/MM GS/dig./sound WS/MM/sound |
KEG | |
207 | bordeauxrot / hellelfenbein | Gützold | 35604 35634 35654 35664 |
2009 | GS/DSS8pol. WS/MM GS/dig./sound WS/MM/sound |
MEG | |
D05 | blau / weiß | Piko Spielwaren | 59567 59367 |
2015 | GS/DSS8pol. WS/MM |
RAG | |
V180-SP-029 | blau / weiß | Gützold | 35601 35631 |
2001 | GS/DSS8pol. WS/MM |
SLG | |
WAB 24 | grün / grau | Piko Spielwaren | 59586 59386 |
2014 | GS/DSS8pol. WS/MM |
WAB | |
WAB 27 | grün / grau | Gützold | 47500 47530 |
2004 | GS/DSS8pol. WS/MM |
WAB |
Nenngröße TT
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V 180 004 | rot / weiß | Tillig | 01435 | 2014 | GS | DR (DDR), Startset mit sechs Kühlwagen | |
V 180 005 | rot | Tillig | 02665 | 2006 | GS | DR (DDR), „VI. Parteitag der SED“ | |
V 180 007 | rot | Tillig | 02669 | ?–2007 | GS | DR (DDR), vereinfacht | |
V 180 018 | blau / weiß | Tillig | 02679 | 2006–2007 | GS | DR (DDR), vereinfacht | |
V 180 018 | blau / weiß | Tillig | 501132-? | 2012 | GS | DR (DDR), vereinfacht | |
V 180 025 | rot / weiß | Tillig | 02672 | 2012– | GS/PluX12 | DR (DDR) | |
V 180 059 | rot / weiß | Tillig | 02691 | 2015– | GS | DR (DDR) | |
V 180 086 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 47281 | 2013– | GS | DR (DDR) | |
V 180 101 | rot / weiß | Tillig | 02662 | ?–2007 | GS | DR (DDR) | |
V 180 104 | rot / weiß | Tillig | 01202 | ? | GS/dig. | DR (DDR), Set | |
V 180 104 | rot / weiß | Tillig | 500870 | ? | GS/dig. | DR (DDR) | |
V 180 104 | rot / weiß | Tillig | 501132-3 | 2012 | GS/PluX12 | DR (DDR), Spielwarenmesse Nürnberg | |
V 180 124 | rot / weiß | Tillig | 01341 | ? | GS/dig. | DR (DDR),Set | |
V 180 131 | rot / weiß | Tillig | 02660 | 1998–1999 | GS | DR (DDR) | |
V 180 143 | rot | Tillig | 02670 | 2010– | GS | DR (DDR) | |
V 180 146 | rot / weiß | Zeuke | 545/750 | 1969–1972 | GS | DR (DDR) | |
V 180 146 | rot / weiß | BTTB | 2520 | 1972– | GS | DR (DDR) | |
V 180 160 | rot / weiß | Zeuke | 545/23 | 1967–1968 | GS | DR (DDR) | |
V 180 201 | rot / weiß | Tillig (für Spiele Max) | 02655 | 2001 | GS | DR (DDR) | |
V 180 210 | rot / weiß | Tillig | 02688 | 2013 | GS | DR (DDR) | |
V 180 235 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 47291 | 2014– | GS | DR (DDR) | |
V 180 244 | rot / weiß | Tillig | 02650 | 1997–2007 | GS | DR (DDR) | |
V 180 256 | rot | Tillig | 02658 | 2003– | GS | Uwe Adam | |
V 180 256 | rot | Tillig | 501133-1 | 2012 | GS/PluX12 | Uwe Adam, Spielwarenmesse Nürnberg | |
V 180 280 | rot / weiß | Tillig | 02694 | 2016– | GS | DR (DDR) | |
V 180 291 | rot / weiß | Tillig | 02650 | 2009– | GS | DR (DDR) | |
V 180 291 | rot / weiß | Tillig (für Spiele Max) | 500942 | 2010 | GS | DR (DDR), Startset mit zwei Personenwagen | |
V 180 314 | rot / weiß | Tillig | 02650 | 1997–2007 | GS | DR (DDR) | |
V 180 314 | rot / weiß | Tillig | 93650 | ? | GS/dig. | DR (DDR) | |
V 200 203 | blau / weiß | Tillig | 02656 | 2001–2007 | GS | DR (DDR) | |
V 240 001 | blau / weiß | Tillig | 02659 | 1999 | GS | DR (DDR) | |
V 240 001 | blau / weiß | Piko Spielwaren (für Michas Bahnhof) | 71417 | 2014 | GS | DR (DDR) | |
Epoche IV | |||||||
118 003-3 | rot / grau | Tilligv | 501090 501091 501092 501093 |
2011 | GS | DR (DDR), Ursprungslack, Workshop-Lok | |
118 008-2 | rot / grau | Tillig/Modist | 500307 | 2005 | GS | DR (DDR), Flaggen an Fronten (150 Stück) | |
118 008-2 | rot / weiß | Piko Spielwaren (für elriwa) | 71412 | 2013 | GS | DR (DDR) | |
118 011-6 | rot / weiß | Piko Spielwaren (für Michas Bahnhof) | 71418 | 2014 | GS | DR (DDR) | |
118 059-5 | rot / weiß | Tillig | 92660 | 2005– | GS/dig./sound | DR (DDR) | |
118 059-5 | rot / weiß | Tillig | 501132-1 | 2012 | GS/PluX12 | DR (DDR), Spielwarenmesse Nürnberg | |
118 060-3 | rot / weiß | Tillig | 01205 | 2010– | GS/dig. | DR (DDR), Startset mit drei Güterwagen | |
118 070-2 | rot / grau | Tillig (für Spiele Max) | 500304 | 2005 | GS | DR (DDR) (500 Stück) | |
118 070-2 | rot / grau | Piko Spielwaren (für CMS) | 71413 | 2013 | GS | DR (DDR) | |
118 104-9 | rot / weiß | Tillig | 01404 | 2006– | GS | DR (DDR), Startset mit drei Güterwagen | |
118 114-8 | rot / weiß | BTTB | 2522 | 1985–1987 | GS | DR (DDR) | |
118 118-9 | rot / weiß | Tillig | 02661 | 1999–2002 | GS | DR (DDR) | |
118 131-2 | rot / weiß | Tillig | 02671 | 2011– | GS/PluX12 | DR (DDR) | |
118 146-0 | rot / weiß | BTTB | 2520 2522 |
1972–1985 1985– |
GS | DR (DDR) | |
118 175-9 | rot / weiß | Tillig | 92650 | 2010 | GS/dig./sound | DR (DDR) | |
118 175-9 | rot / weiß | Tillig | 501132-2 | 2012 | GS/PluX12 | DR (DDR), Spielwarenmesse Nürnberg | |
118 201-3 | rot / weiß | Tillig | 02683 | 2009– | GS | DR (DDR), vier Fenster | |
118 201-3 | rot / weiß | Piko Spielwaren (für Spiele Max) | 71423 | 2014 | GS | DR (DDR), vier Fenster | |
118 201-3 | rot / weiß | Tillig | 02684 | 2010– | GS/PluX12 | DR (DDR), zwei Fenster | |
118 203-9 | rot / weiß | Tillig | 02681 | ?–2007 | GS | DR (DDR) | |
118 256-7 | rot / weiß | Tillig | 02695 | 2016– | GS | DR (DDR) | |
118 377-1 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 47290-2 | 2015– | GS | DR (DDR) | |
118 400-1 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 47290 | 2014– | GS | DR (DDR) | |
118 517-2 | rot / weiß | Piko Spielwaren (für Spiele Max) | 71410 | 2013 | GS | DR (DDR), „FDJ“ | |
118 522-2 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 47280 (1) | 2013 | GS | DR (DDR) | |
118 526-3 | rot / weiß | Tillig | 02673 | 2012– | GS/PluX12 | DR (DDR), Sparlack | |
118 536-2 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 47280 (3) | 2014 | GS | DR (DDR) | |
118 544-6 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 47280 (2) | 2014 | GS | DR (DDR) | |
118 545-3 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 47283 | 2015 | GS | DR (DDR), Sparlack | |
118 550-3 | rot / weiß | Tillig/Modist | 210102 | 2010 | GS | DR (DDR), Regierungszug-Set mit zwei Ame | |
118 578-4 | rot / weiß | Tillig (für Wie-Mo & MBS) | 500982 | 2011? | GS | DR (DDR), Sparlack, gespachtelt, Werkstattprobefahrt | |
118 578-4 | rot / weiß | Tillig | 02690 | 2014 | GS | Museumsversion des Thüringer Eisenbahnvereins, Sparlack | |
118 582-6 | rot / weiß | Tillig | 02663 | 2005–2008 | GS | DR (DDR), Sparlack | |
118 585-9 | rot / weiß | Tillig-TT-Club | 02667 | 2000 | GS | DR (DDR), Sparlack, grauer Rahmen, ohne Latz, Workshop-Lok | |
118 585-9 | rot / weiß | Piko Spielwaren (für Spiele Max) | 71409 | 2013 | GS | DR (DDR), Sparlack, grauer Rahmen, ohne Latz | |
118 617-0 | rot / weiß | Tillig | 02693 | 2015– | GS | DR (DDR) | |
118 625-3 | rot / weiß | Tillig (für Wie-Mo) | 500574 | 2007 | GS | DR (DDR), Flickenlack (300 Stück) | |
118 676-6 | rot / weiß | Tillig | 02687 | 2013 | GS | DR (DDR) | |
118 688-1 | rot / weiß | Piko Spielwaren Shop System | 47292 | 2015 | GS | DR (DDR), „FDJ“, Sparlack | |
118 698-0 | rot / weiß | Tillig | 02657 | 2003– | GS | DR (DDR), Sparlack | |
118 706-1 | dunkelrot / weiß | Tillig (für Spiele Max) | 500978 | 2010 | GS | DR (DDR), weiße Pufferringe, Startset mit drei Güterwagen | |
118 714-5 | rot / weiß | Tillig | 02651 | 1998– | GS | DR (DDR) | |
118 749-1 | tomatenrot / weiß | Tillig (für Spiele Max) | 500473 | 2006 | GS | DR (DDR) (500 Stück) | |
118 ? | rot / weiß | Tillig | 01285 | ? | GS | DR (DDR), Startset mit drei Güterwagen | |
228 625-0 | rot / weiß | Tillig (für Wie-Mo) | 500598 | 2007 | GS | DR (DDR), Flickenlack | |
Epoche V | |||||||
228 203-6 | weiß / hellgrün / dunkelgrün | Tillig | 02686 | 2011– | GS | CTHS | |
228 700-1 | rot / weiß | Tillig | 02654 | 2001–2006 | GS | DB AG | |
228 700-1 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 47293 | 2015 | GS | DB AG | |
etc. | |||||||
118 001 | grün / weiß | Tillig | 02668 | ? | GS | ITL | |
118 002 | grün / weiß | Tillig | 02668 | ? | GS | ITL | |
118 002 | grün / weiß | Piko Spielwaren | 47282 | 2014– | GS | ITL, Ep.V | |
180 5200.04-3 | weiß | Tillig | 02682 | 2007–2009 | GS | ARCO | |
204 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 47294 | 2016– | GS | Werklok VEB LEUNA-WERKE „Walter Ulbricht“ | |
205 | rot / weiß | Tillig | 02653 | 2001–2003 | GS | Werklok VEB LEUNA-WERKE „Walter Ulbricht“ | |
204 | dunkelblau / weiß | Tillig | 02680 | 2003–2005 | GS | InfraLeuna, silberne Lampenringe | |
205 | dunkelblau / weiß | Tillig | 02680 | 2005–2007 | GS | InfraLeuna, schwarze Lampenringe | |
205 | dunkelblau / weiß | Tillig | 501133-2 | 2012 | GS/PluX12 | InfraLeuna, ? Lampenringe, Spielwarenmesse Nürnberg | |
204 | weiß / grün / gelb | Tillig | 02652 | ? | GS | KEG | |
2403 | weiß / blau | Tillig | 02689 | 2003 | GS | D&D | |
V180-SP-020 | blau / weiß | Tillig | 500425 | 2006 | GS | SLG | |
V 200.21 (ex 228 501-3) | gelb | Tillig | 02685 | 2010– | GS | EBw Cargo |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V 180 006 | rot / weiß | Piko Sonneberg | 5/4100 | 1964–1971 | DR (DDR) | ||
V 180 028 | rot / weiß | Brawa | 61183 | 2010 | DR (DDR) | ||
V 180 059 | blau / silber | Piko Sonneberg | 5/4107 | 1969–1989 | DR (DDR) | ||
V 180 158 | rot / beige | Fleischmann | 721403 | 2022 | DR (DDR) | ||
V 180 218 | rot / weiß | Brawa | 1313 | 2004– | DR (DDR) | ||
V 180 260 | rot / weiß | Brawa | 1310 | 2000– | DR (DDR) | ||
V 240 001 | silber / blau | Brawa | 1311 | 1999 | DR (DDR), museal | ||
Epoche IV | |||||||
118 042-1 | rot / weiß | Brawa | 61182 | 2009– | DR (DDR) | ||
118 059-5 | blau / weiß | Piko Sonneberg | 5/4107 | 1971– | DR (DDR) | ||
118 059-5 | rot / weiß | Piko Sonneberg | 5/4107 5/4124 5/0661 |
1969–1989 1971–1989 1984–1986 |
DR (DDR) dto. dto., Güterzugsset |
||
118 086-8 | rot / weiß | Piko Sonneberg | 5/4124 | 1971–1989 | DR (DDR) | ||
118 201-3 | rot / weiß | Brawa | 61180 | 2006– | DR (DDR) | ||
118 222-9 | rot / weiß | Brawa | 61185 | 2011 | DR (DDR) | ||
118 347-4 | rot / weiß | Piko Sonneberg | 5/4124 | 1975 | DR (DDR) | ||
118 548-7 | rot / weiß | Brawa | 61186-01 | 2012– | DR (DDR), Regierungszug, 2erset | ||
118 552-9 | rot / weiß | Brawa | 61186-02 | 2012– | DR (DDR), Regierungszug, 2erset | ||
118 640-2 | rot / weiß | Fleischmann | 721301 721371 |
2019– | DR (DDR) | ||
118 755-8 | rot / weiß | Brawa | 61181 | 2008– | DR (DDR) | ||
118 785-5 | rot / weiß | Brawa | 1312 | 2002–2003 | DR (DDR) | ||
Epoche V | |||||||
228 168-1 | rot / weiß | Fleischmann | 721402 721472 |
2019– | DB AG | ||
203 | rot / weiß | Brawa | 61187 | 2012– | Werkslok VEB LEUNA-WERKE, „Walter Ulbricht“ |
Nenngröße IIm (G)
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 214-6 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 37570 (2) | 2019 | GS | DR (DDR) | |
118 770-7 | rot / weiß | Piko Spielwaren | 37570 (1) | 2017– | GS | DR (DDR) |