DB-Baureihe 425
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihen 425 und 426 des Konsortiums aus Siemens Transportation Systems, Bombardier Transportation und DWA sind leichte Elektro-Gliedertriebzüge für S-Bahn- und Regionalverkehr.
Der 426 ist zweiteilig, während der 425 vierteilig ist, die Mittelwagen haben die Baureihe 435.
Die Triebwagen sind nahezu baugleich mit der DB-Baureihe 424, die im hannoverschen S-Bahnnetz eingesetzt wird. Die vermeintliche Verwandtschaft mit der hochflurigen DB-Baureihe 423 entpuppt sich dagegen bei näherem Hinsehen jedoch als Täuschung.
Betriebsnummern
- 1. Serie 425 001/501 – 156/656
- 2. Serie 425 201/701 – 240/740
- 3. Serie 425 301/801 – 320/820
- 4. Serie 425 250/750 – 269/769
- 5. Serie 425 271/771 – 283/783
- 426 001/501 – 043/543
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel DB-Baureihe 425 (1999) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können.
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
425 003-1 | verkehrsrot | Brawa | 44604 44605 44606 44607 |
2016 | GS/PluX22 WS/dig. GS/DCC/sound WS/dig./sound |
DB AG, DB Regio Südost, Zielanzeige „Magdeburg Hbf“, Ep.V | ![]() |
425 007-2 | verkehrsrot | Brawa | 44600 44601 44602 44603 |
2016 | GS/PluX22 WS/dig. GS/DCC/sound WS/dig./sound |
DB AG, DB Regio NRW, Zielanzeige „RE1 Dortmund Hbf“, Ep.V | ![]() |
425 015-5 | verkehrsrot | Brawa | 44616 44617 44618 44619 |
2017 | GS/PluX22 WS/dig. GS/DCC/sound WS/dig./sound |
DB AG, DB Regio Südwest, Ep.VI | ![]() |
425 047-8 | verkehrsrot | Brawa | 44620 44621 44622 44623 |
2016 | GS/PluX22 WS/dig. GS/DCC/sound WS/dig./sound |
DB AG, DB Regio Bayern, Zielanzeige „München Hbf“, Ep.VI | ![]() |
425 054-4 | verkehrsrot | Brawa | 44608 44609 44610 44611 |
2016 | GS/PluX22 WS/dig. GS/DCC/sound WS/dig./sound |
DB AG, DB Regio NRW, Zielanzeige „RE6 Düsseldorf Hbf“, Ep.VI | ![]() |
425 086-6 | verkehrsrot | Brawa | 44616 44617 44618 44619 |
2017 | GS/PluX22 WS/dig. GS/DCC/sound WS/dig./sound |
DB AG, DB Regio Südwest, Zielanzeige „S3 Heidelberg Hbf“, Ep.VI | ![]() |
425 089-0 | verkehrsrot | Brawa | 44628 44629 44630 44631 |
2016 | GS/PluX22 WS/dig. GS/DCC/sound WS/dig./sound |
DB AG, DB Regio Hessen, Zielanzeige „Frankfurt Hbf“, Ep.VI | ![]() |
425 150-0 | verkehrsrot | Brawa | 44624 44625 44626 44627 |
2017 | GS/PluX22 WS/dig. GS/DCC/sound WS/dig./sound |
DB AG, DB Regio Nord, Zielanzeige „Hannover Hbf“, Ep.VI | ![]() |
425 306-8 | verkehrsrot | Brawa | 44612 44613 44614 44615 |
2016 | GS/PluX22 WS/dig. GS/DCC/sound GS/dig./sound |
DB AG, DB Regio 3-Löwentakt, Zielanzeige „Stuttgart Hbf“, Ep.VI | ![]() |
426 009-7 | verkehrsrot | Brawa | 44104 44105 44106 44107 |
2013– | GS/Dig.21pol. WS/MM GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DB AG | |
426 011-3 | verkehrsrot | Brawa | 0750 | 2006–2010 | GS/Dig.8pol. | DB AG | |
426 025-3 | verkehrsrot | Brawa | 44108 44109 44110 44111 |
2013– | GS/Dig.21pol. WS/MM GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DB AG | |
426 034-5 | verkehrsrot | Brawa | 44100 44101 44102 44103 |
2006–2010 2006– 2006–2010 2006– |
GS/Dig.21pol. WS/MM GS/DCC/sound WS/MM/sound |
DB AG | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei scheint fehlend zu sein:
|
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
425 054-4 | verkehrsrot / weiß | Kato | K10-1716 | 2021– | DB AG | ![]() |
425 148-4 | verkehrsrot / weiß | Kato | K10704 | 2011– | DB AG | |
426 011-3 | verkehrsrot / weiß | Brawa | 1750 | 2002/2003 angekündigt, nicht produziert | DB AG |