Silowagen (Uc)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Silowagen der Uc-Familie sind Sonderwagen der UIC-Gattung U, die sich durch folgende Eigenschaften von anderen Güterwagen unterscheiden:
- U
- Sonderwagen (zwei Radsätze)
- c
- Entladung durch Druckluft oder Luftstöße
Weitere Nebengattungszeichen, die in Kombination auftreten können:
- g
- für Getreide
- k
- Lademasse m < 20 t
- kk
- Lademasse 20 t ≤ m < 25 t
- n
- Lademasse m > 30 t
- s
- zugelassen für Züge bis 100 km/h
- ss
- zugelassen für Züge bis 120 km/h
Vor Einführung der UIC-Gattung hatten diese Fahrzeuge folgende Gattungsbezeichnugen:
- Kd(s), Uce, Zkz(s)
Siehe auch
- Silowagen (U) – zwei Radsätze
- Silowagen (Ua) – vier Radsätze
- Silowagen (Uac) – vier Radsätze, Entladung durch Druckluft oder Luftstöße
- DSB-Silowagen (U) – Sonderform der DSB
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Abschnitt Behälterwagen für die Beförderung staubförmiger Güter (Staubgutwagen) des Artikels Sonderwagen (Güterwagen der Gattung U) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zkz | 54-53-22 | grau | Piko Spielwaren | 54239 | ? | GS | DR (DDR) | |
? | 92-41-17 | grau / schwarz | Gebert | 108/545 | ? | GS | DR (DDR) | |
Ucs 54 Kds | 356 182 | grau | Roco | 44015-01 | ? | GS | DB | |
Ucs 54 Kds | 356 185 | grau | Roco | 76093-01 | 2019 | GS | DB | |
Ucs 54 Kds | 356 287 | grau | Roco | 76093-02 | 2019 | GS | DB | |
Ucs 54 Kds | 356 289 | grau | Roco | 44015-02 | ? | GS | DB | |
Kds 54 | 356 331 | grau | Roco | 46091 | ? | GS | DB, „Quarzwerke“ | |
Kds 54 | 359 272 | dunkelgrau | Roco | 44015-03 | ? | GS | DB | |
Kds 54 | 359 274 | dunkelgrau | Roco | 76093-03 | 2019 | GS | DB | |
Kds 54 | 359 490 | dunkelgrau | Brawa | 50518 | 2021 | GS | DB | |
Kds 54 | 359 497 | dunkelgrau | Brawa | 50519 | 2021 | GS | DB | |
Kds 56 | 356 144 | dunkelgrau | Brawa | 50521 | 2021 | GS | DB | |
Kds 56 | 356 147 | hellgrau | Roco | 46471 | ? | GS | DB | |
Kds 56 | 359 598 | dunkelgrau | Brawa | 50520 | 2021 | GS | DB | |
Epoche IV | ||||||||
Uce | 21 50 902 1 724-5 | grau | Piko Spielwaren | 54230 | ? | GS | DR (DDR) | |
Uce | 21 50 902 2 085-0 | grau | Piko Sonneberg | 5/6433/010 | 1984–199? | GS | DR (DDR) | |
Uce | 23 50 902 2 182-2 | grau | Piko Spielwaren | 54233 | ? | GS | DR (DDR), „Karsdorfer Zement“ | |
Uce | 21 50 902 3 010-7 21 50 902 3 151-9 21 50 902 3 204-6 |
grau | Piko Spielwaren | 58318 | 2009 | GS | DR (DDR), gealtert | |
Uces Zkzs | 21 50 902 4 141-9 | schwarz / grau | Lima | L30282 | ? | GS | DR (DDR) | |
Uces Zkzs | 21 50 902 4 457-9 | schwarz / grau | Roco | 66276 | 2013 | GS | DR (DDR) | |
Uces Zkzs | 21 50 902 4 547-7 | schwarz / grau | Roco | 46093 | ? | GS | DR (DDR) | |
Uces Zkzs | 21 50 902 4 549-3 | grau | Roco | 67847 | 2010 | GS | DR (DDR) | |
Ucs | ? | grau | Rivarossi | HR6275 | ~2015 | GS | DR (DDR), Dreierset, „Chemieindustrie der DDR“ | |
Ucs 908 | 41 80 910 5 011-0 | hellgrau | Roco | 44048-01 | ? | GS | DB, „Quarzwerke“, Wagenset | |
Ucs 908 | 21 80 910 5 034-2 | hellgrau | Brawa | 50535 | 2021 | GS | DB, „Dykerhoff“ | |
Ucs 908 | 21 80 910 5 151-4 | hellgrau | Brawa | 50522 | 2021 | GS | DB | |
Ucs 908 | 21 80 910 5 380-9 | grau | Brawa | 50529 | 2021 | GS | DB, „Quarzwerke“ | |
Ucs 908 | 21 80 910 5 534-1 | hellgrau | Brawa | 50536 | 2021 | GS | DB, „Dykerhoff“ | |
Ucs 908 | 21 80 910 5 897-2 | hellgrau | Brawa | 50532 | 2021 | GS | DB, „Villeroy & Boch“ | |
Ucs 908 | 21 80 910 5 927-7 | hellgrau | Brawa | 50523 | 2021 | GS | DB | |
Ucs 908 | 21 80 910 5 959-0 | hellgrau | Roco | 46469 | ? | GS | DB | |
Ucs 908 | 21 80 910 5 984-8 | hellgrau | Roco | 46477 | ? | GS | DB, „Dykerhoff“ | |
Ucs 908 | 21 80 910 6 180-2 | hellgrau | Roco | 47564 | ? | GS | DB, „Villeroy & Boch“ | |
Ucs 909 | 20 80 092 0 033-7 | schwarz / grau | Roco | 46474 | ? | GS | DB, VTG | |
Ucs 909 | 43 80 910 4 480-2 | hellgrau | Brawa | 50534 | 2021 | GS | DB, Eva | |
Ucs 909 | 44 80 910 6 107-8 | dunkelgrau | Brawa | 50578 | 2022 | GS | DB, „Heidelberger Zement“ | |
Ucs 909 | 41 80 910 7 491-1 | hellgrau | Roco | 67871 | ? | GS | DB | |
Ucs 909 | 41 80 910 7 522-9 | grau | Roco | 76010-01 | 2022 | GS | DB, „Quarzwerke“ | |
Ucs 909 | 41 80 910 7 756-4 | hellgrau | Roco | 46092 | ? | GS | DB, „Josera“ | |
Ucs 909 | 41 80 910 7 793-7 | hellgrau | Roco | 44035-01 | ? | GS | DB | |
Ucs 909 | 41 80 910 7 793-7 | hellgrau | Roco | 67861 | 2011 | GS | DB | |
Ucs 909 | 41 80 910 7 937-0 | hellgrau | Roco | 67747 | 2008 | GS | DB | |
Ucs 909 | 41 80 910 8 008-9 | hellgrau | Roco | 46473 | ? | GS | DB, „Brandt Zwieback Biskuits“ | |
Ucs 909 | 41 80 910 8 149-1 | grau | Brawa | 50524 | 2021 | GS | DB | |
Ucs 909 | 41 80 910 8 207-7 | hellgrau | Roco | 44048-02 | ? | GS | DB, „Quarzwerke“, Wagenset | |
Ucs 909 | 41 80 910 8 218-4 | hellgrau | Brawa | 50525 | 2023 | GS | DB | |
Ucs 909 | 41 80 910 8 256-3 | hellgrau | Roco | 76010-02 | 2022 | GS | DB, „Quarzwerke“ | |
Ucs 909 | 41 80 910 8 311-7 | grau | Roco | 44035-02 | ? | GS | DB | |
Ucs 909 | 41 80 910 8 320-8 | grau | Brawa | 50533 | 2021 | GS | DB, „Franken Zucker“ | |
Ucs 909 | 41 80 910 8 351-2 | grau | Roco | 76010-03 | 2022 | GS | DB, „Quarzwerke“ | |
Ucs 909 | 41 80 910 8 424-6 | dunkelgrau | Roco | 44035-03 | ? | GS | DB | |
Ucs 909 | 41 80 910 8 459-4 | grau | Brawa | 50530 | 2021 | GS | DB, „Brandt“ | |
Ucs 909 | 45 80 910 8 591-0 | grau | Brawa | 50537 | 2021 | GS | DB, „Degussa“ | |
Ucs 912 | 44 80 910 4 603-8 | grau | Piko Spielwaren | 54514 | ? | GS | DB, Eva | |
Epoche V | ||||||||
Ucs 908 | 21 80 910 6 211-5 | hellgrau | Brawa | 50526 | 2021 | GS | DB AG | |
Ucs 909 | 41 80 910 7 516-2 | hellgrau | Roco | 46095 | ? | GS | DB AG | |
Ucs 909 | 41 80 910 8 008-9 | grau | Brawa | 50531 | 2021 | GS | DB AG, „Brandt“ | |
Ucs 909 | 41 80 910 8 044-4 | hellgrau | Brawa | 50527 | 2021 | GS | DB AG | |
Ucs 909 | 41 80 910 8 488-3 | grau | Brawa | 50528 | 2023 | GS | DB AG | |
Ucs 912 | 20 80 092 5 102-5 44 80 910 4 600-4 44 80 910 4 601-2 |
grau | Piko Spielwaren | 58321 | 2010– | GS | DB AG, gealtert | |
etc. | ||||||||
Ezmm | 821 001 | schwarz / grau | Roco | 46472 | 2008 | GS | ÖBB | |
Uc | 21 81 900 5 914-5 | schwarz / grau | Piko Spielwaren | 54232 | ? | GS | ÖBB | |
Ucs | ? | grau | Piko Spielwaren | 54731 | ~2015 | GS | VTG | |
Ucs | ? | grau | Piko Spielwaren | 54734 | ~2015 | GS | VTG | |
Ucs 866 | 23 84 910 5 265-6 | grau | Roco | 46875 | ? | GS | NS, Eva | |
Ucs 856 | 23 84 910 5 255-7 | grau | Märklin | 46623-01 | ~2003 | WS | NS, Eva | |
Ucs 856 | 23 84 910 5 462-9 | grau | Märklin | 46623-02 | ~2003 | WS | NS, Eva | |
Ucs-y 382 | 21 84 910 5 614-7 | grau | Märklin | 46623-03 | ~2003 | WS | NS | |
Ucs-y 383 | 21 84 910 5 100-7 | grau | Roco | 66458 | 2011 | GS | NS | |
Ucs | ? | grau | Roco | 46867 | ? | GS | NS, soda-transport | |
Ucs | ? | grau | Roco | 46874.1 | ? | GS | kalk-transport | |
Ucs | 99732 | grau | Roco | 46863 | ? | GS | cement-transport | |
Ucs | 2000G3 | grau / beige | Roco | 76072 | 2019 | GS | SNCB, 2er-Set | |
Ucs | 21 85 910 4 146-0 | weiß / braun | Lima | 303267 | ? | GS | SBB, „carlo“ | |
? | IVf 524148 | grau | Jouef | 642 M 642 642 6420 6420 B |
1965–1966 1967 1968–1969 1969–1972 1972–1973 |
GS | SNCF, „Algeco“ (ab 1967 mit Metallrädern) | externes Bild |
? | IVf 524148 | grau | Jouef | 6420 | 1975–1976 | GS | SNCF, „Societe des Cements Francais“ | externes Bild |
? | IVf 524148 | gelb | Jouef | 6421 642100 642200 |
1977–1994 1995–1996 1998 |
GS | SNCF, „Societe des Cements Francais“ | externes Bild |
Ucs | 23 80 910 4 500-1 | hellgrau | Roco | 67100-01 | 2013 | GS | VTG | |
Ucs | 23 80 910 4 512-6 | grau | Roco | 67100-02 | 2013 | GS | VTG | |
? | 23 87 910 4 427-0 | grau | Piko Sonneberg | 5/6433/070 | 1990– | GS | SNCF, „EVS Transpul“ | |
Ucs | 23 87 910 4 722-4 | grau | Jouef | HJ6062 | 2010–2015 | GS | SNCF, „EVS Cedest“ | externes Bild |
Ucs | 23 87 910 4 905-5 | grau | Jouef | HJ6063 | 2010–2015 | GS | SNCF, „CET“ | externes Bild |
Ucs | 23 87 910 4 254-5 | grau | Jouef | HJ6095 | 2012–2016 | GS | SNCF, „EVS Transpul“ | externes Bild |
Ucs | 23 87 910 5 464-2 | grau | Jouef | HJ6096 | 2012–2016 | GS | SNCF, „Omya“ | externes Bild |
Nenngröße TT
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ucs-v | 23 50 912 4 609-2 | schwarz / grau | Piko Spielwaren | 47751 (1) | ~2010 | DR (DDR), „KVG“, Ep.IV-V | |
Ucs-v | 23 50 912 4 611-8 | schwarz / grau | Piko Spielwaren | 47751 (2) | ? | DR (DDR), „KVG“, Ep.IV-V | |
Ucs-v | 23 50 912 5 466-6 | schwarz / grau | Piko Spielwaren | 47750 (2) | ? | DR (DDR), „VTG“, Ep.IV-V | |
Ucs-v | 23 50 912 5 468-2 | schwarz / grau | Piko Spielwaren | 47750 (1) | ~2010 | DR (DDR), „VTG“, Ep.IV-V |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kds 56 | 359 561 | weiß / blau | Minitrix Club | 15955 | 2015 | DB, „Frankenzucker“ | ||
Kds 56 | 359 617 | grau | Minitrix | 11130 | 2012–2013 | DB, Zugset mit V 160 | ||
Kds 56 | 359 357 | grau | Minitrix | 18722-03 | 2024 | DB, Wagenset | ||
Ucs 56 | 356 116 | grün | Lemke | 249653 | 2012 | DB, „Baywa“ | ||
Epoche IV | ||||||||
Zkr 54 | 21 50 902 2 032-2 | orange | Piko Sonneberg | 5/4407 | 1974–1989 | DR (DDR) | ||
Epoche V | ||||||||
Ucs 908 | ?? 80 910 5 979-8 | beige | Arnold Club | HN6100 | 2009 | DB AG | ||
Ucs 909 | ?? 80 910 7 676-4 | grau | Minitrix Club | 18921 | 2021 | DB AG | ||
etc. | ||||||||
Ucs | 55073 | weiß | Lima | 320733 | 1978 | SNCF, Omya |
Nenngröße Z
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ucs 908 | ? | beige | Märklin | 86665 | ? | DB, Zweierset | |
Ucs 909 | ? | schwarz | Märklin | 86661 | ? | DB, „Club-Kraftfutterwerke“ |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kds 56 | 356 144 | grau | Brawa | 37107 | 2012– | DB | ||
Kds 56 | 356 182 | grau | Brawa | 37109 | ? | DB | ||
Kds 54 | 359 497 | grau | Brawa | 37104 | 2012– | DB | ||
Epoche III | ||||||||
Ucs 67 | ? | grau / schwarz | Kiss (alt) ?? | ? | ? | DB | ||
Epoche IV | ||||||||
Ucs 909 | 43 80 910 4 480-2 | grau / weiß | Brawa | 37112 | 2013– | DB | ||
Ucs 909 | 44 80 910 6 107-8 | grau | Brawa | 37106 | 2012– | DB | ||
Ucs 909 | 41 80 910 8 278-8 | grau / weiß | Brawa | 37102 | ? | DB | ||
Ucs 909 | 41 80 910 8 459-9 | grau | Brawa | 37108 | 2012– | DB |
Nenngröße IIm (G)
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uces | ?? 50 912 5 176-3 | grau | Piko Spielwaren | 37790 | 2016 (angekündigt) | DR (DDR) | |
Uces | ? | grau | Piko Spielwaren | 37791 | 2016 (angekündigt) | GATX |