Schmalspur-Güterwagen
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Güterwagen für Schmalspur …
Modelle
Nenngröße H0m
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ÷ | schwarz | Bemo | 2210 800 | ? | verschiedene (Bausatz) | |
Epoche III | |||||||
Pwg4 GG |
99-07-01 99-02-51 |
braun | Tillig | 15941, Set | 2018 | DR (DDR) | |
Gw | 99-52-06 | braun | Bemo-Zeuke | 2221833 | ? | DR (DDR) | |
Ow | 99-53-06 | braun | Bemo-Zeuke | 2222838 | ? | DR (DDR) | |
D | 4029 | blau / gelb | Bemo | 3264 182 | ? | RhB | |
Gb | 5100 | braun | Bemo | 2256-1 | ? | RhB | |
Haik-v | 5107 | silber / braun | Bemo | 2278 125 | ? | RhB | |
Uce | 8050 | schwarz / grau | Bemo | 2260 | ? | RhB |
Nenngröße H0e
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ÷ | schwarz | Bemo | 2210 800 | ? | verschiedene (Bausatz) | |
GG | 459 | grau | Liliput | 316705 | ? | StLB | |
PF | 52 | braun | Liliput | 710 L344432 |
? | ZB | |
Rf6 | ÷ | schwarz | Liliput | 291900 291901 291906 |
? | ÷ | |
Epoche I | |||||||
? | ÷ | schwarz | technomodell | 4207 | ? | K.Sächs.Sts.E.B. | |
? | ÷ | schwarz / silber | pmt | 54215 | ? | K.Sächs.Sts.E.B. | |
Epoche II | |||||||
Gw | Dresden 7.2594 | braun | technomodell | 4282 | ? | DR | |
Ow | Dresden 7.4055 | braun | pmt | 54281 | ? | DR | |
Plmb | 3213 | schwarz | Liliput | L245410 | ? | DR | |
Epoche III | |||||||
GGw | 97-10-88 | braun | technomodell | 4403 | ? | DR (DDR) | |
GG | 97-43-63 | braun | Roco | 34529 | ? | DR (DDR) | |
HH | 97-45-22 | braun | Roco | 34530 | ? | DR (DDR) | |
OOw | 97-20-19 | braun | technomodell | 4401 | ? | DR (DDR) | |
Österreich | |||||||
GGm/s | 16 809-1 | blau | Roco | 34527 | 1995 | ÖBB | |
GGm/s | 16 815-8 | blau | Ferro-Train | 821-515 | 2015 | ÖBB, „Die Bahn fährt Rad“ | |
GGm/s | 16 816-6 | blau | Ferro-Train | 821-516 | 2015 | ÖBB, „Die Bahn fährt Rad“ | |
GGm/s | 16 826 16 827 |
braun | Roco | 34583 | 2022 | ÖBB | |
GGm/s | 16 830-7 | blau | Ferro-Train | 821-530 | 2014 | PLB | |
GGm/s | 16 833 | braun | Roco | 34522 | 1988–2000 | ÖBB | |
GGm | 460 | braun | Ferro-Train | 821-555 | 2015 | StLB | |
G/s | 109 | grau | Ferro-Train | T-0113 | ? | StLB | |
G/s | 601 | grau | Ferro-Train | 821-601 | 2015 | SLB (ex DR 6005 Li, ÖBB 16815) | |
G/s | 602 | grau | Ferro-Train | 821-602 | 2015 | SLB (ex DR 6005 Li, ÖBB 16815) | |
G/s | 604 | blau | Ferro-Train | 821-604 | 2015 | SLB (ex DR 6020 Li, ÖBB 16830) | |
O | 261 | grau | Ferro-Train | T-0071 | 2013 | StLB | |
OOm/s | 76 801 | braun | Roco | 34520 | ? | ÖBB | |
OOm/s | 76 812-2 | braun | Ferro-Train | 821-612 | 2015 | SLB | |
OOm/s | 76 825-4 | braun / schwarz | Ferro-Train | 821-525 | 2015 | ÖBB | |
SSm/s | 36 806-3 36 866-7 |
schwarz | Roco | 34582 | 2021 | ÖBB | |
SSm/s | 36 808-9 36 868-3 |
schwarz | Roco | 34581 | 2020 | ÖBB | |
SSm/s | 36 851-9 | schwarz | Roco | 34580 | 2020 | ÖBB |
Nenngröße G
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GGm/s | 16826 | braun | LGB | 42636 | 2015 | ÖBB |