ČSD-Baureihe ES 499
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe ES 499 der ehemaligen tschechoslowakischen Bahngesellschaft Československé státní dráhy (ČSD) sind Elektrolokomotiven für 3 kV Gleichspannung und 25 kV 50 Hz Wechselspannung.
Varianten
- Baureihe ES 499.0 (1973/1974 bzw. 1976, 160 km/h) → Baureihe 350 (ab 1988, „Gorila“)
- Baureihe ES 499.1 (1980 bzw. 1984 bis 1990, 120 km/h) → Baureihe 363 (ab 1988)
→ Baureihe 362 (Umbau auf 140 km/h)
→ Baureihe 363.5 (Umbau aus Baureihe 162 oder 163)
Aus der Baureihe ES 499.0 wurden durch Weglassen der für Wechselspannung nötigen Komponenten die Baureihe E 499.2 abgeleitet.
Ebenso wurde aus der Baureihe ES 499.1 durch Weglassen der für Gleichspannung bzw. Wechselspannung nötigen Komponenten die Baureihe E 499.3 bzw. Baureihe S 499.2 abgeleitet.
1990 wurde die aus ihr entwickelte, 140 km/h schnelle Baureihe 362 vorgestellt, von der 1989 bereits 30 Exemplare bestellt worden waren, 1991 aber wegen finanzieller Probleme storniert wurden. 1993/4 bzw. 2000/1 hat die ČD 14 Exemplare der Baureihe 363 zur Baureihe 362 umgebaut, ebenso 15 Exemplare 1999 durch die ŽSR.
Betriebsnummern
- ČSD ES 499.0001 – 0020 → ŽSR/ŽSSK 350 001 – 020
- ČSD ES 499.1001 – 1042 → 363 001 – 042
ČSD 363 043 – 181
→ ČD bzw. ŽSR/ŽSSK 363 001 – 181
→ ČD bzw. ŽSR/ŽSSK 362 ? … ? - ČD Cargo 363 501 – 530 (ex ČD 163 001 – 020, 023, 024, 027, 028, 031, 033, 032, 036 – 038)
162 (140 km/h =) | 163 (120 km/h =) | 363 (120 km/h =/~) | 362 (140 km/h =/~) |
---|---|---|---|
ČSD 162 001-2 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 002-0 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 003-8 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 004-6 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 005-3 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 006-1 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 007-9 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 008-7 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 009-5 | ŽSR/ŽSSK 163 125-8 | 363 180-1 | 362 015-0 |
ČSD 162 010-3 | ŽSR/ŽSSK 163 118-3 | 363 155-3 | 362 008-5 |
ČSD 162 011-1 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 012-9 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 013-7 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 014-5 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 015-2 | ČD 163 215-7 | 363 175-1 | 362 175-2 |
ČSD 162 016-0 | ČD 163 216-5 | 363 173-6 | 362 173-7 |
ČSD 162 017-8 | ČD 163 217-3 | 363 170-2 | 362 170-3 |
ČSD 162 018-6 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 019-4 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 020-2 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 021-0 | ŽSR/ŽSSK 163 116-7 | 363 152-0 | 362 006-9 |
ČSD 162 022-8 | ŽSR/ŽSSK 163 122-5 | 363 178-5 | 362 013-5 |
ČSD 162 023-6 | ŽSR/ŽSSK 163 117-5 | 363 154-6 | 362 007-7 |
ČSD 162 024-4 | ŽSR/ŽSSK 163 114-2 | 363 150-4 | 362 004-4 |
ČSD 162 025-1 | ŽSR/ŽSSK 163 120-9 | 363 176-9 | 362 011-9 |
ČSD 162 026-9 | ŽSR/ŽSSK 163 124-1 | 363 181-9 | 362 016-8 |
ČSD 162 027-7 | ŽSR/ŽSSK 163 123-3 | 363 179-4 | 362 014-3 |
ČSD 162 028-5 | ŽSR/ŽSSK 163 113-4 | 363 149-6 | 362 003-6 |
ČSD 162 029-3 | ŽSR/ŽSSK 163 112-6 | 363 148-8 | 362 002-8 |
ČSD 162 030-1 | ŽSR/ŽSSK 163 115-9 | 363 151-2 | 362 005-1 |
ČSD 162 031-9 | ŽSR/ŽSSK 163 119-1 | 363 156-1 | 362 009-3 |
ČSD 162 032-7 | ŽSR/ŽSSK 163 121-7 | 363 177-7 | 362 012-7 |
ČSD 162 033-5 | ČD 163 233-0 | 363 174-4 | 362 174-5 |
ČSD 162 034-3 | ČD 163 234-8 | 363 172-8 | 362 172-9 |
ČSD 162 035-0 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 036-8 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 037-6 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 038-4 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 039-2 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 040-0 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 041-8 | ČD 163 241-3 | 363 118-1 | 362 118-2 |
ČSD 162 042-6 | ČD 163 242-1 | 363 060-5 | 362 060-6 |
ČSD 162 043-4 | ČD 163 243-9 | 363 124-9 | 362 124-0 |
ČSD 162 044-2 | ČD 163 244-7 | 363 164-5 | 362 164-6 |
ČSD 162 045-9 | ČD 163 245-4 | 363 121-5 | 362 121-6 |
ČSD 162 046-7 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 047-5 | ČD 163 247-0 | 363 171-0 | 362 171-1 |
ČSD 162 048-3 | ČD 163 248-9 | 363 122-3 | 362 122-4 |
ČSD 162 049-1 | ČD 163 249-6 | 363 166-0 | 362 166-1 |
ČSD 162 050-9 | ČD 163 250-4 | 363 123-1 | 362 123-2 |
ČSD 162 051-7 | ČD 163 251-2 | 363 167-8 | 362 167-9 |
ČSD 162 052-5 | ČD 163 252-0 | 363 158-7 | 362 158-8 |
ČSD 162 053-3 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 054-1 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 055-8 | ČD 163 255-3 | 363 119-9 | 362 119-0 |
ČSD 162 056-6 | ČD 163 256-1 | 363 120-7 | 362 120-8 |
ČSD 162 057-4 | ČD 163 257-9 | 363 161-3 | 362 161-2 |
ČSD 162 058-2 | ČD 163 258-7 | 363 112-4 | 362 112-5 |
ČSD 162 059-0 | ČD 163 259-5 | 363 165-2 | 362 165-3 |
ČSD 162 060-8 | ČD 163 260-3 | 363 168-6 | 362 168-7 |
Siehe auch
- ČSD-Baureihe E 499 (nur Gleichspannung)
- ČSD-Baureihe S 499 (nur Wechselspannung)
Weblinks
deutschsprachige wikipedia:
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES 499.0001 | rot / elfenbein | Piko Sonneberg | 6220 | 1978– | GS | ČSD | |
ES 499.0010 | blau / weiß | Piko Sonneberg | 5/6220 | 1978– | GS | ČSD | |
350 011-3 | blau / beige | ACME | AC60333 | 2021 | GS/MTC21 | ČSD, Ep.IV | |
363 129-8 | blau / weiß | MTB-model | H0 363-129 | ~2017 (angekündigt) | GS (PluX22) | ČD | |
350 001-4 91 56 6 350 001-4 | rot / weiß | ACME | 611 60330 | 2013 | GS | ŽSSK | |
363 145-4 91 56 6 363 145-4 | rot / weiß | ACME | AC60314 AC69314 |
2021 | GS/MTC21 GS/DCC/sound |
ŽSSK, Ep.VI |
Nenngröße TT
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350.? | ÷ | DK-Model | TT 0402 | ~2016 | Dummy | ČD, Messing |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
350.? | ÷ | DK-Model | N 0402 | ~2016 | ČD, Messing, Dummy |