ČSD-Baureihe E 499
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe E 499 der ehemaligen tschechoslowakischen Bahngesellschaft Československé státní dráhy (ČSD) sind Elektrolokomotiven mit Achsfolge Bo'Bo' für 3 kV Gleichspannung, die von Škoda – in ähnlicher Form auch für die Sowjetunion und Nordkorea – gebaut wurden.
Varianten
- Baureihe E 499.0 (1953–1958, 120 km/h) → Baureihe 140 (ab 1988)
- Baureihe E 499.1 (1957–1960, 120 km/h) → Baureihe 141 (ab 1988)
- Baureihe E 499.2 (1978, 140 km/h) → Baureihe 150 (ab 1988) → Baureihe 150.2 bzw. 151 (Umbau)
- Baureihe E 499.3
- Baureihe E 499.5001 (1987, 120 km/h) → 169.001 (ab 1988)
Betriebsnummern
- ČSD E 499.0001 – 0100 → ČD bzw. ŽSR/ŽSSK 140 001 – 100
- ČSD E 499.101 – 161 → ČD 141 001 – 061
- ČSD E 499.2001 – 2027 → ČD 150.001 – 027
- ČSD E 499.3…
- Baulos ČSD E 499.3001 – 3060 → ČSD 163 001 – 060
- Baulos ČSD 162 001 – 060 → Umbauten
- Baulos ČSD 163 061 – 111
- FNME ? → Regiojet 162 112 – 120
- ČD 163 001 – 020, 023, 024, 027, 028, 031, 033, 032, 036 – 038 → ČD Cargo 363 501 – 530
- ČSD E 499.5001 → ČD 169 001
162 (140 km/h =) | 163 (120 km/h =) | 363 (120 km/h =/~) | 362 (140 km/h =/~) |
---|---|---|---|
ČSD 162 001-2 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 002-0 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 003-8 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 004-6 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 005-3 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 006-1 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 007-9 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 008-7 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 009-5 | ŽSR/ŽSSK 163 125-8 | 363 180-1 | 362 015-0 |
ČSD 162 010-3 | ŽSR/ŽSSK 163 118-3 | 363 155-3 | 362 008-5 |
ČSD 162 011-1 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 012-9 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 013-7 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 014-5 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 015-2 | ČD 163 215-7 | 363 175-1 | 362 175-2 |
ČSD 162 016-0 | ČD 163 216-5 | 363 173-6 | 362 173-7 |
ČSD 162 017-8 | ČD 163 217-3 | 363 170-2 | 362 170-3 |
ČSD 162 018-6 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 019-4 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 020-2 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 021-0 | ŽSR/ŽSSK 163 116-7 | 363 152-0 | 362 006-9 |
ČSD 162 022-8 | ŽSR/ŽSSK 163 122-5 | 363 178-5 | 362 013-5 |
ČSD 162 023-6 | ŽSR/ŽSSK 163 117-5 | 363 154-6 | 362 007-7 |
ČSD 162 024-4 | ŽSR/ŽSSK 163 114-2 | 363 150-4 | 362 004-4 |
ČSD 162 025-1 | ŽSR/ŽSSK 163 120-9 | 363 176-9 | 362 011-9 |
ČSD 162 026-9 | ŽSR/ŽSSK 163 124-1 | 363 181-9 | 362 016-8 |
ČSD 162 027-7 | ŽSR/ŽSSK 163 123-3 | 363 179-4 | 362 014-3 |
ČSD 162 028-5 | ŽSR/ŽSSK 163 113-4 | 363 149-6 | 362 003-6 |
ČSD 162 029-3 | ŽSR/ŽSSK 163 112-6 | 363 148-8 | 362 002-8 |
ČSD 162 030-1 | ŽSR/ŽSSK 163 115-9 | 363 151-2 | 362 005-1 |
ČSD 162 031-9 | ŽSR/ŽSSK 163 119-1 | 363 156-1 | 362 009-3 |
ČSD 162 032-7 | ŽSR/ŽSSK 163 121-7 | 363 177-7 | 362 012-7 |
ČSD 162 033-5 | ČD 163 233-0 | 363 174-4 | 362 174-5 |
ČSD 162 034-3 | ČD 163 234-8 | 363 172-8 | 362 172-9 |
ČSD 162 035-0 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 036-8 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 037-6 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 038-4 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 039-2 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 040-0 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 041-8 | ČD 163 241-3 | 363 118-1 | 362 118-2 |
ČSD 162 042-6 | ČD 163 242-1 | 363 060-5 | 362 060-6 |
ČSD 162 043-4 | ČD 163 243-9 | 363 124-9 | 362 124-0 |
ČSD 162 044-2 | ČD 163 244-7 | 363 164-5 | 362 164-6 |
ČSD 162 045-9 | ČD 163 245-4 | 363 121-5 | 362 121-6 |
ČSD 162 046-7 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 047-5 | ČD 163 247-0 | 363 171-0 | 362 171-1 |
ČSD 162 048-3 | ČD 163 248-9 | 363 122-3 | 362 122-4 |
ČSD 162 049-1 | ČD 163 249-6 | 363 166-0 | 362 166-1 |
ČSD 162 050-9 | ČD 163 250-4 | 363 123-1 | 362 123-2 |
ČSD 162 051-7 | ČD 163 251-2 | 363 167-8 | 362 167-9 |
ČSD 162 052-5 | ČD 163 252-0 | 363 158-7 | 362 158-8 |
ČSD 162 053-3 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 054-1 | ÷ | ÷ | ÷ |
ČSD 162 055-8 | ČD 163 255-3 | 363 119-9 | 362 119-0 |
ČSD 162 056-6 | ČD 163 256-1 | 363 120-7 | 362 120-8 |
ČSD 162 057-4 | ČD 163 257-9 | 363 161-3 | 362 161-2 |
ČSD 162 058-2 | ČD 163 258-7 | 363 112-4 | 362 112-5 |
ČSD 162 059-0 | ČD 163 259-5 | 363 165-2 | 362 165-3 |
ČSD 162 060-8 | ČD 163 260-3 | 363 168-6 | 362 168-7 |
Siehe auch
- ČSD-Baureihe S 499 (nur Wechselspannung)
- ČSD-Baureihe ES 499 (Gleichspannung und Wechselspannung)
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf den Artikeln ČSD-Baureihe E 499.0, ČSD-Baureihe E 499.1 und ČSD-Baureihe E 499.2 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia sind die Listen Autoren von ČSD-Baureihe E 499.0, ČSD-Baureihe E 499.1 und ČSD-Baureihe E 499.2 verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Der Abschnitt Vorbild basiert auf den Artikeln ČSD-Baureihe E 499.3 und ČSD E 499.5001 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia sind die Listen Autoren von ČSD-Baureihe E 499.3 und ČSD E 499.5001 verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Legende | |
---|---|
|
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 499.2026 | grün / weiß | Piko Sonneberg | 5/6220/001 | 1980– | GS | ČSD | |
150.? | ÷ | DK-Model | H0 0401 | ~2016 | GS/Dummy | ČD, Messing | |
E.630.? | grün / grau | Linea Model | 18630 | 2015 | GS | FNME (Bausatz) | |
Epoche V | |||||||
150 222-8 | dunkelblau / hellblau / weiß | ACME | AC60335 AC69335 |
2021 | GS/MTC21 GS/DCC/sound |
ČD | |
Epoche VI | |||||||
162 117-6 91 54 7 162 117-6 | gelb | ACME | AC60317 AC69317 |
2021 | GS/MTC21 GS/DCC/sound |
Regiojet |
Nenngröße TT
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 499.035 | blau / gelb | Zeuke / Gützold, BTTB | 2311 | 1965–1980er | ? | ? | |
E 499.035 | grün / gelb | Zeuke / Gützold, BTTB | 2312 | 1965–1980er | ? | ? | |
150.? | ÷ | DK-Model | TT 0401 | ~2016 | Dummy | ČD, Messing | ?? |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
150.? | ÷ | DK-Model | N 0401 | ~2016 | ČD, Messing, Dummy | ?? |