BR Class 37
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe 37 ist eine Diesellok der British Rail.
Betriebsnummern
- …
Weblinks
- British Rail Class 37 in der englischsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße 00
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
37130 | blau/gelb | Hornby | R.751 | ~1984 | BR | |
37174 | weinrot/gelb | Bachmann Branchline | 32786 | ~2010 | EWS | |
37178 | grau/gelb | ViTrains | 2112 | ~2013 | GB Railfreight | |
37201 | grau | ViTrains | 2038 | ~2013 | Trainload Metals | |
37212 | blau | ViTrains | 2113 | ~2013 | BR | |
37242 | blau/gelb | Bachmann Branchline | 32784 | ~2015 | Mainline | |
37254 | blau/gelb | Bachmann Branchline | 32776 | ~2010 | BR | |
37254 | grau/gelb | Bachmann Branchline | 32785 | ~2010 | BR Departmental Civil | |
37402 | blau | Bachmann Branchline | 32381 | ~2015 | DRS | |
37407 "Loch Long" | grau/gelb | Lima | L204696 | ~1990 | BR | |
37421 "Strombidae" | grau | ViTrains | 2022 | ~2013 | GB Railfreight | |
37426 "Y Lein Fach Vale of Rheidol" | grau/gelb | ViTrains | 2112 | ~2010 | BR | |
37427 | blau/gelb, "Bont Y Bermo" | Bachmann Branchline | 32388 | ~2015 | BR | |
37512 "Thornaby Demon" | grau | ViTrains | 2076 | ~2013 | GB Railfreight | |
37669 | grau/gelb | ViTrains | 2090 | ~2013 | GB Railfreight | |
37682 | ? | ViTrains | 2082 | ~2013 | DRS | |
37703 | ? | ViTrains | 2057 | ~2013 | EWS | |
37706 | grau "Conidae" | Bachmann Branchline | 32390 | ~2015 | GB Railfreight Petroleum | |
37712 | ? | ViTrains | 2088 | ~2013 | WCR (2erset mit 47760) | |
37796 | grau | Bachmann Branchline | 32391 | ~2015 | GB Railfreight Coal |
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | Heljan | ? | ? | ? |