Hornby
Aus Modellbau-Wiki
Hornby war ursprünglich ein englischer Hersteller von Modelleisenbahnen nach britischem Vorbild in Nenngröße 00.
Inhaltsverzeichnis |
Unternehmen
Durch eine ganze Reihe von Aquisitionen, unter anderem durch die Übernahme der Traditionsmarken Arnold, Heico, Jouef, Electrotren, Lima und Rivarossi entstand mit Hornby International einer der größten Modellbahnhersteller in Europa mit einem umfangreichen Angebot in der Nenngröße H0 und Nenngröße N.
Die Geschäfte der neuen Hornby Deutschland GmbH werden vom ehemaligen Sitz von Heico-Modell in Coburg aus geführt.
Seit 2015 wird der Markenname Lima nicht mehr geführt.
Geschichte
- 1901 Gründung durch Frank Hornby, Patentanmeldung auf den "Meccano-Metallbaukasten"
- 1925 erste elektrische Modelleisenbahn im Angebot (Wechselstrom)
- 1929 Umstellung der Modelleisenbahn auf Gleichstrom
- 1938 Einführung der Modellbahnmarke Hornby Dublo in Nenngröße 00 im Dreischienen-Zweileiter-System
- 1964 Übernahme des Modellbahnherstellers Tri-ang Railways
- 2004 Übernahme des Modellbahnherstellers Rivarossi inklusive Lima, Jouef, Arnold
- 2008 Übernahme des Fahrzeugmodellherstellers Corgi
Anschrift
HORNBY Deutschland GmbH Steinschrotweg 7 D-96450 Coburg Telephon: +49 (0)9563 503 60
Weblinks
- offizielle website (englisch, mit Webshop)
- Hornby Railways Collector Guide
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Hornby Railways aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
Rocket | A1 | 00 | ||
GWR 2800 | 1'D | 00 | ||
GWR 4000 | 2'C | 00 | "Star Class" | |
GWR 4073 | 2'C | 00 | "Castle Class" | |
GWR-Klasse 4900 | 2'C | H0, 00, N | "Hall Class", Hogwarts-Express | |
GWR 5700 | C | 00 | ||
GWR 6000 | 2'C | 00 | "King Class" | |
GWR-Klasse 6800 | 2'C | 00 | "Grange Class" | |
LMS Coronation | 2'C1 | 00 | "Duchess Class" | |
LMS Black Five | 2'C | 00 | ||
LMS Patriot Class | 2'C | 00 | ||
LNER A1 | 2'C1' | 00 | ||
LNER A3 | 2'C1' | 00 | "Flying Scotsman" | |
LNER-Klasse A4 | 2'C1 | 00 | ||
LNER B1 | 2'C | 00 | ||
LNER B12 | 2'C | 00 | ||
LNER B17 | 2'C | 00 | "Sandringham Class" oder "Footballer Class" | |
LNER P2 | 1'D1' | 00 | ||
SR Class 21C1 | 2'C1' | 00 | ||
SR West Country | 2'C1' | 00 | ||
SR N15 | 2'C | 00 | "King Arthur Class" | |
SR M7 | B2 | 00 | ||
SR Q1 | C | 00 | ||
SR T9 | 2'B | 00 | ||
BR Class 2 | 1'C(1') | 00 | Ivatt | |
BR Class 7 | 2'C1' | 00 | "Britannia" | |
BR Class 8 | 2'C1' | 00 | "Duke of Glouchester" | |
BR Class 9F | 1'E | 00 | "Evening Star" |
Diesellokomotiven
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
BR Class 08 / BR Class 09 | 00 | ||
BR Class 20 | 00 | ||
BR Class 31 | 00 | ||
BR Class 37 | 00 | ||
BR Class 33 | 00 | ||
BR Class 37 | 00 | ||
BR-Klasse 47 | 00 | ||
BR Class 50 | 00 | ||
BR Class 56 | 00 | ||
BR Class 59 | 00 | ||
BR Class 60 | 00 | ||
BR Class 66 | 00 | siehe EMD JT42CWR | |
BR Class 67 | 00 | ||
BR Class 73 | 00 |
Elektrolokomotiven
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
BR Class 86 | 00 | ||
BR Class 87 | 00 | ||
BR Class 90 | 00 | ||
BR Class 92 | 00 |
Triebwagen
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
BR Railcar Express | 00 | ||
BR Class 101 | 00 | DMU | |
BR Class 110 | 00 | DMU | |
BR Class 121 | 00 | DMU | |
BR Class 142 | 00 | DMU | |
BR-Klasse 153 | 00 | „DMU“ | |
BR Class 156 | 00 | DMU | |
BR Class 401 | 00 | EMU | |
BR Intercity 125 | 00 | ||
Virgin Pendolino | 00 | EMU | |
Eurostar | 00 | EMU | |
Hitachi Class 395 | 00 | EMU |
Reisezugwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
BR Mark 1 | 00 | ||
BR Mark 2 | 00 | ||
BR Mark 3 | 00 | ||
BR Mark 4 | 00 |
Güterwagen
Gattung | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
Flachdachwagen (40ft Box Car) | H0 | ||
Brake Van | 00 | ||
Stone Waggon 26 T | 00 |