GWR-Klasse 4900
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Klasse 4900 der Great Western Railway (GWR) waren Schlepptenderlokomotiven mit Achsfolge 2'C. Zusätzlich erhielten sie Namen von englischen und walisischen Landhäusern mit „Hall“ im Titel, daher wurden sie auch "Hall Class" genannt.
Ab dem 260. Exemplar wurde die komplette Konstruktion grundlegend modernisiert und als Klasse 6959 bzw. "Modified Hall Class" bezeichnet.
Betriebsnummern
"Hall Class"
- Los (Prototyp, 1924): 4900 (ex GWR 2925 "St. Martin")
- Los (1928–1930): 4901 – 4980
- + 3. Los (1931): 4981 – 4999, 5900 – 5920
- Los (1933): 5921 – 5940
- + 6. Los (1935/1936): 5941 – 5965
- + 8. Los (1937/1938): 5966 – 5985
- ~ 11. Los (1939–1941): 5986 – 5999, 6900 – 6915
- Los (1941–1943): 6916 – 6958
"Modified Hall Class"
- Los (1944): 6959 – 6970
- Los (1947–1948): 6971 – 6990
- Los (1948–1950): 6991 – 6999, 7900 – 7919
- Los (1950): 7920 – 7929
Verbleib
Betriebs-Nr. | Name | Zustand | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
4920 | Dumbleton Hal | abgestellt | ||
4930 | Hagley Hall | betriebsfähig | ||
4936 | Kinlet Hall | wird überholt | ||
4942 | Maindy Hall | betriebsfähig | umgebaut in GWR 2999 "Lady of Legend" | |
4953 | Pitchford Hall | betriebsfähig | ||
4965 | Rood Ashton Hall | betriebsfähig | Teile genutzt von GWR 4983 "Albert Hall", dieser Name stand auf einer Seite während der Restauration | |
4979 | Wootton Hall | wird restauriert | ||
5900 | Hinderton Hall | nicht betriebsfähig | Museumslokomotive | |
5952 | Cogan Hall | abgestellt | Tender und weitere Kleinteile zur Restauration der GWR 6880 "Betton Grange" benutzt, danach eigene Restauration geplant | |
5967 | Bickmarsh Hall | wird restauriert | ||
5972 | Olton Hall | nicht betriebsfähig | Museumslokomotive, als "Hogwarts Castle" für die Harry-Potter-Filme genutzt | |
6960 | Raveningham Hall | wird überholt | ||
6984 | Owsden Hall | wird restauriert | ||
6989 | Wightwick Hall | betriebsfähig | ||
6990 | Witherslack Hall | betriebsfähig | ||
6998 | Burton Agnes Hall | nicht betriebsfähig | Museumslokomotive | |
7903 | Foremarke Hall | betriebsfähig |
Weblinks
- Locomotives of the Great Western Railway in der englischsprachigen wikipedia
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel GWR-Klasse 4900 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5972 (im Original "Olton Hall") | rot / schwarz | Märklin | 29550-01 29551-01 29552-01 |
2003–2004 2004–2006 2004–2006 |
WS/MM WS/MM/sound WS/MM/sound |
Hogwarts-Express, Startset | |
5972 (im Original "Olton Hall") | rot / schwarz | Trix | 21243-01 | 2004–2005 | GS/DSS8pol. | Hogwarts-Express, Startset |
Nenngröße 00
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4901 "Adderley Hall" | dunkelgrün / schwarz | Hornby | R3170 | 2013–2016 | GS/DSS8pol. | GWR | |
4920 "Dumbleton Hall" | dunkelgrün / schwarz | Bachmann Branchline | 32-007 | 2017–2019 | GS/DSS8pol. | GWR | |
4936 "Kinlet Hall" | dunkelgrün / schwarz | Bachmann Branchline | 32-003 | 2004–2005 | GS/DSS8pol. | GWR | |
4953 "Pitchford Hall" | dunkelgrün / schwarz | Bachmann Branchline | 32-003Z | ? | GS/DSS8pol. | GWR (für Buffers) | |
4970 "Sketty Hall" | dunkelgrün / schwarz | Bachmann Branchline | 32-004 | 2009–2010 | GS/DSS8pol. | GWR | |
5934 "Kneller Hall" | dunkelgrün / schwarz | Hornby | R.761 | 1978–1979 | GS | GWR | |
6914 "Langton Hall" | dunkelgrün / schwarz | Bachmann Branchline | 32-004 | 2008 (angekündigt, nicht produziert) | GS/DSS8pol. | GWR | |
6960 "Raveningham Hall" | dunkelgrün / schwarz | Bachmann Branchline | 31-779 | 1997 | GS/DSS8pol. | GWR, in Holzbox | |
6962 "Soughton Hall" | dunkelgrün / schwarz | Bachmann Branchline | 31-777 | 1995–2001 | GS | GWR | |
Epoche 4 | |||||||
4962 "Ragley Hall" | grün / schwarz | Bachmann Branchline | 32-005 | 2011–2013 | GS/DSS8pol. | BR | |
4971 "Stanway Hall" | schwarz | Bachmann Branchline | 32-002A | 2017–2023 | GS/DSS8pol. | BR (gealtert) | |
5960 "Saint Edmund Hall" | schwarz | Bachmann Branchline | 32-002 | 2004–2007 | GS/DSS8pol. | BR | |
6969 "Wraysbury Hall" | grün / schwarz | Bachmann Branchline | 31-778 | 1995–2002 | GS | BR | |
6990 "Witherslack Hall" | dunkelgrün / schwarz | Bachmann Branchline | 31-785 | 2021–2022 | GS/DSS8pol. | BR | |
6990 "Witherslack Hall" | schwarz | Bachmann Branchline | 31-775 | 1995–1999 | GS | BR | |
7903 "Foremarke Hall" | schwarz | Bachmann Branchline | 31-781 | 2012–2015 | GS/DSS8pol. | BR | |
7904 "Fountains Hall" | schwarz | Bachmann Branchline | 31-783 | 2014–2015 | GS/DSS8pol. | BR | |
Epoche 5 | |||||||
5927 "Guild Hall" | grün / schwarz | Bachmann Branchline | 32-000DC | 2007–2010 | GS/DCC | BR | |
6922 "Burton Hall" | grün / schwarz | Bachmann Branchline | 32-006 | 2012–2013 | GS/DSS8pol. | BR | |
6937 "Conyngham Hall" | dunkelgrün / schwarz | Bachmann Branchline | 32-001 | 2004–2007 | GS/DSS8pol. | BR | |
6965 "Thirlestaine Hall" | grün / schwarz | Bachmann Branchline | 31-782 | 2014–2015 | GS/DSS8pol. | BR | |
6988 "Swithland Hall" | grün / schwarz | Bachmann Branchline | 31-780 | 2012–2015 | GS/DSS8pol. | BR | |
6998 "Burton Agnes Hall" | dunkelgrün / schwarz | Bachmann Branchline | 31-786 | 2021–2022 | GS/DSS8pol. | BR | |
7915 "Mere Hall" | grün / schwarz | Bachmann Branchline | 31-776 | 1995–2002 | GS | BR | |
Epoche 11 | |||||||
5972 "Olton Hall" | rot / schwarz | Hornby | R3169 | 2013–2015 | GS/DSS8pol. | Hogwarts-Express | |
etc. | |||||||
÷ | ÷ | Wills Finecast | GWR Hall | ~1980 | ÷ | ÷ | (Bausatz ohne Motor und Chassis) |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4937 "Lanelay Hall" | grün | Dapol | 2S-010-000 2S-010-000D |
~2014 | GS GS/DCC |
GWR | |
4958 "Priory Hall" | grün | Dapol | 2S-010-003 2S-010-003D |
~2014 | GS GS/DCC |
GWR | |
Epoche 4 | |||||||
4951 "Pendeford Hall" | grün | Dapol | 2S-010-01 2S-010-001D |
~2014 | GS GS/DCC |
BR | |
4914 "Cranmore Hall" | grün | Dapol | 2S-010-002 2S-010-002D |
~2014 | GS GS/DCC |
BR |