Great Western Railway
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von GWR)
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Great Western Railway (GWR) war eine britische Bahngesellschaft.
Geschichte
Die GWR wurde zusammen mit der London and North Eastern Railway (LNER) , der London Midland and Scottish Railway (LMS) und der Southern Railway (SR) auch die „Big Four“ genannt.
- 1833 Gründung
- 1948 Verstaatlichung und Integration in die British Railways
Weblinks
- Locomotives of the Great Western Railway in der englischsprachigen wikipedia
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Great Western Railway aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Dampflokomotiven
Baureihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
GWR 1000 | 2'C | 00 | "County Class" (Variante 1) | |
GWR 1366 | C | 00 | Pannier Tank | |
GWR 1400 | C | N | ||
GWR 2251 | C | 00 | "Collett Goods Class" | |
GWR 2800 | 1'D | 00, N | ||
GWR-Klasse 2900 | 2'C | "Saint Class" | ||
GWR 3000 | 1'D | 00 | Railway Operating Division | |
GWR-Klasse 3100 | 1'C1' | ? | ||
GWR 3200 | 2'B | 00 | "Duke class" | |
GWR 3700 | 2'B | 00 | "City Class" | |
GWR 3800 | 2'B | 00 | "County Class" (Variante 2) | |
GWR 4000 | 2'C | 00 | "Star Class" | |
GWR 4073 | 2'C | N | "Castle Class" | |
GWR-Klasse 4300 | 1'C | 00, N, 0 | ||
GWR 4500 | 1'C1' | 00 | "Small Prairie Class" | |
GWR-Klasse 4900 | 2'C | H0, 00, N | "Hall Class" | |
GWR 5600 | C1' | 00 | ||
GWR 5700 | C | 00, N | Pannier Tank | |
GWR 6000 | 2'C | 00 | "King Class" | |
GWR-Klasse 6100 | 1'C1' | 00 | "Large Prairie Class" | |
GWR 6400 | C | 00 | Pannier Tank | |
GWR-Klasse 6800 | 2'C | N | "Grange Class" | |
GWR 7200 | 1'D1' | 00 | ||
GWR 7800 | 2'C | "Manor Class" | ||
GWR 9400 | C | 00 | Pannier Tank |
Triebwagen
Baureihe | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
GWR Steam Railmotor | 00 | ||
BR Class 121 | 00 |