Bahndienstfahrzeuge der Österreichischen Bundesbahnen
Aus Modellbau-Wiki
Dieser Artikel gibt eine Übersicht der als Modell eingesetzten Bahndienstfahrzeuge der Österreichischen Bundesbahnen.
Tabelle
Baureihe | Maßstab | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|
2080 / 2180 | - | ||
8081 | HO | Uerdinger Schienenbus | |
X150 | HO | DR-Baureihe Kö(f) II | |
X260 | HO | ehem. 2060 | |
X401 | - | ||
X432 | - | ||
X510 | - | ||
X512 | - | ||
X521 | - | ||
X531 | - | ||
X532 / X532S | - | ||
Rh X533 | - | ||
X534 | H0 | ||
X535 | - | ||
X551 | - | ||
X552 / X552.1 | - | ||
X554.3 | - | ||
X556.1 | - | ||
X614 / X614.9/s | - | ||
X616 / X616.9/s | - | ||
X625 / X626 | HO, HOe | ||
X627 | H0 | ||
X627.7 / X627.8 / X627.95 | - | ||
X628 | - | ||
X629 / X629.9 | - | ||
X630 | HO | Robel Gleiskraftwagen | |
X651 | - | ||
X701 | - | ||
X711 | - | ||
X712 | - | ||
X713 | - | ||
X880 | - | ||
X962 | HO | Gleisstopfmaschine |
Weblinks
- Liste der Bahndienstfahrzeuge der Österreichischen Bundesbahnen in der deutschsprachigen wikipedia
Dampflokomotiven • Diesellokomotiven • Elektrolokomotiven • Bahndienstfahrzeuge • Triebwagen • Reisezugwagen • Güterwagen |