Triebwagen der Österreichischen Bundesbahnen
Aus Modellbau-Wiki
Dieser Artikel gibt eine Übersicht der als Modell erhältlichen Triebwagen der Österreichischen Bundesbahnen.
Triebwagen
Baureihe ÖBB | Baureihe BBÖ | Antrieb | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|
3041 | EWA DT101 | Dampf | ÷ | ||
3071 | DT 1 | Dampf | H0 | ||
4010 | Elektro | H0 | „Transalpin“ | ||
4011 | Elektro | HO | ICE T | ||
4020 | Elektro | H0 | |||
4023 / 4024 / 4124 / 4824 | Elektro | H0 | Bombardier Talent | ||
4924 | LWP Cmg | Elektro | ÷ | ||
4030 / 4130 | Elektro | H0 | |||
4041 | ET 10 | Elektro | H0 | ||
4042 | ET 11 | Elektro | H0 | ||
4744 / 4746 / 4748 | Elektro | H0 | Siemens Desiro ML | ||
4855 | Elektro | ÷ | |||
4060 | ET 30 | Elektro | ÷ | ||
4061 | Elektro | N | |||
4090 | Elektro | ÷ | Schmalspur | ||
770 | VT 20 | Diesel | ÷ | ||
5022 | ÷ | Diesel | H0, TT, N | Siemens Desiro Classic | |
5029 | VT 11 | Diesel | ÷ | ||
5041 | VT 41 | Diesel | ÷ | ||
5042 | VT 42 | Diesel | ÷ | ||
5043 | VT 43 | Diesel | ÷ | ||
5044 | VT 44 | Diesel | ÷ | ||
5144 | ÷ | Diesel | ÷ | ||
5045/5145 | ÷ | Diesel | H0 | „Blauer Blitz“ | |
5046/5146 | ÷ | Diesel | H0 | ||
5047/5147 | ÷ | Diesel | H0, N | ||
÷ | VT 63 | Diesel | H0 | ||
5070 | VT 70 | Diesel | H0 | Version der DR | |
5080 | Diesel | ÷ | |||
5081 | Diesel | G, H0, N, Z | Uerdinger Schienenbus | ||
5090 | Diesel | HOe | StB VT 31–35, Schmalspur | ||
5099 | Diesel | ÷ | Schmalspur |
Weblinks
- Liste der Triebfahrzeuge der Österreichischen Bundesbahnen in der deutschsprachigen Wikipedia
Dampflokomotiven • Diesellokomotiven • Elektrolokomotiven • Bahndienstfahrzeuge • Triebwagen • Reisezugwagen • Güterwagen |