Dampflokomotiven der Österreichischen Bundesbahnen (1947 bis 2004)
Aus Modellbau-Wiki
Dieser Artikel gibt eine Übersicht der Dampflokomotiven der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in der Zeit von 1947 bis 2004.
Tabelle
Reihe | Achsfolge | Nenngrößen | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|
12.0 | 1'D2' | H0 | (ex BBÖ-Reihe 214) | |
12.101 | 1'D2' | − | nur Prototyp (ex BBÖ 114.01) | |
15 | 1'C1' | ? | (ex kkStB-Reihe 10) | |
16 | 1'C2' | H0 | (ex kkStB-Reihe 310) | |
617 | 2'C | H0 | (ex Preußische S 10.1) | |
919 | 1'D1' | H0 | (ex PKP-Baureihe Pt31) | |
33 | 2D | ? | (ex BBÖ-Reihe 113) | |
133 | 2'D | − | (ex SB-Reihe 570) | |
35 | 1'C1' | H0 | (ex kkStB-Reihe 429) | |
135 | 1'C1' | H0 | (ex kkStB-Reihe 429) | |
38 | 2'C | H0 | (ex SB-Reihe 109) | |
638 | 2'C | H0, N | (ex Preußische P 8) | |
39 | 1'D1' | ? | (ex kkStB-Reihe 470) | |
42 | 1'E | H0, TT, 1 | (ex DR-Baureihe 42) | |
50 | 1'E | H0, N | (ex DR-Baureihe 50) | |
651 | C'C | H0 | (ex MÁV-Reihe VIm) | |
152 |
52 /1'E | H0, TT, N, Z, 1 | (ex DR-Baureihe 52) | |
53 | C | H0 | (ex KEB-Reihe IV / kkStB-Reihe 47) | |
153 | C | H0 | (ex SB-Reihe 23 / BBÖ-Reihe 49) | |
253 | C | H0 | (ex kkStB-Reihe 56) | |
353.7204 | C | ? | (ex kkStB-Reihe 59) | |
54 | 1C | ? | (ex kkStB-Reihe 60) | |
154.106 | 1'C | ? | (ex KFNB-Reihe VIII / kkStB-Reihe 260) | |
254 | 1C | ? | (ex ÖNWB-Reihe XVIIa / kkStB-Reihe 360) | |
354 | 1C | ? | (ex ÖNWB-Reihe XVIIb / kkStB-Reihe 360) | |
454 | 1C | ? | (ex ÖNWB-Reihe XVIIc / kkStB-Reihe 460]]) | |
654 | 1'C | H0 | (ex Bayerische G 3/4 H) | |
55 | D | ? | (ex kkStB-Reihe 73) | |
155 | D | ? | (ex kkStB-Reihe 174) | |
655 | D | H0 | (ex Preußische G 7.1) | |
755 | D | ? | (ex Preußische G 8) | |
56 | 1'D | H0, N, 1 | (ex kkStB-Reihe 170) | |
156 | 1'D | H0, N, 1 | (ex kkStB-Reihe 270) | |
656 | 1'D | H0, N, 1 | (ex DR-Baureihe 56.2-8) | |
956 | 1'D | H0 | (ex USATC-Klasse S 160) | |
57 | E | H0, N | (ex kkStB-Reihe 80 900) | |
157 | E | H0, N | (ex kkStB-Reihe 80) | |
257 | E | ? | (ex SB-Reihe 480) | |
657 | E | H0, N | (ex Preußische G 10) | |
58 | 1E | H0 | (ex BBÖ-Reihe 81) | |
158 | 1E | H0 | (ex BBÖ-Reihe 181) | |
258 | 1E | H0 | (ex SB-Reihe 580) | |
658 | 1'E | H0 | (ex Preußische G 12) | |
659 | 1'F | H0, 1 | (ex Württembergische K) | |
64 | 1'C1' | H0, N | (ex DR-Baureihe 64) | |
69 | 1A1 | ? | (ex BBÖ-Reihe 12) | |
770 | 1'B | H0, N, 1 | (ex Bayerische Pt 2/3) | |
674 | 1'C | H0, N | (ex Preußische T 12) | |
75 | 1'C1' | − | (ex kkStB-Reihe 229) | |
175 | 1'C1' | − | (ex kkStB-Reihe 29) | |
77 | 2'C1' | ? | (ex SB-Reihe 629) | |
78 | 2'C2' | H0 | (ex BBÖ-Reihe 729) | |
80 | C | H0 | (ex DR-Baureihe 80) | |
86 | 1'D1' | H0, TT, N, Z | (ex DR-Baureihe 86) | |
88 | B | H0, N, Z, 0 | (ex NÖLB-Reihe 1) | |
188 | B | H0, N, Z, 0 | (ex EWA-Reihe IId) | |
688 | B | H0, N, Z, 0 | (ex Bayerische PtL 2/2) | |
788.01 | B | ? | (ex Henschel Werklok) | |
89 | C | ? | (ex kkStB-Reihe 97) | |
389 | C | − | (ex KFNB-Reihe IX / kkStB-Reihe 197]]) | |
689 | C | − | (ex Bremer Hafenbahn) | |
789 | C | ? | (ex Bayerische R 3/3) | |
989 | C | ? | (ex USATC-Klasse S 100) | |
90 | 1'C1' | ? | (ex kkStB-Reihe 30) | |
91(.1) | 1C | − | (ex kkStB-Reihe (1)99) | |
191 | 1C | ? | (ex NÖLB-Reihe 202) | |
691 | 1'C | H0, N | (ex Preußische T 9.3) | |
791 | C1' | ? | (ex Bayerische D XI) | |
891.01 | C1' | ? | (ex Bayerische D VIII) | |
991.01 | C1' | − | (ex LAG 50 … 76) | |
92 / 192.01 | D | H0 | (ex EWA-Reihe IVd / kkStB-Reihe 178]]) | |
292 | D | − | (ex k.u.k.-HB-Reihe 578) | |
392 | D | ? | (ex BBÖ-Reihe 478) | |
692 | D | − | (ex LBE 123 – 129) | |
792 | D | H0 | (ex Preußische T 13) | |
892 | D | ? | (ex HF 4901, 4902) | |
93 | 1'D1' | H0, N | (ex BBÖ-Reihe 378) | |
693 | 1'D1' | H0, N | (ex Preußische T 14) | |
694 | E | H0, N | (ex Preußische T 16.1) | |
794 | E | ? | (ex Sächsische XI HT) | |
95 | 1'E1' | ? | (ex BBÖ-Reihe 82) | |
97.2 | C1' | H0 | Zahnradlokomotiven (ex kkStB-Reihe 69) | |
197 | F | H0 | Zahnradlokomotiven (ex kkStB-Reihe 269) | |
297.01 | 1'F1' | ÷ | Zahnradlokomotive (ex DR 97 401) | |
198 | C | ? | Schmalspur (ex kkStB-Reihe T) | |
298 | C1' | ? | Schmalspur (ex kkStB-Reihe U) | |
298.1 | C1 | ? | Schmalspur (ex Steyrtalbahn 1 – 6) | |
298.2 | C1 | ? | Schmalspur (ex NÖLB-Reihe Uv) | |
398.01 | C1 | ? | Schmalspur (ex NÖLB-Reihe Uh.1) | |
498 | C1 | H0e | Schmalspur (ex BBÖ-Reihe Uh) | |
598 | C2' | ? | Schmalspur (ex kkStB-Reihe Yv) | |
698.01 | B | ? | Schmalspur (ex HF 16752) | |
798 | C | H0e | Schmalspur (ex HF 110 C) | |
898.01 | C | ? | Schmalspur (ex HF 20751) | |
998.01 | C1 | ? | Schmalspur (ex HF 11200) | |
199 | D1 | ? | Schmalspur (ex kkStB-Reihe P) | |
299 | D2 | ? | Schmalspur (ex NÖLB-Reihe Mv) | |
399 | D2 | ? | Schmalspur (ex NÖLB-Reihe Mh) | |
499 | E | ? | Schmalspur (ex BBÖ-Reihe Kh) | |
699 | D | ? | Schmalspur (ex HF 160 D) | |
999 | 2zz1' | ? | Schmalspur, Zahnrad (ex SKGLB-Reihe Z) |
Weblinks
- Liste der Dampflokomotiven der Österreichischen Bundesbahnen in der deutschsprachigen wikipedia
- Directory: /pix/at/steam, The Railfaneurope.net Picture Gallery (zuletzt abgerufen am 3. Dezember 2020)
- Alle Fotos aus Österreich auf bahnbilder.de (zuletzt abgerufen am 3. Dezember 2020)
Dampflokomotiven • Diesellokomotiven • Elektrolokomotiven • Bahndienstfahrzeuge • Triebwagen • Reisezugwagen • Güterwagen |