Bahnpostwagen (vierachsig)
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Bahnpostwagen sind Reisezugwagen der Gattung Post (in Österreich F, in der Schweiz Z), d. h. sie sind Bahnpostwagen, die im Normalfall in Personenzüge eingestellt werden.
Weitere mögliche Kennzeichen definieren z. B.:
- 4
- vier Radsätze (bis 1966, danach ohne Kennzeichnung)
- e
- Wagen mit elektrischer Heizung
- ep
- elektropneumatische Bremssteuerung (ab 1982)
- g
- mit Übergangsbrücken und Gummiwülsten (1952–1966)
- ü
- mit Übergangsbrücken und Faltenbälgen (bis 1951)
- m
- Länge l > 24,5 Metern (ab 1952)
- r
- Hochleistungsbremse der Bauart KE-GPR („rapid“, Höchstgeschwindigkeit über 120 km/h, ab 1966)
- z
- Energieversorgung durch Zugsammelschiene (ab 1973)
Weitere Kennzeichen nach dem Bindestrich definieren z. B.:
- a
- nur Brieftransport (DBP bis 1959, DP (DDR) bis 1990) – Brief- und Pakettransport (DBP ab 1959, DP ab 1990)
- b
- Brief- und Pakettransport (DBP bis 1959, DP (DDR) bis 1990) – nur Brieftransport (DBP ab 1959, DP ab 1990)
- bI (DBP 1959–1970 aI)
- Briefraum größer ?? als Paketraum
- bII (DBP 1959–1970 aII)
- Briefraum kleiner ?? als Paketraum
- c
- nur Pakettransport (DBP bis 1959, DP (DDR) bis 1990)
- cI
- nur Pakettransport, ohne Begleitabteil (DP (DDR) bis 1990)
- d
- variable Laderäume (DP (DDR) ab 1960)
- p
- nur Pakettransport (DBP ab 1959, DP ab 1990)
- t
- ohne Inneneinrichtung (DBP ab 1965) – Contrainertragwagen (DP (DDR) ab 1970)
Literatur
- Oliver Strüber: Bundespost auf Schienen. In: eisenbahn magazin. 60. Jahrgang, Nr. 656, Februar 2022, ISSN 0342-1902, S. 16–20.
Weblinks
- Abkürzungen die Bahnpost betreffend auf mikes-bahnpostseite.de (zuletzt abgerufen 23. Dezember 2022)
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PwPost4i pr 14 | 101 992 Trier | flaschengrün | Märklin mhi | 43047-04 | 2007 | WS | DRP, Wagenset | |
Post4-a/15 | 7506 Stuttgart | flaschengrün | Märklin | 42762-02 | 2011 | WS | DRP, Wagenset „D 119 München–Köln“ | |
Post4-a/15 | 7508 Stuttgart | flaschengrün | Märklin mhi | 4329-01 | 1994 | WS | DRP, Wagenset „Deutsche Reichspost“ | |
Post4-b/17 | 2 739 Altona | flaschengrün | Fleischmann | 5088 K | ? | GS | DRP | |
Post4ü/20 | 268 Nürnberg | flaschengrün | Roco | 45439 | ? | GS | DRP (für Deutsche Bundespost Philatelie) | |
Post4ü/20 | 370 Nürnberg | flaschengrün | Roco | 45441 | ? | GS | DRP (für Deutsche Bundespost Philatelie) | |
Post4ü/20 | 7539 Stuttgart | flaschengrün | Roco | 45448 | 1999–2001 | GS | DRP | |
Post4ü-a/21 | 4 783 Mü | flaschengrün | Märklin | 43261 | 1996–2006 | WS | DRP | |
Post4ü-a/21 | 4 815 Stg | flaschengrün | Märklin Insider | 43256-06 | 2014 | WS | DRP, Schnellzugwagenset „D 12 Berlin–Stuttgart“ | |
Post4ü-a/21 | 4 896 Mü | flaschengrün | Märklin | 43266 | 2000–2005 | WS | DRP | |
Epoche III | ||||||||
PwPost4i pr 14 | 101 990 Ffm | flaschengrün | Märklin | 43085 | 2006 | WS | DBP (für PMS) | |
PwPost4i pr 14 | 101 993 Ffm | flaschengrün | Märklin | 26555-05 28555-05 |
2009 | WS | DBP, Zugset | |
Post4-b/15 | 608 Stg | flaschengrün | Märklin | 42291 | 2003 | WS | DBP (für PMS) | |
Post4ü-a/17 | 2981 Kar | flaschengrün | Piko Spielwaren | 53325 | ? | GS | DBP | |
Post4ü/20 | 3435 Köl | flaschengrün | Roco | 44454 (1) | ? | GS | DBP | |
Post4ü/20 | 3437 Köl | flaschengrün | Roco | 44454 (2) | ? | GS | DBP | |
Post4ü-b/20 | 373 Nür | flaschengrün | Roco | 45363 | 2003 | GS | DBP | |
Post4-b/21,6 | 4917 Ffm | flaschengrün | Märklin | 49962 | 2004–2008 | WS/mfx/sound | DBP | |
Post4-b/21,6 | 4926 Ffm | flaschengrün | Märklin | 43262 | 2002 | WS | DBP (für PMS) | |
Post4e-p/21,6 | 5345 Mü | flaschengrün | Piko Spielwaren | 5330 | ? | GS | DBP | |
Post4e/22 | 5901 Mü | flaschengrün | Dingler | 010204 | ? | GS | DBP | |
Post4mg mr-a/26 | 6276 Ffm | flaschengrün | Piko Spielwaren | 019187 | ? | GS | DBP | |
Post4mg mr-a/26 | 6315 Nür | flaschengrün | Piko Spielwaren | 53380 | ? | GS | DBP | |
Epoche IV | ||||||||
Post -a/15 | 50 80 00-12 028-9 | chromoxidgrün | Piko Spielwaren | 53229 | ? | GS | DBP | |
Post -b/21 | 50 80 00-12 605-4 | chromoxidgrün | Märklin | 43260 | 1996–2001 | WS | DBP | |
Post -b/21 | 51 50 00-11 703-0 | chromoxidgrün | Märklin | 43269 | 1997 | WS | DBP (für PMS) | |
Post -p/21,6 | 50 80 00-12 936-3 | chromoxidgrün | Dingler | 010235 010236 |
? | GS | DBP dto. (für Deutsche Post Philatelie) |
|
Post m-b II/24,2 | 51 50 00-42 901-6 | ?grün | Schicht | 426/72 426/73 426/83 |
? | GS/Licht GS GS/Licht/Schlusslicht |
DP (DDR) | |
Post mr-ap/26 | 50 80 00-33 053-2 | ozeanblau | Sachsenmodelle | 14695 | ? | GS | DBP | |
Post mr-a/26 | 50 80 00-43 160-3 | ozeanblau / elfenbein | Piko Spielwaren | 53387 | 2013 | GS | DBP | |
Post mr-a/26 | 50 80 00-43 181-8 | ozeanblau / elfenbein | Piko Spielwaren | 010233 | 2012 | GS | DBP (für Deutsche Post Philatelie) | |
Post mr-b/26 | 51 80 00-40 010-2 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 44399 (1) | ? | GS | DBP | |
Post mr-b/26 | 51 80 00-43 656-9 | ozeanblau / elfenbein | Roco | 44399 (2) | ? | GS | DBP | |
Post mrz | 51 80 00-35 067-9 | flaschengrün | Märklin | 4157 | ? | WS | DBP | |
Post mrz | 50 80 00-35 108-2 (ex 73 108) | ozeanblau / elfenbein | Märklin | 41576-02 | 2000 | WS | DBP, Wagenset (für PMS) | |
Post mrz | 51 80 00-95 015-5 (ex 73 015) | flaschengrün | Märklin | 41576-01 | 2000 | WS | DBP, Wagenset (für PMS) | |
Post mrz | 51 80 00-95 015-5 | chromoxidgrün | Sachsenmodelle | 14638 | ? | GS | DBP | |
Post mrz | 51 80 00-95 060-1 (ex 73 060) | flaschengrün | Märklin | 41576-03 | 2000 | WS | DBP, Wagenset (für PMS) | |
Post mrz | 50 80 00-95 159-2 | ozeanblau / elfenbein | Märklin | 4280 | 1990–1992 | WS | DBP, „500 Jahre Deutsche Post“ | |
Epoche V | ||||||||
Post mrz | 51 80 00-95 015-5 (ex 73 015) | flaschengrün | Märklin | 41573-03 | 1996 | WS | DP, Wagenset (für PMS) | |
Post mrz | 51 80 00-95 045-2 (ex 73 045) | flaschengrün | Märklin | 41573-01 | 1996 | WS | DP, Wagenset (für PMS) | |
Post mrz | 51 80 00-95 045-2 | chromoxidgrün | Sachsenmodelle | 14637 | ? | GS | DP | |
Post mrz | 51 80 00-95 110-4 (ex 73 110) | ozeanblau / elfenbein | Märklin | 41573-02 | 1996 | WS | DP, Wagenset (für PMS) |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post4ü-a/21,6 | 4583 Bln | flaschengrün | Fleischmann | 8135K | 1983–1992 | GS | DRP | |
Post4ü-a/21,6 | 4783 Mü | flaschengrün | Roco | 2060A | 1981–1984 | GS | DRP | |
Post4ü-a/21,6 | 4904 Hal | flaschengrün | Roco | 24449 | 2005 | GS | DRP | |
Epoche III | ||||||||
Post4e-a/15 | 5090 Mü | ?grün | Dingler | 101013 | 2004 | GS | DBP | |
Post4-b/17 pr | 2644 Kln | ?grün | Fleischmann | 804501 | 2015 | GS | DBP | |
Post4-b/20 | 144 Mü | ?grün | Fleischmann | 869201 | 2013 | GS | DBP | |
Post4-b/20 | 3440 Kln | ?grün | Roco | 24219 | 2003 | GS | DBP | |
Post4-b/20 | 370 Nür | ?grün | Roco | 24389 | 2004 | GS | DP (DDR) | |
Post4e-b/21,6 | 4586 Hmb | ?grün | Fleischmann | 8635K | 1996 | GS | DBP | |
Post4e-b/21,6 | 4552 Ffm | ?grün | Fleischmann | 814509-1 | 2020 | GS | DBP | |
Post4ü-b/21,6 | 4797 Ffm | ?grün | Fleischmann | 814509-2 | 2020 | GS | DBP | |
Post4ü-a/21,6 | 4816 Ffm | ?grün | Roco | 24448 | 2005 | GS | DP (DDR) | |
Post4ümg-a/26 | 6079 Stg | ?grün | Minitrix | 18400 | 2021 | GS | DBP | |
Post mr-a/26 | 62 262 Stg | chromoxidgrün | Arnold | 3279 | 1990 | GS | DBP, „500 Jahre Post“ | |
Epoche IV | ||||||||
Post-b/21,6 | 50 80 00-12 608-7 | chromoxidgrün | Roco | 02270A 24240 |
1980–1984 1984–1993 |
GS | DBP (Betriebs-Nr. falsch) | |
Post m-c/26,1 | 50 50 00-13 543-2 | chromoxidgrün | Minitrix | 15311-02 | 2020 | GS | DP (DDR), 2erset | |
Post m-c/26,1 | 50 50 00-13 547-3 | chromoxidgrün | Minitrix | 15311-01 | 2020 | GS | DP (DDR), 2erset | |
Post mrz-a/26 | 50 80 00-35 029-0 | chromoxidgrün | Arnold | 4417-1 | 2022 | GS | DBP | |
Post mrz-a/26 | 50 80 00-35 148-8 | chromoxidgrün | Fleischmann | 8102 | 1984–1993 | GS | DBP | |
Post mr-a/26 | 50 80 00-43 093-6 | chromoxidgrün | Arnold | 0328 | 1971 | GS | DBP | |
Post mr-a/26 | 50 80 00-43 128-0 | chromoxidgrün | Minitrix | 15540-01 | 2020 | GS | DBP | |
Post mr-a/26 | 50 80 00-43 144-7 | chromoxidgrün | Minitrix | 15540-02 | 2020 | GS | DBP | |
Post mr-a/26 | 50 80 00-43 446-6 | chromoxidgrün | Arnold | 3244 | 2001 | GS | DBP | |
Post mrz-a/26 | 50 80 00-95 134-4 | ozeanblau / elfenbein | Arnold | 4418-1 | 2022 | GS | DBP | |
etc. | ||||||||
PAmyi | 46574 | braun | REE-Models | NW-079 | 2017 | GS | SNCF |
Nenngröße 0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Post4 | 4695 Mü | flaschengrün | Kiss ?? | ? | ? | ? | DR |