Bayerische BB II
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Gattung BB II der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.) waren Tenderlokomotiven mit Achsfolge B'B der Bauart Mallet, die speziell für Neben- und Lokalbahnen mit engen Kurvenradien entwickelt wurden.
Die Lokomotiv- und Maschinenfabrik J. A. Maffei lieferte 29 dieser Nassdampfmaschinen zwischen 1899 und 1903, ein zweites Baulos von zwei etwas längeren und schwereren Exemplaren folgte 1908.
Nach dem Ersten Weltkrieg hat die Deutsche Reichsbahn (DR) alle als Baureihe 98.7 übernommen, aber aufgrund ihrer unbefriedigenden Laufeigenschaften schon in den 1930er Jahren weitgehend abgestellt und verschrottet, nur drei Fahrzeuge wurden als Werklokomotiven weiter verwendet.
Betriebsnummern
- Baulos (1899–1903): 2501 – 2529 → DR 98 701 – 729
- Baulos (1908): 2530, 2531 → DR 98 730, 731
Siehe auch
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel Bayerische BB II aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2502 | grün / schwarz | Roco | 43281 | 1991– | GS | K.Bay.Sts.B. | |
2508 | grün / schwarz | Roco | 63299 | 2008–2009 | GS | K.Bay.Sts.B. | |
2510 | grün / schwarz | Fulgurex | 2046/2 | 1984 | GS | K.Bay.Sts.B. | |
2510 | grün / schwarz | Roco | 43286 | 2001–2002 | GS | K.Bay.Sts.B. | |
2516 | grün / schwarz | Micro-Metakit | 09201H | 2011 | GS | K.Bay.Sts.B. | |
2525 | grün / schwarz | Micro-Metakit | 09200H | 2011 | GS | K.Bay.Sts.B. | |
2525 | grau / schwarz | Roco | 43280 | 2001 | GS | K.Bay.Sts.B., Photographieranstrich | |
Epoche II | |||||||
98 706 | schwarz / rot | Model Loco | ML220 ML220B |
1989– 1989– |
GS | DR dto. (Bausatz) |
|
98 710 | schwarz / rot | Fulgurex | 2046/1 | 1984 | GS | DR | |
98 715 | schwarz / rot | Roco | 43282 | 1993–1996 | GS | DR | |
98 715 | schwarz / rot | Fulgurex | 2046/1 | 1984 | GS | DR | |
98 719 | schwarz / rot | Fulgurex | 2046/1 | 1984 | GS | DR | |
98 727 | schwarz / rot | Micro-Metakit | 09202H | 2011 | GS | DR | |
Epoche III | |||||||
24 (ex 98 706) | schwarz / rot | Micro-Metakit | 09205H | 2011 | GS | Stahlwerke Voest | |
3 (ex 98 718) | schwarz / rot | Micro-Metakit | 09204H | 2011 | GS | Buchtal | |
4 (ex 98 727) | schwarz / rot | Micro-Metakit | 09203H | 2011 | GS | Südzucker | |
4 (ex 98 727) | schwarz / rot | Roco | 43285 | 2001–2002 | GS | Südzucker Regensburg | |
4 (ex 98 727) | schwarz / rot | Roco | 63229 | 2010– | GS | Südzucker Regensburg |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2514 | grün | Reitz | ? | 1989 | GS | K.Bay.Sts.B. | |
2525 | grün | Minitrix | 12834 | 1990–1996 | GS | K.Bay.Sts.B. | |
2526 | grün | Minitrix | 12319 12320 |
2009– | GS GS/Sx/DCC |
K.Bay.Sts.B. | |
Epoche II | |||||||
98 718 | schwarz / rot | Reitz | 1988 | 1988 | GS | DR, Handarbeitsmodell | |
98 719 | schwarz / rot | Minitrix | 12835 | 1990–1996 | GS | DR | |
98 731 | schwarz / rot | Minitrix | 12700 | 1999 | GS | DR | |
Epoche III | |||||||
4 (ex 98 727) | schwarz / rot | Minitrix | 12403 12404 |
2009– | GS GS/Sx/DCC |
Südzucker, „Zuckersusi“ |
Nenngröße Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2502 | grün | Schmidt | ? | ? | ? | K.Bay.Sts.B. | |
Epoche II | |||||||
98.7 | schwarz / rot | Schmidt | ? | ? | ? | DR |
Nenngröße 0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2508 | grün | ETS | 148 | –2007– | ? | K.Bay.Sts.B. | |
2528 | grün | Kiss (alt) | 400 080 | 2019–2020 | ? | K.Bay.Sts.B. | |
Epoche II | |||||||
98 710 | schwarz / rot | Fulgurex / Kodama | ? | ? | ? | DR |
Nenngröße 1
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2525 | grün | Fulgurex | ? | ? | ? | K.Bay.Sts.B. |