DB-Bauart 262
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Bauart 262 der Deutschen Bundesbahn waren vierachsige Bahndienstwagen, die als Großraumkesselwagen keiner UIC-Gattung zugeordnet wurden. Die zwei Prototypen und 25 Serienwagen mit einer Isolation und Heizung ausgestattet, um schweres Heizöl oder Teer transportieren zu können.
Um 1980 wurden sie für „normale“ Betriebsstoffe wie Diesel oder extraleichtes Heizöl umgebaut und fortan als Bauart 259 bezeichnet.
Einzelne Wagen wurden später zum Transport von Wasser als Bauart 234 bzw. Bauart 925 genutzt, weitere als Bahnhofswagen und Löschwagen.
Betriebsnummern
- Wagen für Oel u. Teer:
- Ksl 3930 – 3954 (Serienwagen) → 30 80 977 2 000 – 025, 076 (BA 262)
- Wagen für Kraftstoff:
- 80 80 977 2 000 – 003, 005 – 025, 076 (BA 259)
- Wasserwagen:
- 30 80 977 2 076 (BA 262) → 80 80 977 2 076 (BA 259) → 80 80 972 3 100 (BA 234)
- 80 80 972 2 031, 032 (BA 925)
- Bahnhofswagen: 51 500 / 60 203 / 64 670, 671, 674 / 72 152, 194, 206
Weblinks
- Bahndienstwagen 262 - 259 - 234 - Bf. Tankgerätewagen 925 auf eisenbahndienstfahrzeuge.de (zuletzt abgerufen 28. Juli 2023)
Modelle
Nenngröße H0
Bauart | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Gp 2017 | blau | Märklin | 47917 | 2017 | WS | „MB“, „Frohe Weihnachten“ (ohne Vorbild) | |
? | Ksl 3504 | grau | Fleischmann | ? | ? | GS | DB (Betriebs-Nr. ohne Vorbild) | |
262 | Kassel 3930 | grau | Märklin mhi | 47906-01 | 2002 | WS | DB | |
262 | Kassel 3937 | grau | Märklin mhi | 47906-02 | 2002 | WS | DB | |
262 | Kassel 3943 | grau | Märklin mhi | 47906-03 | 2002 | WS | DB | |
? | Stg 3508 | weiß + roter Streifen | Märklin mhi | 47910 | 2005 | WS | „MB“, „Märklin“ (ohne Vorbild) | |
? | Stg 5557 | weiß + roter Streifen | Märklin | 47915 | 2015 | WS | „MB“, „Märklin - Werksbesichtigung“ (ohne Vorbild) | |
? | 513 989 | weiß + dunkelroter Streifen | Märklin DIT | 47912 | 2010 | WS | DB, „Schmieröl“ (ohne Vorbild) | |
? | 581 897 | grün | Märklin | 47913 | 2019 | WS | DB, „BP“ (für I+S) (ohne Vorbild) | |
? | 581 893 | dunkelgrau | Märklin | 47914 | 2021 | WS | DB, „BP“ (für I+S) (ohne Vorbild) | |
? | 581 895 | silbergrau | Märklin | 47916 | 2023 | WS | DB, „BP“ (für I+S) (ohne Vorbild) | |
Epoche IV | ||||||||
259 | 30 80 977 2 019-3 | grau | Märklin | 47946 | 2019 | WS | DB (Isolierung falsch) | |
? | 33 00 987 8 200-7 | blau + weißer Streifen | Märklin | 48507 | 2007 | WS | „MB“, „Märklin Magazin“ (ohne Vorbild) | |
? | 80 80 971 2 019-6 | dunkelgrau | Märklin mhi Mitgliederversammlung | 46414 | 2019 | WS | „MB“, „Märklin“ (ohne Vorbild) | |
? | 37 80 785 0 347-1 | verkehrsgelb | Märklin mhi | 49969-02 | 2019 | WS | DBG, Wagenset (ohne Vorbild) | |
? | ? | rot | Märklin mhi | 47911 | 2005 | WS | DB AG, „Bahnfeuerwehr“ (Isolierung falsch) | |
? | 0104 | gelb | Märklin | 47918-01 | 2022 | WS | UP, mit US-Fahne (Aprilscherz) | |
? | 2022 | gelb | Märklin | 47918-02 | 2022 | WS | UP, „Union Pacific“ (Aprilscherz) |
Nenngröße N
Bauart | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | Ksl 3504 | grau | Minitrix | 13840 | 1993–1995 | DB | |
262 | 21 80 007 1 107-5 | gelb | Minitrix | 51 3591 00 | ? | DB, „Thermoshell“ (ohne Vorbild) | |
262 | 30 80 977 2 010-3 | grau | Minitrix | 3506 | 1971–1976 | DB |
Nenngröße Z
Bauart | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | weiß | Märklin | ? | 2006 | Spielwarenmesse Nürnberg 2006 (ohne Vorbild) | |
? | ? | blau | Märklin Magazin | 80817 | 2007 | Jahreswagen (ohne Vorbild) | |
? | ? | grau | Märklin Insider | 80317 | 2007 | Jahreswagen |
Nenngröße 0
Bauart | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | Kassel 3935 | grau | Julian Baginski | 1001 | 2023 | DB, Heimatwg. Bebra |