DSB Liegewagen
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Liegewagen der dänischen Staatsbahnen Danske Statsbaner (DSB) wurden alle aus anderen Personenwagen umgebaut.
Die ersten Liegewagen Bgc wurden 1969 eingeführt. Es waren ehemalige DSB-Reisezugwagen Cc und hatten 45 Liegeplätze.
Die zweite Serie von Liegewagen Bcm und Bcm-o wurden zwischen 1983 und 1987 übernommen, ehemalige Bcm-Wagen von USATC, Apfelpfeil und Deutscher Bundesbahn mit 55 Liegeplätzen (siehe Schnellzugwagen (DB, 1. Serie) und Schnellzugwagen (DB, 2. Serie)).
Der dritte Serie von Liegewagen Bc wurden 1993 eingeführt. Es waren ehemalige DSB-Reisezugwagen B mit 60 Liegeplätzen.
Der vierte Serie von Liegewagen Bc-t wurden 1998 eingeführt. Es waren ehemalige DSB-Reisezugwagen B und B-t und hatten ebenfalls 60 Liegeplätze.
Betriebsnummern
- Bgc: 000 – 012 (ex Cc 053 … 189)
- Bcm: 400 – 411, 420 – 428 (ex USATC, Apfelpfeil und DB)
- Bcm-o: 412 – 416, 428 (ex USATC, Apfelpfeil und DB)
- Bc: 300 – 306 (ex B 300 – 306)
- Bc-t: 310 – 319 (ex B 308, 327, 336, B-t 173, 174, 177, 180, 184, 186, 190)
Die Wagen Bc-t 310 bis 316 wurden 2009 erst nach Deutschland verkauft, 2011 dann weiter an Veolia nach Schweden. Seit 2013 sind sie unter dem Namen Snälltaget im Rahmen der staatlich-französischen Transdev-Gruppe unterwegs.
Weblinks
- DSB person-, post- og rejsegodsvogne 1966 - 2020 auf Jernbanen.dk (dänisch)
Modelle
Nenngröße H0
Bgc
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bgc | 50 86 59-44 001-2 | rot | McK | 0903 | 2016 | GS | DSB | |
Bgc | 50 86 59-44 002-0 | rot | McK | 0904 | 2016 | GS | DSB | |
Bgc | 50 86 59-64 005-8 | weinrot | McK | 0901 | 2016 | GS | DSB | |
Bgc | 50 86 59-64 011-6 | weinrot | McK | 0902 | 2016 | GS | DSB |
Bcm(-o)
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bcm | 51 86 51-40 400-6 | blau | Lima | ? | GS | DSB (1:100) | ||
Bcm | 51 86 51-40 400-6 | rot | Roco | 64076-01 | 2011 | GS | DSB, 2erset | |
Bcm | 51 86 51-40 400-6 | rot | Märklin | 42694-01 | 2021 | WS | DSB, 3erset (1:93,5) | |
Bcm | 51 86 51-40 401-6 | blau | Lima | 309442 ?-01 |
1995 | GS | DSB dto., 4erset |
|
Bcm | 51 86 51-40 402-4 | rot | Märklin | 42694-02 | 2021 | WS | DSB, 3erset (1:93,5) | |
Bcm | 51 86 51-40 402-4 | blau | ACME | 52298 | 2024 | GS | DSB | |
Bcm | 51 86 51-40 403-2 | rot | Märklin | 28524-02 | 1999 | WS | DSB (1:100) | |
Bcm | 51 86 51-40 404-0 | rot | Lima | 309337 | ? | GS | DSB | |
Bcm | 51 86 51-40 404-0 | rot | Märklin | 28524-03 | 1999 | WS | DSB, Zugset (1:100) | |
Bcm | 51 86 51-40 404-0 | blau | Märklin | 42693-01 | 2013 | WS | DSB, 2erset (1:100) | |
Bcm | 51 86 51-40 405-7 | blau | Roco | 44915 | 1998 | GS | DSB | |
Bcm | 51 86 51-40 406-5 | rot | ACME | 55291-01 | 2024 | GS | DSB, 3erset | |
Bcm | 51 86 51-40 407-3 | blau | Roco | 64093-01 | 2010 | GS | DSB, 2erset | |
Bcm | 51 86 51-40 407-3 | blau | Märklin | 42698-01 | 2024 | WS | DSB, 3erset (1:93,5) | |
Bcm | 51 86 51-40 408-1 | rot | Roco | 64076-02 | 2011 | GS | DSB, 2erset | |
Bcm | 51 86 51-40 409-9 | blau | Roco | 64093-02 | 2013 | GS | DSB, 2erset | |
Bcm | 51 86 51-40 409-9 | rot | Märklin | 42694-03 | 2021 | WS | DSB, 3erset (1:93,5) | |
Bcm | 51 86 51-40 410-7 | rot | Märklin | 42692 | 1997 | WS | DSB (1:100) | |
Bcm | 51 86 51-40 411-5 | blau | Lima | 309298 | ? | GS | DSB (1:100) | |
Bcm | 51 86 51-40 406-5 | rot | ACME | 55291-02 | 2024 | GS | DSB, 3erset | |
Bcm-o | 51 86 51-40 413-1 | blau | Lima | 309338 | ? | GS | DSB | |
Bcm-o | 51 86 51-40 413-1 | blau | Roco | 44914 | 1998 | GS | DSB | |
Bcm | 51 86 51-40 414-9 | blau | Roco | 64309 | 2016 | GS | DSB | |
Bcm | 51 86 51-40 415-6 | blau | Roco | 64358 | 2013 | GS | DSB | |
Bcm | 51 86 51-40 420-5 | blau | Lima | 309425 ?-02 |
1995 | GS | DSB dto., 4erset |
|
Bcm | 51 86 51-40 420-5 | blau | Märklin | 42695-01 | 2021 | WS | DSB, 2erset (1:93,5) | |
Bcm | 51 86 51-40 421-3 | blau | Märklin | 42691 | 1995 | WS | DSB (1:100) | |
Bcm | 51 86 51-40 421-3 | blau | Roco | 64034-01 | 2010 | GS | DSB, 4erset | |
Bcm | 51 86 51-40 421-3 | blau | Märklin | 42695-02 | 2021 | WS | DSB, 2erset (1:93,5) | |
Bcm | 51 86 51-40 422-1 | blau | Lima | 309424 ?-03 |
1995 | GS | DSB dto., 4erset |
|
Bcm | 51 86 51-40 422-1 | blau | ACME | 52299 | 2024 | GS | DSB | |
Bcm | 51 86 51-40 423-9 | blau | Lima | 309423 ?-04 |
1995 | GS | DSB dto., 4erset |
|
Bcm | 51 86 51-40 423-9 | blau | Märklin | 42693-02 | 2013 | WS | DSB, 2erset (1:100) | |
Bcm | 51 86 51-40 424-7 | blau | Märklin | 42698-02 | 2024 | WS | DSB, 3erset (1:93,5) | |
Bcm | 51 86 51-40 426-2 | blau | Roco | 64034-02 | 2010 | GS | DSB, 3erset | |
Bcm | 51 86 51-40 427-0 | blau | Roco | 64034-03 | 2010 | GS | DSB, 3erset | |
Bcm | 51 86 51-40 427-0 | blau | Märklin | 42698-02 | 2024 | WS | DSB, 3erset (1:93,5) | |
Bcm | 51 86 51-40 428-8 | blau | Roco | 64309 | 2016 | GS | DSB | |
Bcm | 51 86 51-40 428-8 | blau | Märklin | 4269 | 1995 | WS | DSB (1:100) |
Bc(-t)
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bc | 51 86 50-30 300-8 | blau | HK-modeller / Heljan | 6097 | 2011 | GS | DSB | |
Bc-t | 51 86 50-30 310-1 | blau | HK-modeller / Heljan | 6096 | 2011 | GS | DSB | |
Bc-t | 51 86 50-30 311-9 | blau | Heljan | 6034 | 2007 | GS | DSB | |
Bc-t | 51 86 50-30 312-7 | blau | HK-modeller / Heljan | 6080 | 2011 | GS | DSB | |
Bc-t | 51 86 50-30 318-4 | blau | HK-modeller / Heljan | 6083 | GS | DSB | ||
Bc-t | 51 86 50-30 319-2 | blau | Heljan | 6035 | 2007 | GS | DSB | |
Epoche VI | ||||||||
Bc-t | 51 86 50 30 310-1 | weiß | Lemke / Heljan | 60801-01 60802-01 |
2022 | GS WS |
Snälltåget, 3erset | |
Bc-t | 51 86 50 30 311-9 | weiß | Lemke / Heljan | 60801-02 60802-02 |
2022 | GS WS |
Snälltåget, 3erset | |
Bc-t | 51 86 50 30 312-7 | weiß | Lemke / Heljan | 60801-03 60802-03 |
2022 | GS WS |
Snälltåget, 3erset | |
Bc-t | 51 86 50 30 314-3 | weiß | Lemke / Heljan | 60803-01 60804-01 |
2022 | GS WS |
Snälltåget, 3erset | |
Bc-t | 51 86 50 30 315-0 | weiß | Lemke / Heljan | 60803-02 60804-02 |
2022 | GS WS |
Snälltåget, 3erset | |
Bc-t | 51 86 50 30 316-8 | weiß | Lemke / Heljan | 60803-03 60804-03 |
2022 | GS WS |
Snälltåget, 3erset |
Nenngröße TT
Bcm
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bcm | 50 86 51-40 400-6 | rot | Tillig | 16203 | ? | DSB, Ep.IV | |
Bcm | 50 86 51-40 422-1 | blau | Tillig | 16200 | 2016 | DSB, Ep.IV-V |
Nenngröße N
Bcm
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bcm | 50 86 51-40 403-2 | rot | Minitrix | 13729-01 | 2000 | DSB, Ep.IV, Zweierset | |
Bcm | 50 86 51-40 404-0 | rot | Minitrix | 13729-02 | 2000 | DSB, Ep.IV, Zweierset | |
Bcm | 50 86 51-40 404-0 | blau | Minitrix | 15480-01 | 2015 | DSB, Ep.IV-V, Zweierset | |
Bcm | 50 86 51-40 411-5 | blau | Arnold | 320201 | 1989 | DSB, Ep.IV | |
Bcm | 50 86 51-40 411-5 | blau | Arnold | 382210 | 1998 | DSB, Ep.IV | |
Bcm | 50 86 51-40 412-3 | blau | Minitrix | 15911-01 | 2004 | DSB, Ep.IV-V, Dreierset | |
Bcm | 50 86 51-40 421-3 | blau | Minitrix | 15911-02 | 2004 | DSB, Ep.IV-V, Dreierset | |
Bcm | 50 86 51-40 423-9 | blau | Minitrix | 15480-02 | 2015 | DSB, Ep.V-V, Zweierset | |
Bcm | 50 86 51-40 428-8 | blau | Arnold | 3828K | 1994 | DSB, Ep.IV-V | |
Bcm | 50 86 51-40 428-8 | blau | Minitrix | 15911-03 | 2004 | DSB, Ep.IV-V, Dreierset |