EMD F7
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe EMD F7 von General Motors Electro-Motive Division sind Diesellokomotiven der F-Serie, die von verschiedenen Bahngesellschaften in den USA und weiteren Ländern eingesetzt wurden.
Vorgängermodell ist die EMD F3, Nachfolgemodell ist die EMD F9.
Die F7 gibt es als F7A mit Führenstand und als B-Unit ohne Führerstand. Es konnten mehrere Units in Mehrfachtraktion geschaltet werden.
Die Variante FP7 ist eine F7 mit Dampfgenerator für den Personenverkehr.
Betriebsnummern
- …
Weblinks
- EMD F7 in der deutschsprachigen wikipedia
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
÷ | schwarz / gelb | Bachmann | 63710 | ~2015 | GS | ARR, F7A | ![]() |
÷ | schwarz / gelb | Bachmann | 63810 | ~2015 | GS | ARR, F7B | ![]() |
÷ | hellgrau / dunkelgrau | Bachmann | 63709 | ~2015 | GS | B&O, F7A | ![]() |
÷ | hellgrau / dunkelgrau | Bachmann | 63809 | ~2015 | GS | B&O, F7B | ![]() |
÷ | dunkelblau / gelb | Bachmann | 63708 | ~2015 | GS | C&O, F7A | ![]() |
÷ | dunkelblau / gelb | Bachmann | 63808 | ~2015 | GS | C&O, F7B | ![]() |
÷ | orange / weiß | Bachmann | 63707 | ~2015 | GS | D&RGW, F7A | ![]() |
÷ | orange / weiß | Bachmann | 63807 | ~2015 | GS | D&RGW, F7B | ![]() |
÷ | hellgrau/ dunkelgrau | Bachmann | 64302 | ~2015 | GS/DCC/sound | NYC, F7A | ![]() |
÷ | hellgrau/ dunkelgrau | Bachmann | 64402 | ~2015 | GS/DCC/sound | NYC, F7B | ![]() |
4271 | schwarz / weiss | Bachmann | 64303 | ~2015 | GS/DCC/sound | NSR, F7A | ![]() |
4276 | schwarz / weiss | Bachmann | 64403 | ~2015 | GS/DCC/sound | NSR, F7B | ![]() |
? | schwarz | Bachmann | 64305 | ~2015 | GS/DCC/sound | PRR, F7A | ![]() |
? | schwarz | Bachmann | 64405 | ~2015 | GS/DCC/sound | PRR, F7B | ![]() |
÷ | gelb | Bachmann | 63711 | ~2015 | GS | Ringling Bros., F7A | ![]() |
? | silber / rot | Bachmann | 64301 | ~2015 | GS/DCC/sound | AT&SF, F7A | ![]() |
? | silber / rot | Bachmann | 64401 | ~2015 | GS/DCC/sound | AT&SF, F7B | ![]() |
? | schwarz / orange | Bachmann | 64304 | ~2015 | GS/DCC/sound | SP, F7A | ![]() |
÷ | schwarz | Bachmann | 63706 | ~2015 | GS | WM, F7A | ![]() |
÷ | schwarz | Bachmann | 63806 | ~2015 | GS | WM, F7B | ![]() |
4015 | silber / rot / gelb | Atlas | 7041 | ~1980 | GS | AT&SF, FP7 | |
? | ? | Atlas | 7042 | ~1980 | GS | UP, FP7 | |
? | ? | Atlas | 7043 | ~1980 | GS | PRR, FP7 | |
? | ? | Atlas | 7044 | ~1980 | GS | Amtrak, FP7 | |
? | ? | Atlas | 7050 | ~1980 | GS | SOO Line, FP7 | |
? | ? | Atlas | 7051 | ~1980 | GS | B&O, FP7 | |
? | silber / rot / gelb | Athearn | 3201 (3001) | ~1980 | GS | AT&SF, F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3203 (3003) | ~1980 | GS | AT&SF, Freight F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3205 (3005) | ~1980 | GS | PRR, F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3207 (3007) | ~1980 | GS | PRR, Freight F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3209 (3009) | ~1980 | GS | SP, F7A (F7B) | |
? | antrazit / orange | Athearn | 3211 (3011) | ~1980 | GS | BN, F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3213 (3013) | ~1980 | GS | UP, F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3215 (3015) | ~1980 | GS | D&RGW, F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3217 (3017) | ~1980 | GS | CMSP&P RR, F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3219 (3019) | ~1980 | GS | B&O, F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3221 (3021) | ~1980 | GS | NYNH&HR, F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3225 (3025) | ~1980 | GS | CN, F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3227 (3027) | ~1980 | GS | C&O, F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3229 (3029) | ~1980 | GS | NP, F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3231 (3031) | ~1980 | GS | C&NW, F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3233 (3033) | ~1980 | GS | Amtrak, F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3235 (3035) | ~1980 | GS | SP Daylight F7A (F7B) | |
? | ? | Athearn | 3237 (3037) | ~1980 | GS | CPR, F7A (F7B) | |
337 | silber / gelb / rot | Märklin | 3062 | ~1960 | WS | AT&SF, F7A, „Warbonnet Red“ | |
337 | silber / gelb / rot | Märklin | 4062 | ~1960 | WS/Dummy | AT&SF, F7A, „Warbonnet Red | |
? | silber / gelb / rot | Märklin | 4262 | ~1980 | WS/Dummy | AT&SF, F7B, „Warbonnet Red“ | |
6329 | schwarz | Märklin | 3129 | ~1980 | WS | SP, F7A+B | |
701 | ? | Märklin | 3349 | ? | WS | F7A+B+A, 2 Motoren | |
? | blau / weiß | Märklin | 3781 | ? | WS/MM | T&P, F7A+B+A, 1 Motor | |
1500 / 1502 / 1503 | blau / gelb | Märklin | 3462 3663 |
1993 | WS WS/MM |
ARR, F7A+B+A, 2 Motoren | |
? | silber / blau | Märklin | 3362 | ? | WS | AT&SF, F7A+B+A, 2 Motoren | |
4472 | gelb / orange | Life-Like | 8685 (8384) | ~1980 | GS | Chessie System, F7A (F7B) | |
? | silber / rot | Life-Like | 8689 | ~1980 | GS | AT&SF, F7A | |
1639 | blau / weiß | Life-Like | 8694 | ~1980 | GS | Conrail, F7A | |
9790 | grün/weiß | Life-Like | 8688 | ~1980 | GS | BN, F7A | |
6130 | dunkelgrün / silber | Life-Like | 8693 | ~1980 | GS | SOU, F7A | |
106 | silber / blau / rot | Life-Like | 8684 | ~1980 | GS | Amtrak, F7A | |
325A | dunkelgrau / orange | Life-Like | 8673 | ~1980 | GS | GN, F7A | |
6405 | orange / rot | Life-Like | 8669 | ~1980 | GS | SP, F7A |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
? | gelb | Minitrix | ? | 1967-68 | UP, F7A+B | ![]() |
300/301/304 | silber / rot | Kato | 176-2121 | 2014 | AT&SF, „Warbonnet“ | |
40/40C | silber / rot | Kato | 176-2122 | 2014 | AT&SF, „Warbonnet“ | |
38/38C | silber / rot | Kato | 176-2123 | 2014 | AT&SF, „Warbonnet“ | |
37/37C | silber / rot | Kato | 176-2124 | 2014 | AT&SF, „Warbonnet“ | |
÷ | silber / rot | Kato | 176-2211 | 2014 | AT&SF, „Warbonnet“, F7B | |
304/315 | silber / orange | Kato | 176-2125 | 2014 | AT&SF, „Yellow Bonnet“ | |
÷ | silber / orange (Yellow Bonnet) | Kato | 176-2212 | 2014 | AT&SF, „Yellow Bonnet“, F7B | |
365A | orange / oliv | Kato | 176-2132 | 2014 | GN | |
365C | orange / oliv | Kato | 176-2133 | 2014 | GN | |
365B | orange / oliv | Kato | 176-2134 | 2014 | GN |
Nenngröße Z
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
4264 | schwarz / weiß | Micro-Trains | 980 01 372 | 2016 | SOU, F7A | |
4404 | schwarz / weiß | Micro-Trains | 980 02 372 | 2016 | SOU, F7B | |
7034 | blau / gelb | Micro-Trains | 980 01 401 | 2016 | C&O, F7A | |
7508 | blau / gelb | Micro-Trains | 980 02 401 | 2016 | C&O, F7B | |
9165 | schwarz / weiß / rot | Micro-Trains | 980 01 191 | 2016 | CN, F7A | |
9195 | schwarz / weiß | Micro-Trains | 980 02 191 | 2016 | CN, F7B | |
48-A | schwarz / rot / gelb | Märklin | 88603 | 2000–2001 | CMSP&P RR | ![]() |