NS-Serie 6400
Aus Modellbau-Wiki
(Weitergeleitet von MaK DE 1004)
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Serie 6400 der niederländischen Staatsbahn Nederlandse Spoorwegen (NS) sind Diesellokomotiven, die von MaK und BBC und produziert wurden.
Varianten
- NS 6400
- NSB Di 8
- MaK 1002
- MaK 1004
Betriebsnummern
- …
Weblinks
deutschsprachige wikipedia:
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6404 | rot | Piko Expert | 59929 59829 |
2015 | GS/NEM652 WS/dig. |
NS Cargo, Ep.VI | |
6409 | gelb / grau | Märklin | 37644 | 2006 | WS/mfx | NS | |
6409 | gelb / grau | Trix | 22762 | 2006 | GS/DCC | NS | |
6422 | verkehrsrot | Märklin | 37697-01 | 2014 | WS/mfx/sound | DB Schenker Rail Nederland, Telex, feste Doppeltraktion, Ep.VI | |
6427 | verkehrsrot | Piko Expert | 59924 59824 |
2014– | GS/NEM652 WS/dig. |
DB Schenker Rail Nederland, Ep.VI | |
6428 | schwarz / gelb | Piko Expert | 59922 59822 |
2013– | GS/NEM652 WS/dig. |
Railion Nederland, Ep.VI | |
6437 | verkehrsrot | Märklin | 37697-02 | 2014 | WS/mfx/sound | DB Schenker Rail Nederland, Telex, feste Doppeltraktion, Ep.VI | |
6494 | verkehrsrot | Märklin | 33646 | 2000–2001 | WS/Delta | Railion Nederland | |
6494 | verkehrsrot | Liliput | L102461 | ? | GS | Railion Nederland | |
6495 | verkehrsrot | Piko Expert | 59482 | 2014– | GS/NEM652 | Railion Nederland, Ep.V | |
6503 | gelb / grau | Märklin | 33644 | 2000–2001 | WS/Delta | NS | |
6503 | gelb / grau | Trix | 22722 | 2000–2001 | GS | NS | |
6513 | rot | Märklin | 33641 37641 |
2000–2004 | WS/Delta WS/fx |
NS Cargo, Ep.V | |
272 006-4 | orange | Märklin | 37694 | 2011 | WS/mfx | Northrail, Seehafen Kiel, Ep.VI, DE 1002 | |
31 | grün / gelb | Märklin | 37693 | 2011 | WS/mfx | DE, Ep.V, DE 1002 | |
32 | grün / gelb | Märklin | 37646 | 2002–2003 | WS/MM | DE, Ep.V, DE 1002 | |
DE71 | rot / weiß | Märklin | 37630-01 | 2011–2012 | WS/mfx/sound | HGK, Doppeltraktion, Ep.VI, DE 1002 | |
DE84 | rot / weiß | Märklin | 37630-02 | 2011–2012 | WS/mfx/sound | HGK, Doppeltraktion, Ep.VI, DE 1002 | |
Di8.709 | gelb / rot | NMJ | T85.101 | 2012 | GS | NSB | |
Di8.710 | gelb / rot | NMJ | T85.102 | 2012 | GS | NSB | |
Di8.702 | grau / gelb | NMJ | T85.201 | 2012 | GS GS/DCC/sound WS WS/sound |
CargoNet | |
Di8.707 | grau / gelb | NMJ | T85.202 | 2012 | GS GS/DCC/sound WS WS/sound |
CargoNet | |
V2.021 | orange | Liliput | 7224 07 | ~2000 | GS | AKN |
Nenngröße N
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
6408 | rot | Minitrix | 12796 | 2005–2006 | Railion Nederland | |
6503 | schwarz / gelb | Minitrix | 12517 | 2003–2006 | NS, Ep.V | |
6513 | rot | Minitrix | 22545 | ? | NS |