x-Wagen
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die x-Wagen der Deutschen Bundesbahn (DB) waren Personenzugwagen für den S-Bahn-Verkehr. Nach der erfolgreichen Einführung der S-Bahn-Triebwagen der DB-Baureihe 420 bestand Bedarf an neuen S-Bahn-Zügen. Allerdings sollten dies keine festgekoppelten Triebwagen sein, sondern als flexibel zusammenstellbare Wendezüge realisiert werden.
Die Wagenkästen waren in Aluminium-Leichtbau ausgeführt, der Fußboden ist nur 1000 mm über Schienenoberkante, da es aber keine Stufen an den Eingangstüren gibt, können sie nur an „S-Bahn-Bahnsteigen“ mit einer Hähe von 950 mm über Schienenoberkante genutzt werden. Die Sitzwagen sind 24,5 m lang und haben eine durchschnittliche Masse von 28 t, die Steuerwagen haben eine Länge von 25,26 m und 31 t. Alle Wagen sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h zugelassen.
Die Wagen wurden von 1978 bis 1998 in vier Serien hergestellt. Eingesetzt wurden die Wagen in Nordrhein-Westfalen und im Großraum Nürnberg (bis Ende 2023).
Betriebsnummern
Gattung | ABx 791.? | Bx 794.? | Bxf 796.? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
.0 (Prototypen) | 50 80 30-33 001 – 003 | 3× | 50 80 20-33 001 – 004 | 4× | 50 80 27-33 001 – 003 | 3× | 10× |
.1 (1. Serie) | 59× | 50 80 20-33 101 – 206 | ?? 106× | 59× | 215~224× | ||
.2 (2. Serie) | 13× | 50 80 20-33 207 – 225 | 19× | 13× | 45× | ||
.3 (3. Serie) | 9× | 50 80 20-33 226 – 248 | 23× | 9× | 41× | ||
.4 (4. Serie) | 19× | 50 80 20-33 249 – 278 | 30× | 21× | 70× | ||
ABx → Bx | ÷ | 50 80 20-33 279 – 296 | ?? 18× | ÷ | 18× | ||
Summe: | 103× | 182× | 105× | ||||
laut wikipedia: | 103× | 173× | 105× | ||||
laut Quelle: | 108× | 196× | 110× |
Weblinks
- Die x-Wagen auf nahverkehr-franken.de (zuletzt abgerufen 28. November 2021)
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel x-Wagen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Darüber hinaus wird auf H. Obermayer, Taschenbuch Deutsche Reisezugwagen, Franckh, Stuttgart, 1986, und weitere Fachliteratur zurückgegriffen. |
Modelle
Nenngröße H0
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Länge | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABx 791.1 | 50 80 30-33 111-2 | kieselgrau / reinorange | Roco | 64272 | 2013 | GS | 1:87 | DB, „Jägermeister“ | |
ABx 791.1 | 50 80 30-33 113-8 | kieselgrau / reinorange | Piko Spielwaren | 58502 58503 |
2019– | GS WS |
1:87 | DB | |
ABx 791.1 | 50 80 30-33 120-3 | rot / weiße Streifen | Roco | 44020-01 | 1993 | GS | 1:87 | DB, „Toshiba“, Wagenset | |
ABx 791.1 | 50 80 30-33 133-6 | kieselgrau / reinorange | Märklin | 4183 | 1987–1992 1993–1995 |
WS | 1:100 | DB dto., angegossene Griffstangen |
|
ABx 791.1 | 50 80 30-33 151-8 | kieselgrau / reinorange | Roco | 44670 44670.1 |
1987–1992 ? |
GS | 1:87 | DB dto., „Jägermeister“ |
|
Bx 794.1 | 50 80 20-33 166-8 | rot / weiße Streifen | Roco | 44673 | 1993 | GS | 1:87 | DB, „Toshiba“ (Ergänzungswagen) | |
Bx 794.1 | 50 80 20-33 168-4 | kieselgrau / reinorange | Roco | 64270 | 2013 | GS | 1:87 | DB, „Jägermeister“ | |
Bx 794.1 | 50 80 20-33 172-6 | kieselgrau / reinorange | Märklin | 4184 | 1987–1992 1993–1995 |
WS | 1:100 | DB dto., angegossene Griffstangen |
|
Bx 794.1 | 50 80 20-33 172-6 | kieselgrau / reinorange | Piko Spielwaren | 58500 | 2019– | GS | 1:87 | DB | |
Bx 791.1 | 50 80 30-33 185-3 | rot / weiße Streifen | Roco | 44020-02 | 1993 | GS | 1:87 | DB, „Toshiba“, Wagenset | |
Bx 794.1 | 50 80 20-33 198-1 | kieselgrau / reinorange | Roco | 64271 | 2013 | GS | 1:87 | DB, „Jägermeister“ | |
Bx 794.1 | 50 80 20-33 206-2 | kieselgrau / reinorange | Roco | 44671 44671.1 |
1993–1996 ? |
GS | 1:87 | DB dto., „Jägermeister“ |
|
Bxf 796.1 | 50 80 27-33 105-9 | kieselgrau / reinorange | Roco | 64273 | 2013 | GS | 1:87 | DB, „Jägermeister“ | |
Bxf 796.1 | 50 80 27-33 114-1 | kieselgrau / reinorange | Piko Spielwaren | 58501 | 2019– | GS | 1:87 | DB | |
Bxf 796.1 | 50 80 20-33 132-3 | kieselgrau / reinorange | Roco | 44672 44672.1 |
1993–1996 ? |
GS | 1:87 | DB dto., „Jägermeister“ |
|
Bxf 796.1 | 50 80 27-33 125-7 | kieselgrau / reinorange | Märklin | 4185 | 1987–1992 1993–1995 |
WS | 1:100 | DB dto., angegossene Griffstangen |
|
Bxf 791.1 | 50 80 30-33 134-9 | rot / weiße Streifen | Roco | 44020-03 | 1993 | GS | 1:87 | DB, „Toshiba“, Wagenset | |
Epoche IVc | |||||||||
ABx 791.1 | 50 80 30-33 103-9 | lichtgrau / pastellgelb / reinorange | Roco | 44674 | 1993–1996 | GS | 1:87 | DB | |
ABx 791.3 | 50 80 30-33 175-7 | lichtgrau / pastellgelb / reinorange | Piko Spielwaren | 58388-01 | 2020– | GS | 1:87 | DB, S-Bahn Nürnberg, 3erset | |
ABx 791.3 | 50 80 30-33 178-1 | lichtgrau / pastellgelb / reinorange | Märklin | 43892-01 | 2010– | WS | 1:100 | DB, S-Bahn Nürnberg, 4erset | |
Bx 794.1 | 50 80 20-33 165-0 | lichtgrau / pastellgelb / reinorange | Roco | 44675 | 1993–1996 | GS | 1:87 | DB | |
Bx 794.3 | 50 80 20-33 227-8 | lichtgrau / pastellgelb / reinorange | Piko Spielwaren | 58388-02 | 2020– | GS | 1:87 | DB, S-Bahn Nürnberg, 3erset | |
Bx 794.3 | 50 80 20-33 239-7 | lichtgrau / pastellgelb / reinorange | Märklin | 43892-02 | 2010– | WS | 1:100 | DB, S-Bahn Nürnberg, 4erset | |
Bx 794.3 | 50 80 20-33 242-7 | lichtgrau / pastellgelb / reinorange | Märklin | 43892-03 | 2010– | WS | 1:100 | DB, S-Bahn Nürnberg, 4erset | |
Bxf 796.1 | 50 80 27-33 123-2 | lichtgrau / pastellgelb / reinorange | Roco | 44676 | 1993–1996 | GS | 1:87 | DB | |
Bxf 796.3 | 50 80 80-33 177-2 | lichtgrau / pastellgelb / reinorange | Piko Spielwaren | 58388-03 | 2020– | GS | 1:87 | DB, S-Bahn Nürnberg, 3erset | |
Bxf 796.3 | 50 80 30-33 181-4 | lichtgrau / pastellgelb / reinorange | Märklin | 43892-04 | 2010– | WS | 1:100 | DB, S-Bahn Nürnberg, 4erset | |
ABx 791.1 Bx 794.1 Bx 794.1 Bxf 796.1 |
50 80 30-33 103-9 50 80 20-33 165-0 50 80 20-33 165-0 50 80 27-33 123-2 |
lichtgrau / pastellgelb / reinorange | Roco | ÷ | 1997 | GS | 1:87 | DB, Zugset „10 Jahre S-Bahn Nürnberg“ (110 Stück) | |
Epoche V | |||||||||
ABx 791.1 | 50 80 30-33 145-0 | verkehrsrot | Roco | 45297 | 1998–2003 | GS | 1:87 | DB AG | |
ABx 791.1 | 50 80 30-33 154-2 | rot / weiß | Märklin | 43890-01 | 2020–2021 | WS | 1:100 | DB AG, ~1991, „Coca-Cola“, 4erset | |
ABx 791.1 | 50 80 30-33 178-1 | lichtgrau / pastellgelb / reinorange | Märklin | 4104 | 1995–1998 | WS | 1:100 | DB AG, „Bauknecht“ | |
ABx 791.3 | 50 80 30-33 188-0 | verkehrsrot | Piko Spielwaren | 58505 | 2020– | GS | 1:87 | DB AG | |
Bx 794.1 | 50 80 30-33 142-9 | rot / weiß | Märklin | 43890-02 | 2020–2021 | WS | 1:100 | DB AG, ~1991, „Coca-Cola“, 4erset | |
Bx 794.1 | 50 80 30-33 177-5 | rot / weiß | Märklin | 43890-03 | 2020–2021 | WS | 1:100 | DB AG, ~1991, „Coca-Cola“, 4erset | |
Bx 794.1 | 50 80 20-33 189-0 | verkehrsrot | Roco | 45298 | 1998–2003 | GS | 1:87 | DB AG | |
Bx 794.3 | 50 80 20-33 236-9 | lichtgrau / pastellgelb / reinorange | Märklin | 4105 | 1995–1998 | WS | 1:100 | DB AG, „Tipp-Ex“ | |
Bx 794.3 | 50 80 20-33 257-5 | verkehrsrot | Piko Spielwaren | 58504 | 2020– | GS | 1:87 | DB AG | |
Bxf 796.1 | 50 80 27-33 109-1 | verkehrsrot | Roco | 45299 | 1998–2003 | GS | 1:87 | DB AG | |
Bx 796.1 | 50 80 30-33 150-5 | rot / weiß | Märklin | 43890-04 | 2020–2021 | WS | 1:100 | DB AG, ~1991, „Coca-Cola“, 4erset | |
Bxf 796.3 | 50 80 80-33 179-8 | lichtgrau / pastellgelb / reinorange | Märklin | 4106 | 1995–1998 | WS | 1:100 | DB AG, „Jägermeister“ | |
Bxf 796.3 | 50 80 80-33 182-2 | verkehrsrot | Piko Spielwaren | 58506 58507 |
2020– | GS WS |
1:87 | DB AG | |
Epoche VI | |||||||||
Bx 794.1 | 50 80 20-33 126-2 | verkehrsrot | Roco | 64277 | 2012– | GS | 1:87 | DB AG | |
Bx 794.1 | 50 80 20-33 172-6 | verkehrsrot | Roco | 64269 | 2012– | GS | 1:87 | DB AG | |
Bx 794.1 | 50 80 20-33 193-2 | verkehrsrot | Roco | 64276 | 2012– | GS | 1:87 | DB AG | |
Bxf 796.1 | 50 80 27-33 101-8 | verkehrsrot | Roco | 64278 | 2012– | GS | 1:87 | DB AG |
Nenngröße N
Gattung | Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Strom | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABx 791.2 | 50 80 30-33 001-7 | kieselgrau / reinorange | Minitrix | 51 3141 00 | 1981–1985 | GS | DB | |
Bx 794.2 | 50 80 20-33 001-7 | kieselgrau / reinorange | Minitrix | 51 3142 00 | 1981–1985 | GS | DB | |
Bxf 796 | 50 80 27-33 001-0 | kieselgrau / reinorange | Minitrix | 51 3143 00 | 1981–1985 | GS | DB |