ALCO-Baureihe RS-2
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe RS-2 der American Locomotive Company (ALCO) waren dieselelektrische Lokomotiven mit Achsfolge Bo'Bo', die überwiegend für Rangierdienste bei nordamerikanischen Bahngesellschaften eingesetzt wurden.
Von Oktober 1946 bis Mai 1950 wurden insgesamt 377 Exemplare gebaut, davon neun von Montreal Locomotive Works (MLW).
Die turboaufgeladenen 4-Takt-V-12-Motoren ALCO 12-244B der ersten Maschinen leisteten 1.521 PS (1.119 kW), bei den letzten 31 Lokomotiven ab Februar 1950 wurde die Leistung mit dem ALCO 12-244C auf 1.622 PS (1.193 kW) gesteigert.
Vorgänger war die ALCO-Baureihe RS-1, Nachfolger die ALCO-Baureihe RS-3 und ALCO-Baureihe RS-11.
Betriebsnummern
Bahngesellschaft | Anzahl | Betriebs-Nrn. | |
---|---|---|---|
American Locomotive Company (demonstrators) | 4 | 1500, 1500II, 1501, 1600 | |
Alton and Southern Railway | 15 | 28 – 42 | |
Atlantic and Danville Railway | 6 | 101 – 106 | |
Belt Railway of Chicago | 9 | 450 – 458 | |
Birmingham Southern Railroad | 1 | 150 | |
Boston and Maine Railroad | 9 | 1501 – 1504, 1530 – 1534 | |
Canadian Pacific Railway | 9 | 8400 – 8408 | |
Carolina and Northwestern Railway | 4 | 1 – 4 | |
Chesapeake and Ohio Railway | 2 | 5500, 5501 | |
Chicago and North Western Railway | 1 | 1503 | |
Chicago Great Western Railway | 8 | 50 – 57 | |
Chicago, Indianapolis and Louisville Railroad | 7 | 21 – 27 | |
Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | 5 | 450 – 454 | |
Danville and Western Railway | 2 | 1, 2 | |
Delaware and Hudson Railway | 26 | 4000 – 4025 | |
Detroit and Mackinac Railway | 6 | 466 – 469, 4610, 481 | |
Elgin, Joliet and Eastern Railway | 10 | 800 – 809 | |
Erie Railroad | 19 | 900 – 913, 1000 – 1004 | |
Great Northern Railway | 20 | 200 – 219 | |
Green Bay and Western Railroad | 4 | 301 – 304 | |
Gulf, Mobile and Ohio Railroad | 14 | 1501 – 1514 | |
Kennecott Copper Corporation | 9 | 100 – 102, 104 – 107, 902 – 903 | |
Lake Superior and Ishpeming Railroad | 3 | 1501 – 1503 | |
Lehigh and New England Railroad | 13 | 651 – 663 | |
Lehigh Valley Railroad | 5 | 210 – 214 | |
Macon, Dublin and Savannah Railroad | 3 | 1700 – 1702 | |
Maine Central Railroad | 5 | 551 – 555 | |
Missouri-Illinois Railroad | 1 | 61 | |
Napierville Junction Railway | 2 | 4050, 4051 | |
New York, New Haven and Hartford Railroad | 17 | 0500 – 0516 | |
New York Central Railroad | 23 | 8200 – 8222 | |
Oliver Iron Mining Company | 8 | 1100 – 1107 | |
Ontario Northland Railway | 4 | 1300 – 1303 | |
Roberval and Saguenay Railway | 2 | 19, 20 | |
St. Louis and Belleville Electric Railway | 1 | 700 | |
St. Louis-San Francisco Railway | 5 | 550 – 554 | |
Seaboard Air Line Railroad | 29 | 1600 – 1628 | |
Southern Railway | 30 | 2101 – 2130 | |
Spokane, Portland and Seattle Railway | 3 | 60 – 62 | |
Texas and Pacific Railway | 1 | 23 | |
Texas Pacific-Missouri Pacific Terminal Railroad of New Orleans | 2 | 21, 22 | |
Toledo, Peoria and Western Railway | 7 | 200 – 206 | |
Union Pacific Railroad | 5 | 1191 – 1195 | |
Union Railroad | 12 | 601 – 612 | |
Western Maryland Railway | 5 | 180 – 184 | |
Youngstown and Northern Railroad | 1 | 231 |
Weblinks
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel ALCO RS-2 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | schwarz / gelb | Bachmann | 63308 | ~2016 | GS | NKP | |
562 | orange / weiss | Bachmann | 63307 | ~2016 | GS | WP | |
906 | grau / braun / gelb | AHM | 5131-E | ~1980 | GS | EL | |
1148 | orange / grau | Bachmann | 63404 | ~2016 | GS/DCC/sound | UP | |
? | ? | AHM | 5131-G | ~1980 | GS | UP | |
1399 | grün / gelb / weiss | Atlas | 9022 | 2016 | GS | ONT | |
2230 | schwarz / hellgrau | Bachmann | 63306 | ~2016 | GS | SOU | |
2354 | schwarz / gelb | Bachmann | 63401 | ~2016 | GS/DCC/sound | AT&SF | |
? | ? | AHM | 5131-C | ~1980 | GS | AT&SF | |
8213 | grau / hellgrau | Kato | 37-2401 | ~20000 | GS | NYC | |
? | ? | AHM | 5131-F | ~1980 | GS | NYC | |
8432 | schwarz | Bachmann | 63403 | ~2016 | GS/DCC/sound | PRR | |
? | ? | AHM | 5131-B | ~1980 | GS | PRR | |
9129 | schwarz / gelb | Bachmann | 63402 | ~2016 | GS/DCC/sound | B&O | |
9302 | oliv / creme | Bachmann | 63310 | ~2016 | GS | CB&Q | |
? | ? | AHM | 5131-J | ~1980 | GS | L&N | |
? | ? | AHM | 5131-D | ~1980 | GS | MON | |
? | ? | AHM | 5131-H | ~1980 | GS | PC |