ALCO-Baureihe RS-11
Aus Modellbau-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe RS-1 der American Locomotive Company (ALCO) waren dieselelektrische Lokomotiven mit Achsfolge Bo'Bo', die überwiegend für Rangierdienste bei nordamerikanischen Bahngesellschaften, aber auch vor Personen- und Güterzügen eingesetzt wurden.
Von Februar 1956 bis April 1964 wurden insgesamt 431 Exemplare gebaut, davon 99 von Montreal Locomotive Works (MLW). Die langsamlaufenden turboaufgeladenen 4-Takt-V-12-Motoren ALCO 251B leisteten 1.825 PS (1342 kW).
Vorgänger waren die ALCO-Baureihe RS-1, ALCO-Baureihe RS-2 und ALCO-Baureihe RS-3.
MLW RS-18
Für den Kanadischen Markt baute Montreal Locomotive Works (MLW) 351 nahezu identische Lokomotiven, die als Baureihe RS-18 bezeichnet wurden.
Betriebsnummern
Bahngesellschaften | Anzahl | Betriebs-Nrn. | Bemerkungen |
---|---|---|---|
ALCO | 3 | 701, 701A, 701B | Demonstationsmodelle |
Carolina and Northwestern Railway | 1 | 11 | |
Chicago and North Western Railway | 2 | 1613, 1624 | ehemalige RS-3er, mit 251-B-Motor als RS-11er neu aufgebaut |
Delaware and Hudson Railway | 12 | 5000 – 5011 | |
Duluth, Winnipeg and Pacific Railway | 15 | 3600 – 3614 | |
Erie Mining | 15 | 300 – 314 | |
Ferrocarril del Pacífico | 1 | 1501 | |
Ferrocarriles Nacionales de México | 94 | 7200 – 7293 | |
Green Bay and Western Railroad | 1 | 309 | |
Lehigh Valley Railroad | 4 | 400 – 403 | |
Maine Central Railroad Company | 1 | 801 | |
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Mexico) | 4 | 7123-1 – 7123-4 | |
Missouri Pacific Railroad | 12 | 4601 – 4612 | |
Monongahela Connecting Railroad | 1 | 700 | |
New York, New Haven and Hartford Railroad | 15 | 1400 – 1414 | |
New York Central | 9 | 8000 – 8008 | |
New York, Chicago and St. Louis Railroad ("Nickel Plate Road") | 35 | 558 – 577, 850 – 864 | |
Norfolk and Western | 99 | 308 – 406 | |
Northern Pacific Railway | 18 | 900 – 917 | |
Pennsylvania Railroad | 38 | 8617 – 8654 | |
Portland Terminal Company | 1 | 1082 | |
Seaboard Air Line Railroad | 10 | 100 – 109 | |
Southern Peru Copper Corporation | 5 | 3 – 6, 8 | |
Southern Pacific | 34 | 5723 – 5729, 5845 – 5871 | |
Toledo, Peoria and Western Railway | 3 | 400 – 402 |
Weblinks
- MLW RS-18 in der englischsprachigen wikipedia
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel ALCO RS-11 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
562 | schwarz / gelb | Atlas | ? | ~1980 | GS | NKP | |
8416 | blau | Model Power | 6698 | 1984 | GS | Conrail |