ALCO-Baureihe RS-1
Inhaltsverzeichnis |
Vorbild
Die Baureihe RS-1 der American Locomotive Company (ALCO) waren dieselelektrische Lokomotiven mit Achsfolge Bo'Bo', die überwiegend für Rangierdienste bei nordamerikanischen Bahngesellschaften, aber auch vor Personen- und Güterzügen eingesetzt wurden.
Von März 1941 bis März 1960 wurden insgesamt 469 Exemplare gebaut, bis 1953 in Kooperation mit General Electric Transportation. Drei Lokomotiven baute Montreal Locomotive Works (MLW) 1954 für Ferrocarriles Nacionales de México.
Die langsamlaufenden turboaufgeladenen 4-Takt-Reihen-6-Zylinder-Motoren ALCO 539T leisteten 1.014 PS (746 kW). Bei einer Dienstmasse von 112,3 t betrug die Achslast 28 t.
Nachfolger waren die ALCO-Baureihe RS-2, ALCO-Baureihe RS-3 und ALCO-Baureihe RS-11.
ALCO RSD-1
Die Baureihe RSD-1 entstand nach dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten 1942. Die ersten 13 RS-1er wurden von der US Army requiriert und für den Einsatz auf der Transiranische Eisenbahn auf die Achsfolge Co'Co' umgebaut. Die Achslast sank auf 19,6 t, die Dienstmasse aber erhöhte sich auf 121,2 t, wodurch sie bei gleichgebliener Leistung etwas untermotorisiert waren.
Insgesamt 150 Lokomotiven wurden bis 1946 hergestellt, davon waren 42 im Iran eingesetzt, 1950 gingen 36 nach Alaska. 29 Exemplare gingen 1945 nach Europa, kehrten aber ein Jahr später zurück in die USA. Ungefähr 20 Fahrzeuge wurden direkt in den USA ausgeliefert.
68 Maschinen wurden als Baureihe Дa an die damalige Sowjetunion geliefert, zwei weitere gingen auf dem Seeweg durch U-Boote verloren. Die Дa 20-27 bespannte zusammen mit der Dampflokomotive ЭМ 1387 den Sonderzug von Josef Stalin zur Potsdamer Konferenz.
ALCO RSC-1
Die Baureihe RSC-1 mit Achsfolge (A1A)(A1A) hatte wie die RSD-1 sechs Achsen, aber wie die RS-1 nur vier Fahrmotoren und dadurch eine noch geringere Achslast, speziell für den Betrieb auf Nebenbahnen. 1946 wurden vier Exemplare gebaut.
Betriebsnummern
Bahngesellschaft | Anzahl | Betriebs-Nrn. | Bemerkungen |
---|---|---|---|
die ersten 13 Maschinen, von der US Army requiriert | |||
New York, Susquehanna and Western Railroad | 2 | 231, 233 | → US Army 8000, 8001 |
Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad ("Milwaukee Road") | 2 | 1678, 1679 | → US Army 8002, 8003 |
Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | 4 | 746 – 749 | → US Army 8004, 8007, 8005, 8006 748 war das erste Exemplar der Baureihe |
Tennessee Coal, Iron and Railroad Company | 2 | 601, 602 | → US Army 8008, 8009 |
Atlanta and St. Andrews Bay Railroad | 3 | 901 – 903 | → US Army 8010 – 8012 |
die restlichen 456 Maschinen | |||
Akron, Canton and Youngstown Railroad | 1 | D-2 | |
Alabama, Tennessee and Northern Railway | 11 | 101 – 111 | → St. Louis–San Francisco Railway 101 – 111 |
Alaska Railroad | 2 | 1000, 1001 | 1000 museal erhalten |
Alton Railroad | 10 | 50 – 59 | |
Ann Arbor Railroad | 2 | 20, 21 | → Southern Michigan Railroad Society, 20 museal erhalten |
Atchison, Topeka and Santa Fe Railway | 6 | 2385 – 2388, 2394 – 2395 | 2385 – 2388 → 2396 – 2399 |
Atlanta and St. Andrews Bay Railroad | 10 | 904 – 913 | 904 museal erhalten 905 → Maryland and Delaware Railroad 22 → Arkansas and Missouri Railroad 22 907 → Conrad Yelvington Distributors 303 909 → Chattahoochee Industrial Railroad 3 → Conrad Yelvington Distributors 3 → 275 911 → Chattahoochee Industrial Railroad 118 → Conrad Yelvington Distributors 294 913 → Tennessee Valley Railroad Museum / H and S Railroad |
Atlantic and East Carolina Railway | 1 | 500 | |
Bamberger Railroad | 1 | 570 | → Union Pacific Railroad 1270 |
Central Railroad of New Jersey | 6 | 1200 – 1205 | |
Chesapeake and Ohio Railway | 2 | 5114, 5115 | → Baltimore and Ohio Railroad 9185, 9186 |
Chicago and Eastern Illinois Railroad | 4 | 115 – 118 | |
Chicago and North Western Railway | 6 | 1066 – 1069, 1080 – 1081 | |
Chicago and Western Indiana Railroad | 12 | 252 – 263 | |
Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad ("Milwaukee Road") | 5 | 1676, 1677, 961 – 963 | |
Chicago, Rock Island and Pacific Railroad | 11 | 735 – 745 | |
Duluth, South Shore and Atlantic Railway | 8 | 100 – 107 | → Soo Line Railroad Algers, Winslow and Western Railway 103, 104 |
DuPont | 4 | 105 – 108 | |
Gaylord Container Corporation | 2 | 302, 303 | |
Genesee and Wyoming Railroad | 2 | 25, 30 | 25 ← Bay Colony Railroad 1064 |
Grand Trunk Western Railroad | 2 | 1950, 1951 | letzte gebaute US-Exemplare der Baureihe |
Great Northern Railway | 4 | 182 – 185 | 182 museal erhalten |
Gulf, Mobile and Ohio Railroad | 24 | 1102 – 1117, 1120 – 1127 | |
Illinois Terminal Railroad | 6 | 750 – 752, 754 – 756 | |
Kansas City Southern Railway | 4 | 1110 – 1113 | |
Lake Erie, Franklin and Clarion Railroad | 2 | 20, 21 | |
Lake Superior and Ishpeming Railroad | 3 | 1001 – 1003 | |
Long Island Rail Road | 9 | 461 – 469 | 467 museal erhalten |
Midland Continental Railroad | 2 | 401, 402 | |
Minneapolis and St. Louis Railway | 35 | 244, 744, 944, 1044, 1144, 645, 745, 845, 945, 146, 246, 346, 446, 546, 646, 746, 846, 946, 1046, 547, 948, 1048, 1148, 849, 949, 1049, 1149, 1249, 950, 1050, 1150, 1250, 751, 851, 951 | zunächst nach Liefermonat und -jahr numeriert, später umnumeriert in 200 – 234 |
Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Railroad ("Soo Line") | 4 | 350 – 353 | → Soo Line Railroad |
New York, New Haven and Hartford Railroad | 12 | 0660 – 0671 | → Central New England Railroad 0670 |
New York Central Railroad | 14 | 8100 – 8113 | → 9900 – 9913 |
New York, Susquehanna and Western Railway | 16 | 230 – 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256 | |
Northern Pacific Railway | 4 | 155 – 158 | → 800 – 803 802, 803 → Burlington Northern 952, 953 |
Pennsylvania Railroad | 27 | 5619 – 5640, 5906, 8485, 8486, 8857, 8858 | |
Rutland Railroad | 6 | 400 – 405 | 400 → Maryland and Delaware Railroad 22 → Arkansas and Missouri Railroad 22 405 → Green Mountain Railroad |
Spokane International Railroad | 12 | 200 – 211 | |
Spokane, Portland and Seattle Railway | 6 | 50 – 55 | |
Tennessee Coal, Iron and Railroad Company | 3 | 602 – 604 | |
United States Atomic Energy Commission | 4 | 39-3729 – 39-3732 | 39-3729 & 39-3731 museal erhalten |
United States Navy | 1 | 6 | → 65-00078 |
Washington Terminal Company | 25 | 40 – 64 | 46 → Amtrak → Massachusetts Central Railroad 47 → Amtrak → Tioga Central Railroad 52 → Chattahoochee Industrial Railroad 57 → Conrad Yelvington Distributors 97 → 292 54 → Chattahoochee Industrial Railroad 38 → Conrad Yelvington Distributors 293 57 → Black River and Western Railroad → East Penn Railways → East Penn Railroad 59 → Essar Steel Algoma → Southern Railroad of New Jersey |
Wisconsin Central Railway | 9 | 2360 – 2368 | → Soo Line Railroad |
ausländische Bahngesellschaften | |||
Arabian American Oil Company (Saudi-Arabien) | 6 | A11x50, A11x51, 1002 – 1005 | |
Ferrocarriles Nacionales de México | 64 | 5606 – 5663, 5619II – 5624II | 5619I – 5621I gebaut von Montreal Locomotive Works (MLW) 5663 war das letzte Exemplar der Baureihe |
Estrada de Ferro Central do Brasil | 38 | 3100–3137 | 1600 mm Breitspur |
São Paulo Railway (Brasilien) | 6 | 504 – 509 | 1600 mm Breitspur, → Estrada de Ferro Santos a Jundiaí |
Estrada de Ferro Santos a Jundiaí (Brasilien) | 2 | 510, 511 | 1600 mm Breitspur |
Weblinks
- ALCO RSD-1 in der deutschsprachigen wikipedia
Der Abschnitt Vorbild basiert auf dem Artikel ALCO RS-1 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia, teilweise können Textpassagen übernommen worden sein. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Bitte fügt detaillierte Infos zu den Vorbildern entsprechend in der Wikipedia hinzu, so dass wir uns hier auf die Modellbauaspekte konzentrieren können. |
Modelle
Nenngröße H0
Betriebs-Nr. | Farbe | Hersteller | Artikel-Nr. | Bauzeit | Antrieb | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
352 | rot / gelb | MTH | 30-2803-1 | 2012 | GS/DCC/sound | MStP&SSMRR | |
0667 | orange / grün | MTH | 30-2801-1 | 2012 | GS/DCC/sound | NYNH&HR | |
1000 | blau / gelb | MTH | 30-2734-3 | 2012 | GS/Dummy | ARR | |
1001 | blau / gelb | MTH | 30-2734-1 | 2012 | GS/DCC/sound | ARR | |
1067 | gelb / grün | MTH | 30-2735-1 | 2012 | GS/DCC/sound | C&NW | |
1069 | gelb / grün | MTH | 30-2735-3 | 2012 | GS/Dummy | C&NW | |
1676 | orange, hellgrau / dunkelgrau | MTH | 30-2736-3 | 2012 | GS/Dummy | CMSP&P RR | |
1677 | orange, hellgrau / dunkelgrau | MTH | 30-2736-1 | 2012 | GS/DCC/sound | CMSP&P RR | |
2397 | grau | MTH | 30-2737-1 | 2012 | GS/DCC/sound | AT&SF | |
2399 | grau | MTH | 30-2737-3 | 2012 | GS/Dummy | AT&SF | |
5645 | schwarz / rot | Atlas | 10001436 | ~2015 | GS | NdeM |